3. Innerschwyzer Meisterschütze 2025
Für die Vorausscheidung zählen folgende Wettkämpfe im Schützenbund-Rayon:
Datum | Wettkampf | Status | |
A | Ende April 2025 | Einzelwettschiessen | definitiv |
B | 28. Mai und 6./7. Juni 2025 | Schützenbundschiessen in Muotathal | definitiv |
C | 8./9./22./23. August 2025 | Muota-Schiessen in Ibach | definitiv |
D | 8./9./22./23. August 2025 | Muota-Schiessen in Muotathal | definitiv |
E | 8./9./22./23. August 2025 | Jubiläumsschiessen 150 Jahre FSG Burg-Schwyz | definitiv |
F | 13./20. September 2025 | 3 Eidgenossen Gedenkschiessen in Steinen | definitiv |
Qualifikationsrunde Feld A am Final
Qualifikationsrunde Feld D am Final
Qualifikationsrunde Feld E am Final
Vorrunden Feld A
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Sektion | A | B | C | D | E | F | G | Total | |
1. | Föhn Werner | SV | 1954 | FSG Ried-Muotathal | 196 | = | 196 | ||||||
2. | Heinzer Rita | SV | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 196 | = | 196 | ||||||
3. | Heinzer Ruedi | V | 1963 | FSG Ried-Muotathal | 195 | = | 195 | ||||||
4. | Moser Eugen | SV | 1951 | FSV Rothenthurm | 194 | = | 194 | ||||||
5. | Marty Markus | V | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 194 | = | 194 | ||||||
6. | Inderbitzin Leo | SV | 1954 | St-SG Lauerz | 193 | = | 193 | ||||||
7. | Zwyssig Hans | SV | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch | 192 | = | 192 | ||||||
8. | Pfyl Bruno | SV | 1949 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 191 | = | 191 | ||||||
9. | Heinzer Hugo | SV | 1950 | FSG Ried-Muotathal | 191 | = | 191 | ||||||
10. | Imlig Bruno | V | 1964 | SV Ibach-Schönenbuch | 191 | = | 191 | ||||||
11. | Schmidig Patrick | 1981 | FSG Ried-Muotathal | 191 | = | 191 | |||||||
12. | Ulrich Thomas | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch | 191 | = | 191 | |||||||
13. | Betschart Reinold | SV | 1955 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 190 | = | 190 | ||||||
14. | Sidler Ruedi | 1975 | SV Ibach-Schönenbuch | 190 | = | 190 | |||||||
15. | Föhn Thomas | 1975 | SV Seewen | 190 | = | 190 | |||||||
16. | Nideröst Andreas | 1981 | SV Ibach-Schönenbuch | 190 | = | 190 | |||||||
17. | Betschart Theo | 1982 | FSG Ried-Muotathal | 190 | = | 190 | |||||||
18. | Nideröst Reto | 1985 | SV Ibach-Schönenbuch | 190 | = | 190 | |||||||
19. | Bennet Moritz | U21 | 2005 | SV Ibach-Schönenbuch | 190 | = | 190 | ||||||
20. | Micheletto André | 1980 | SG Muotathal | 189 | = | 189 | |||||||
21. | Stump Lydia | V | 1965 | SG Schwyz | 188 | = | 188 | ||||||
22. | Imhof Markus | 1966 | FSG Ried-Muotathal | 188 | = | 188 | |||||||
23. | Stump Othmar | 1967 | SG Muotathal | 188 | = | 188 | |||||||
24. | Müller Elisabeth | 1974 | FSG Ried-Muotathal | 187 | = | 187 | |||||||
25. | Stump Werner | V | 1960 | SV Ibach-Schönenbuch | 186 | = | 186 | ||||||
26. | Bürgler Meiri | 1976 | SG Muotathal | 186 | = | 186 | |||||||
27. | Suter Belinda | 1996 | FSG Ried-Muotathal | 186 | = | 186 | |||||||
28. | Betschart Paul | SV | 1949 | SG Muotathal | 185 | = | 185 | ||||||
29. | Suter Patrick | 1993 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 184 | = | 184 | |||||||
30. | Schelbert Karl | V | 1959 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 184 | = | 184 | ||||||
31. | Schmidig Roger | 1979 | SV Seewen | 184 | = | 184 | |||||||
32. | Reichlin Oskar | SV | 1952 | FSG Burg-Schwyz | 183 | = | 183 | ||||||
33. | Heinzer Felix | V | 1958 | FSG Ried-Muotathal | 182 | = | 182 | ||||||
34. | Schmidig Armin | SV | 1953 | SV Seewen | 181 | = | 181 | ||||||
35. | Heinzer Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal | 180 | = | 180 | |||||||
36. | Pfyl Ueli | V | 1962 | FSG Ried-Muotathal | 176 | = | 176 | ||||||
37. | Gassmann Pauli | 2001 | FSV Rothenthurm | 176 | 176 | ||||||||
38. | Betschart Oswald | SV | 1952 | SV Ibach-Schönenbuch | 0 | = | 0 | ||||||
39. | Hitz Willy | SV | 1953 | SG Steinen | 0 | = | 0 |
Vorrunden Feld D
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Sektion | A | B | C | D | E | F | G | Total | |
1. | Schnüriger Heinz | V | 1963 | FSV Sattel | 143 | = | 143 | ||||||
2. | Schuler Erwin | 1979 | FSV Rothenthurm | 142 | = | 142 | |||||||
3. | Betschart Adolf | V | 1960 | SG Muotathal | 141 | = | 141 | ||||||
4. | Kryenbühl Christoph | 1990 | FSV Sattel | 141 | = | 141 | |||||||
5. | Winet Michael | 1990 | FSV Rothenthurm | 141 | = | 141 | |||||||
6. | Imhof Manuela | 1970 | FSG Ried-Muotathal | 140 | = | 140 | |||||||
7. | Schuler Albert | V | 1956 | FSV Sattel | 139 | = | 139 | ||||||
8. | Suter Beat | V | 1962 | FSV Sattel | 139 | = | 139 | ||||||
9. | Heinzer Romy | V | 1959 | FSG Ried-Muotathal | 138 | = | 138 | ||||||
10. | Späni Josef | V | 1960 | FSV Sattel | 138 | = | 138 | ||||||
11. | Föhn Bruno | V | 1965 | SG Muotathal | 138 | = | 138 | ||||||
12. | Schmidt Silvia | 1974 | SV Seewen | 138 | = | 138 | |||||||
13. | Heinzer Stefan | 1981 | FSG Ried-Muotathal | 138 | = | 138 | |||||||
14. | Heinzer Erwin | SV | 1954 | FSG Ried-Muotathal | 137 | = | 137 | ||||||
15. | Stump Franz | V | 1965 | FSG Ried-Muotathal | 137 | = | 137 | ||||||
16. | Winet Konrad | V | 1957 | FSV Rothenthurm | 136 | = | 136 | ||||||
17. | Suter Paul | V | 1962 | SG Muotathal | 136 | = | 136 | ||||||
18. | Schuler Markus | 1975 | FSV Rothenthurm | 135 | = | 135 | |||||||
19. | Heinzer Martin | 1982 | FSG Ried-Muotathal | 135 | = | 135 | |||||||
20. | Schmidig Meinrad | SV | 1954 | FSG Ried-Muotathal | 134 | = | 134 | ||||||
21. | Kreienbühl Hans Peter | SV | 1949 | BS Küssnacht am Rigi | 133 | = | 133 | ||||||
22. | Steiner Paul | V | 1956 | SV Ibach-Schönenbuch | 132 | = | 132 | ||||||
23. | Schelbert Sepp | V | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 132 | = | 132 | ||||||
24. | Schmidt Sören | 1971 | SV Seewen | 131 | = | 131 | |||||||
25. | Schelbert Alfred | SV | 1946 | SG Muotathal | 130 | = | 130 | ||||||
26. | Föhn Josef | SV | 1949 | SV Seewen | 130 | = | 130 | ||||||
27. | Schuler Kurt | 1976 | SG Steinen | 129 | = | 129 | |||||||
28. | Kenel Ernst | SV | 1949 | St-SG Lauerz | 127 | = | 127 | ||||||
29. | Odermatt Albert | 1967 | FSV Rothenthurm | 127 | = | 127 | |||||||
30. | Cozzio Edgar | SV | 1948 | FSV Rothenthurm | 126 | = | 126 | ||||||
31. | Ress Tobias | 1989 | FSV Rothenthurm | 115 | = | 115 |
Vorrunden Feld E
Rang | Schütze | Kat. | Jahrg. | Sektion | A | B | C | D | E | F | G | Total | |
1. | Keusch Roman | 1991 | BS Küssnacht am Rigi | 140 | = | 140 | |||||||
2. | Beffa Bruno | 1992 | SV Ibach-Schönenbuch | 140 | = | 140 | |||||||
3. | Föhn Reto | 1995 | SV Ibach-Schönenbuch | 140 | = | 140 | |||||||
4. | Betschart Franz | V | 1961 | FSG Burg-Schwyz | 139 | = | 139 | ||||||
5. | Imhof Maik | 1976 | SG Muotathal | 139 | = | 139 | |||||||
6. | Betschart Martin | V | 1958 | FSG Burg-Schwyz | 138 | = | 138 | ||||||
7. | Suter Peter | SV | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 136 | = | 136 | ||||||
8. | Ehrler Manuel | 1995 | SV Ibach-Schönenbuch | 136 | = | 136 | |||||||
9. | Heinzer Rahel | U21 | 2005 | FSG Ried-Muotathal | 136 | = | 136 | ||||||
10. | Guzek Christian | V | 1965 | SG Steinen | 135 | = | 135 | ||||||
11. | Föhn Lukas | 1993 | SG Muotathal | 135 | = | 135 | |||||||
12. | Steiner Elisabeth | SV | 1949 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 134 | = | 134 | ||||||
13. | Niederberger Karl | SV | 1953 | BS Küssnacht am Rigi | 134 | = | 134 | ||||||
14. | Schelbert Theo | V | 1964 | SG Muotathal | 134 | = | 134 | ||||||
15. | Schuler Daniel | 1973 | FSV Rothenthurm | 134 | = | 134 | |||||||
16. | Schnyder Matthias | 1984 | St-SG Lauerz | 134 | = | 134 | |||||||
17. | Suter Sven Stefan | 1998 | FSG Ried-Muotathal | 134 | = | 134 | |||||||
18. | Hofstetter Jürg | V | 1958 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 133 | = | 133 | ||||||
19. | Abegg Pirmin | 1974 | FSV Rothenthurm | 133 | = | 133 | |||||||
20. | Bürgler Bernadette | 1977 | SG Muotathal | 133 | = | 133 | |||||||
21. | Frischknecht Andreas | 2001 | FSG Burg-Schwyz | 133 | = | 133 | |||||||
22. | Föhn Jenni | 2002 | St-SG Lauerz | 133 | = | 133 | |||||||
23. | von Glahn Lepple Martina | V | 1960 | BS Küssnacht am Rigi | 132 | = | 132 | ||||||
24. | Müller Benedikt | 1968 | BS Küssnacht am Rigi | 132 | = | 132 | |||||||
25. | Ulrich Thomas | 1986 | St-SG Lauerz | 132 | = | 132 | |||||||
26. | Arnold Silas | U21 | 2006 | FSV Sattel | 132 | = | 132 | ||||||
27. | Bürgler Christian | 1981 | St-SG Lauerz | 130 | = | 130 | |||||||
28. | Betschart Adrian | 1981 | SV Seewen | 130 | = | 130 | |||||||
29. | Schibig Andrea | 1998 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 130 | = | 130 | |||||||
30. | Schuler Rebekka | 2001 | FSG Burg-Schwyz | 130 | = | 130 | |||||||
31. | Truttmann Robin | 1987 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 129 | = | 129 | |||||||
32. | Keller Tobias | 1982 | SG Schwyz | 128 | = | 128 | |||||||
33. | von Arx Stefan | 1995 | SG Steinen | 128 | = | 128 | |||||||
34. | Huber Luana | 1997 | FSV Rothenthurm | 128 | = | 128 | |||||||
35. | Schnüriger Roland | 1966 | SG Steinen | 127 | = | 127 | |||||||
36. | Hösli Leo | 1997 | FSV Rothenthurm | 127 | = | 127 | |||||||
37. | Heinzer Lisa | 2002 | FSG Ried-Muotathal | 127 | = | 127 | |||||||
38. | Hafner Anton | SV | 1936 | BS Küssnacht am Rigi | 118 | = | 118 | ||||||
39. | Rüttimann Yvonne | 2003 | St-SG Lauerz | 112 | = | 112 | |||||||
40. | Ulrich Fridolin | 1971 | SG Steinen | 0 | = | 0 | |||||||
41. | Fässler Martin | 1976 | SG Steinen | 0 | = | 0 | |||||||
42. | Küttel Florian | 1989 | St-SG Lauerz | 0 | = | 0 |