Matchtermine 2006

 Kniend-Training 4. März 2006 Cholmattli, Rothenthurm 09.00 - 12.00 Uhr
 Trainingsmatch 11. März 2006 Cholmattli, Rothenthurm 09.00 - 12.00 Uhr
 Frühjahrsmatch 25. März 2006 Cholmattli, Rothenthurm 13.30 - 17.00 Uhr
 Verbandsmatch 8. April 2006 Cholmattli, Rothenthurm 08.00 - 12.00 Uhr
 Freundschaftsmatch  SBI - Baden - Zug 29. April 2006 Cholmattli, Rothenthurm 13.30 - 17.00 Uhr
 Verbands-Einzelmeisterschaft 5. August 2006 Cholmattli, Rothenthurm 13.30 - 17.00 Uhr

Sportwaffen 2 Stlg.
Verbandsmatch
Lg Kn Total
1 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 291 274 565
2 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 286 270 556
3 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 290 261 551
4 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 288 260 548
5 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 278 270 548
6 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 278 268 546
7 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 279 257 536
8 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 286 242 528
9 Nideröst Andreas 1981 SV Ibach-Schönenbuch 290 238 528
10 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 287 240 527
11 Schelbert Kurt 1958 SG Muotathal 282 243 525
12 Beeler Andy 1979 FSG Ried-Muotathal 282 227 509
13 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 275 226 501
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total
1 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 189 175 187 551
2 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 194 165 182 541
3 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 187 150 173 510
4 Joller Ernst 1939 BS Küssnacht 189 154 162 505
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 283 258 541
2 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 264 243 507
3 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 259 222 481

Die Dominatoren der Verbands-Einzelmeisterschaft 2006:

v.l.n.r.: Hans Zwyssig, Andy Micheletto und Ruedi Sidler


Gruppenrangliste
    Rang Verband 1 2 3 4   Total Durchsch.
Freie Waffen   1 KMSV Zug 556 545 542 531 2174 543.50
2 SBI 540 539 517 507 2103 525.75
3 BMG Baden 561 547 523   1631 543.67
  0  
Standardgewehr 1 SBI 565 558 556 542 2221 555.25
2 BMG Baden 552 549 539 521 2161 540.25
3 KMSV Zug 570 554 543   1667 555.67
  0  
Sturmgewehr 1 KMSV Zug 540 534 518 501 2093 523.25
2 BMG Baden 523 513 474 468 1978 494.50
3 SBI 519 511 497 451 1978 494.50

einzelrangliste
Freie Waffen
Rang Name Vorname Jg. Verband Liegend Stehend Kniend Total Durchsch.
1 Herzig

Oliver

76 BMG Baden 97 100 88 90 96 90 561 93.50
2 Gössi Bruno 69 KMSV Zug 99 96 92 88 93 88 556 92.67
3 Willi Roland 65 BMG Baden 99 97 83 83 93 92 547 91.17
4 Achermann Pirmin 71 KMSV Zug 96 95 88 90 88 88 545 90.83
5 Wigger Thomas 67 KMSV Zug 97 99 89 78 90 89 542 90.33
6 Sidler Ruedi 75 SBInnerschwyz 95 96 82 86 91 90 540 90.00
7 Betschart Roland 75 SBInnerschwyz 98 95 82 82 92 90 539 89.83
8 Bütler Marcel 71 KMSV Zug 96 98 79 80 90 88 531 88.50
9 Wüthrich Hans 59 BMG Baden 97 92 83 91 81 79 523 87.17
10 Micheletto Andy 80 SBInnerschwyz 96 97 78 75 86 85 517 86.17
11 Heinzer Markus 87 SBInnerschwyz 96 96 74 73 87 81 507 84.50
Standardgewehr
Rang Name Vorname Jg. Verband Liegend Kniend Total Durchsch.
1 Arnold Christof 62 KMSV Zug 95 96 97 95 95 92 570 95.00
2 Heinzer Ruedi 63 SBInnerschwyz 92 95 96 97 92 93 565 94.17
3 Marty Markus 63 SBInnerschwyz 96 95 96 87 91 93 558 93.00
4 Föhn Werner 54 SBInnerschwyz 97 98 94 93 85 89 556 92.67
5 Arnold Alice 60 KMSV Zug 95 97 93 91 90 88 554 92.33
6 Leuenberger Ernst 50 BMG Baden 92 94 97 88 89 92 552 92.00
7 Schneider Martin 57 BMG Baden 97 98 100 83 84 87 549 91.50
8 Kryenbühl Beni 60 KMSV Zug 91 97 94 89 84 88 543 90.50
9 Heinzer Felix 58 SBInnerschwyz 98 83 94 95 88 84 542 90.33
10 Meier Monika 67 BMG Baden 90 96 96 82 92 83 539 89.83
11 Hitz Jürg 60 BMG Baden 92 91 96 74 84 84 521 86.83
Sturmgewehr
Rang Name Vorname Jg. Verband Liegend Kniend Total Durchsch.
1 Bolfing Kurt 49 KMSV Zug 92 96 95 81 87 89 540 90.00
2 Arnold Felix 46 KMSV Zug 97 95 94 83 83 82 534 89.00
3 Bürgler Hans 59 BMG Baden 96 92 93 80 86 76 523 87.17
4 Zwyssig Hans 49 SBInnerschwyz 84 88 87 87 86 87 519 86.50
5 Weibel Charly 45 KMSV Zug 88 89 83 90 81 87 518 86.33
6 Morgenthaler Stefan 63 BMG Baden 91 88 87 86 80 81 513 85.50
7 Betschart Adolf 60 SBInnerschwyz 90 87 89 80 84 81 511 85.17
8 Riemensberger Roland 47 KMSV Zug 89 93 94 74 76 75 501 83.50
9 Betschart Albert 44 SBInnerschwyz 83 85 85 82 80 82 497 82.83
10 Fink Werner 48 BMG Baden 83 88 87 64 73 79 474 79.00
11 von Atzigen Hans 50 BMG Baden 94 78 88 62 72 74 468 78.00
12 Heinzer Martin 82 SBInnerschwyz 82 82 78 66 70 73 451 75.17

 


Frühjahrsmatch 2006

Sportwaffen 2 Stlg.
Frühjahrmatch
Lg Kn Total
1 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 284 282 566
2 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 288 269 557
3 Nideröst Andreas 1981 SV Ibach-Schönenbuch 285 267 552
4 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 277 274 551
5 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 285 265 550
6 Föhn Markus 1977 SG Muotathal 280 269 549
7 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 274 274 548
8 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 279 266 545
9 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 280 264 544
10 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 285 258 543
11 Stump Werner 1960 FSG Schwyz 287 252 539
12 Nideröst Anton 1952 SV Ibach-Schönenbuch 277 256 533
13 Schelbert Kurt 1958 SG Muotathal 280 253 533
14 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 281 248 529
15 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 276 248 524
16 Betschart Paul 1949 SG Muotathal 277 247 524
17 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 279 243 522
18 Schelbert Werner 1971 SG Muotathal 278 242 520
19 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 274 243 517
20 Beeler Andreas 1979 FSG Ried-Muotathal 278 217 495
21 Stump Lydia 1965 FSG Schwyz 288 205 493
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total
1 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 186 166 186 538
2 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 186 161 181 528
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 271 263 534
2 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 264 259 523
3 Betschart Adolf 1960 SG Muotathal 275 241 516
4 Dusser René 1948 SG Schwyz 276 224 500
5 Suter Paul 1962 SG Muotathal 270 224 494
6 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 262 221 483
7 Schmid Jonas 1986 MSV Brunnen-Ingenbohl 253 174 427

 

Verbandsmatch 2006

Sportwaffen 2 Stlg.
Verbandsmatch
Lg Kn Total
1 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 291 273 564
2 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 287 273 560
3 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 285 269 554
4 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 282 268 550
5 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 284 266 550
6 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 279 270 549
7 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 289 259 548
8 Nideröst Andreas 1981 SV Ibach-Schönenbuch 285 261 546
9 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 279 266 545
10 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 284 260 544
11 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 280 256 536
12 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 277 257 534
13 Beeler Andy 1979 FSG Ried-Muotathal 276 237 513
14 Stump Lydia 1965 FSG Schwyz 288 218 506
15 Schelbert Werner 1971 SG Muotathal 278 218 496
16 Stump Werner 1960 FSG Schwyz 284 0 284
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total
1 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 192 158 188 538
2 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 191 168 178 537
3 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 184 168 169 521
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 274 256 530
2 Betschart Adolf 1960 SG Muotathal 269 256 525
3 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 269 246 515
4 Suter Paul 1962 SG Muotathal 273 238 511
5 Schmid Jonas 1986 MSV Brunnen-Ingenbohl 247 188 435
6 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 227 177 404

 


Jahresmeisterschaft 2006

Sportwaffen 2 Stlg.
Frühjahrsmatch Verbandsmatch Einzelmeistersch. Kantonalmatch SBI
Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total TOTAL
1 Föhn Werner 1954 FSG Ried-Muotathal 284 282 566 291 273 564 288 260 548 294 275 569 50 2297
2 Micheletto Andy 1980 SG Muotathal 285 258 543 287 273 560 291 274 565 290 267 557 50 2275
3 Aschwanden Markus 1947 BS Küssnacht 288 269 557 285 269 554 278 270 548 287 277 564 50 2273
4 Marty Markus 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl 285 265 550 277 257 534 286 270 556 290 269 559 49 2248
5 Schelbert Theo 1964 SG Muotathal 274 264 538 284 266 550 279 257 536 285 274 559 47 2230
6 Beeler Nicole 1980 MSV Brunnen-Ingenbohl 281 248 529 289 259 548 290 261 551 281 261 542 50 2220
7 Bürgler Meiri 1976 SG Muotathal 276 248 524 280 256 536 286 242 528 285 254 539 50 2177
8 Dober Armin 1949 BS Küssnacht 278 242 520 279 266 545 287 240 527 277 253 530 49 2171
9 Beeler Andy 1979 FSG Ried-Muotathal 278 217 495 276 237 513 282 227 509 276 223 499 47 2063
10 Heinzer Ruedi 1963 FSG Ried-Muotathal 277 274 551 284 260 544 0 0 0 287 284 571 50 1716
11 Heinzer Felix 1958 FSG Ried-Muotathal 280 264 544 279 270 549 0 0 0 280 273 553 50 1696
12 Betschart Franz 1961 FSG Burg-Schwyz 279 266 545 0 0 0 278 268 546 282 272 554 49 1694
13 Nideröst Andreas 1981 SV Ibach-Schönenbuch 285 267 552 285 261 546 290 238 528     0 48 1674
14 Schelbert Werner 1971 SG Muotathal 278 242 520 278 218 496 0 0 0 275 243 518 48 1582
15 Suter Markus 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl 0 0 0 282 268 550 0 0 0 289 276 565 49 1164
16 Föhn Markus 1977 SG Muotathal 280 269 549 0 0 0 0 0 0 279 243 522 49 1120
17 Schelbert Kurt 1958 SG Muotathal 280 253 533 0 0 0 282 243 525     0 45 1103
18 Reichlin Oskar 1952 FSG Burg-Schwyz 274 243 517 0 0 0 275 226 501     0 47 1065
19 Stump Lydia 1965 FSG Schwyz 288 205 493 288 218 506 0 0 0     0 50 1049
20 Stump Werner 1960 FSG Schwyz 287 252 539 284 0 284 0 0 0     0 44 867
21 Nideröst Anton 1952 SV Ibach-Schönenbuch 277 256 533 0 0 0 0 0 0     0 49 582
22 Betschart Paul 1949 SG Muotathal 277 247 524 0 0 0 0 0 0     0 48 572
Sportwaffen 3 Stlg.
Lg St Kn Total Lg St Kn Total Lg St Kn Total Lg St Kn Total TOTAL
1 Sidler Ruedi 1975 SV Ibach-Schönenbuch 186 166 186 538 192 158 188 538 189 175 187 551 186 170 177 533 50 2210
2 Betschart Roland 1975 SV Ibach-Schönenbuch 186 161 181 528 191 168 178 537 194 165 182 541 188 175 186 549 50 2205
3 Heinzer Markus 1987 FSG Ried-Muotathal 186 156 178 520 184 168 169 521 187 150 173 510 187 152 185 524 50 2125
4 Joller Ernst 1939 BS Küssnacht       0 184 168 169 521 189 154 162 505 191 138 169 498 48 1572
Sturmgewehre 2 Stlg.
Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total Lg Kn Total Lg TOTAL
1 Zwyssig Hans 1949 SV Ibach-Schönenbuch 271 263 534 274 256 530 283 258 541 274 253 527 49 2181
2 Betschart Albert 1944 SG Muotathal 264 259 523 269 246 515 264 243 507 267 240 507 48 2100
3 Heinzer Martin 1982 FSG Ried-Muotathal 262 221 483 227 177 404 259 222 481 260 207 467 47 1882
4 Schmid Jonas 1986 MSV Brunnen-Ingenbohl 253 174 427 247 188 435 0 0 0 248 215 463 48 1373
5 Betschart Adolf 1960 SG Muotathal 275 241 516 269 256 525 0 0 0     0 46 1087
6 Suter Paul 1962 SG Muotathal 270 224 494 273 238 511 0 0 0     0 49 1054
7 Dusser René 1948 SG Schwyz 276 224 500 0 0 0 0 0 0     0 45 545