Verbandsschiessen Gewehr 2024 in Seewen

 

Schiesszeiten Gewehr

 Mittwoch  5. Juni 2024  18:00 - 20:00 Uhr
 Freitag  7. Juni 2024  18:00 - 20:00 Uhr
 Samstag  8. Juni 2024  09:00 - 12:00 Uhr 
 13:30 - 15:30 Uhr  
 Absenden ca. 17:00 Uhr 

 

 

Dateiformat

Dateiname Datum
   Einladung an Verbandsschiessen Gewehr 2024 in Seewen  15.02.2024
   Reglement für das Verbandsschiessen Gewehr ab 2023  04.03.2023 
   Reglement Verbandsschiessen Pistole ab 2017  04.05.2017 
   Schlussrangliste vom SBI Schiessen Pistole 25m 2024 in Küssnacht am Rigi 04.09.2024
   Schlussrangliste vom SBI Schiessen Pistole 50m 2024 in Küssnacht am Rigi 04.09.2024
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen 2024 in Seewen 10.06.2024
   Statistik vom Schützenbundschiessen 2024 in Seewen 10.06.2024
   Gobeletgewinner vom Schützenbundschiessen 2024 in  Seewen 08.06.2024
   Vereinsranglisten vom Schützenbundschiessen 2024 in  Seewen 10.06.2024

Sektionsrangliste

Rang Sektion Kat. Teiln. U21 +U17 Ausz. Pflicht Resultat
               
1 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 1 27 2 24 13 94.311
2 Schützengesellschaft Muotathal 1 19 0 17 12 93.570
3 Schützengesellschaft Steinerberg 4 12 1 10 6 93.168
4 Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 2 18 0 13 10 92.157
5 Schützenverein Seewen 3 16 0 9 8 91.895
6 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 1 40 15 22 20 91.634
7 Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 2 36 8 23 18 91.330
8 Feldschützenverein Rothenthurm 2 20 1 13 10 91.190
9 Schützengesellschaft Schwyz 1 16 1 12 12 90.762
10 Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 2 17 3 12 10 89.770
11 Feldschützenverein Sattel 2 9 1 7 10 n.r.
12 Standschützengesellschaft Lauerz 3 7 0 6 8 n.r.
13 Schützengesellschaft Morschach 4 5 0 3 6 n.r.
14 Schützengesellschaft Steinen 3 4 0 2 8 n.r.
15 Schützengesellschaft Gersau 4 4 0 3 6 n.r.
               
  Total   250 32 176    

Einzelrangliste Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
                   
1 Föhn Werner SV 1954 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 98 98 100 KK
2 Nideröst Andreas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Standard 97 99 91 KK
3 Kuhn Othmar V 1963 SG Schwyz Freigewehr 97 96 97 KK
4 Inderbitzin Leo SV 1954 St-SG Lauerz Freigewehr 96 100 95 KK
5 Schmidig Patrick   1981 FSG Ried-Muotathal Standard 96 100 92 KK
6 Föhn Anton   1967 SV Ibach-Schönenbuch Standard 96 99 92 KK
7 Suter Iwan   1991 SG Muotathal Standard 96 99 90 KK
8 Keller Christoph   1983 SG Schwyz Standard 96 98 98 KK
9 Bürgler Meiri   1976 SG Muotathal Standard 96 96 100 KK
10 Tschümperlin Florian   1969 SG Schwyz Standard 96 96 99 KK
11 Heinzer Rita V 1955 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 96 95 97 KK
12 Micheletto André   1980 SG Muotathal Standard 96 94 92 KK
13 Eberhard Theres V 1960 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 95 98 91 KK
14 Steiner Ruedi V 1961 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 95 98 91 KK
15 Pfyl Ueli V 1962 FSG Ried-Muotathal Standard 95 98 91 KK
16 Stump Othmar   1967 SG Muotathal Standard 95 96 87 KK
17 Föhn Lukas   1993 SG Muotathal Standard 95 95 94 KK
18 Heinzer Ruedi V 1963 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 95 94 98 KK
19 Lüönd Thomas   1994 FSV Rothenthurm Standard 95 93 95 KK
20 Betschart Theo   1982 FSG Ried-Muotathal Standard 95 93 94 KK
21 Reichlin Beat   1968 SG Steinerberg Standard 95 93 92 KK
22 Schmidig Roger   1979 SV Seewen Standard 95 92 97 KK
23 Aschwanden Markus SV 1947 BS Küssnacht am Rigi Standard 95 91 93 KK
24 Nideröst Reto   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 94 99 90 KK
25 Reichlin Oskar SV 1952 FSG Burg-Schwyz Freigewehr 94 96 90 KK
26 Imlig Bruno V 1964 SV Ibach-Schönenbuch Standard 94 94 88 KK
27 Föhn Thomas   1975 SV Seewen Standard 94 94 85 KK
28 Steiner Erich   1987 SV Ibach-Schönenbuch Standard 94 92 96 KK
29 Ulrich Thomas   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 94 89 96 KK
30 Suter Patrick   1993 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 93 100 90 KK
31 von Rickenbach Markus   1989 SG Steinerberg Standard 93 98 99 KK
32 Müller Benedikt   1968 BS Küssnacht am Rigi Standard 93 95 94 KK
33 Stump Lydia   1965 SG Schwyz Standard 93 89 99 KK
34 Betschart Oswald SV 1952 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 93 89 84 KK
35 Föhn Michael   1993 SV Ibach-Schönenbuch Standard 92 98 94 KK
36 Sidler Ruedi   1975 SV Ibach-Schönenbuch Standard 92 97 90 KK
37 Moser Eugen SV 1951 FSV Rothenthurm Standard 92 96 98 KK
38 Hitz Willy SV 1953 SG Steinen Standard 92 94 98 KK
39 Pfyl Bruno SV 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Freigewehr 92 92 97 KK
40 Schuler Peter   1974 SG Steinerberg Standard 92 87 93 KK
41 Steiner Nicole   1980 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 92 86 99 KK
42 Heinzer Markus   1987 FSG Ried-Muotathal Standard 92 85 99 KK
43 Heinzer Felix V 1958 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 91 99 96 KK
44 Betschart Paul SV 1949 SG Muotathal Freigewehr 91 98 91 KK
45 Marty Markus V 1963 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 91 98 86 KK
46 Schmidig Armin SV 1953 SV Seewen Freigewehr 91 97 92 KK
47 Schelbert Sepp V 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 91 97 88 KK
48 Zwyssig Hans SV 1949 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 91 94 90 KK
49 Suter Belinda   1996 FSG Ried-Muotathal Standard 91 92 100 KA
50 Hotz Thomas   1983 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 91 90 93 KK
51 Bennet Moritz U21 2005 SV Ibach-Schönenbuch Standard 90 98 93 KK
52 Eberhard Markus SV 1952 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 90 97 84 KK
53 Ruf Ernst SV 1953 SV Seewen Freigewehr 90 95 89 KK
54 Heinzer Hugo SV 1950 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 90 95 88 KK
55 Reichmuth Stefan   1984 SG Schwyz Standard 90 87 95 KK
56 Ulrich Josef V 1963 SG Schwyz Standard 90 87 84 KK
57 Müller Elisabeth   1974 FSG Ried-Muotathal Standard 89 93 94  
58 Ablondi Richard V 1955 SG Muotathal Standard 89 88 89 KK
59 Rohrer Stefan V 1962 SG Steinerberg Standard 88 93 95 KK
60 Föhn Herbert   1986 SV Ibach-Schönenbuch Standard 88 93 88  
61 Bloch Cornel SV 1952 SG Gersau Freigewehr 88 93 84 KK
62 Keller Erich SV 1954 SG Schwyz Freigewehr 88 86 95 KK
63 Stump Werner V 1960 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 87 93 88  
64 Schelbert Werner   1971 SG Muotathal Standard 87 85 83  
65 Suter Markus V 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 86 92 89  
66 Joller Ernst SV 1939 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 85 83 85  
67 Haas Patrick   1988 BS Küssnacht am Rigi Standard 85 82 91  

 

Einzelrangliste Feld D (Stgw 57/03 und Karabiner)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
                   
1 Suter Beat V 1962 FSV Sattel Stgw 57/03 94 96 95 KK
2 Betschart Adolf V 1960 SG Muotathal Stgw 57/03 94 93 99 KK
3 Schmidig Meinrad SV 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 93 99 91 KK
4 Föhn Josef SV 1949 SV Seewen Stgw 57/03 93 97 95 KK
5 Grab Richard V 1961 SG Steinerberg Stgw 57/03 93 97 90 KK
6 Späni Josef V 1960 FSV Sattel Stgw 57/03 93 96 97 KK
7 Schuler Markus   1975 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 93 94 94 KK
8 Ballat Silvan   2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 92 100 87 KK
9 Schuler Erwin   1979 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 92 99 91 KK
10 Lüönd Hanspeter V 1961 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 92 97 81 KK
11 Hofstetter Jürg V 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 92 95 87 KK
12 Dettling Sandra   1973 SG Steinerberg Stgw 57/03 91 99 86 KK
13 Föhn Bruno   1965 SG Muotathal Stgw 57/03 91 95 98 KK
14 Ehrler Markus V 1962 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 95 89 KK
15 Betschart Josef SV 1953 SG Schwyz Karabiner 91 94 85 KK
16 Ehrler Nico   1995 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 93 90 KK
17 Heinzer Martin V 1955 SG Muotathal Karabiner 91 90 81 KK
18 Schelbert Karl V 1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 87 90 KK
19 Franziskovic Drazen   1968 BS Küssnacht am Rigi Stgw 57/03 91 85 94 KA
20 Betschart Reinold V 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 90 97 100 KK
21 Kreienbühl Hans Peter SV 1949 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 90 96 87 KK
22 Camenzind Josef SV 1952 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 89 90 91 KK
23 Schmidt Sören   1971 SV Seewen Stgw 57/03 89 90 85 KK
24 Moser Robert SV 1944 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 88 99 97 KK
25 Imhof Ambros V 1958 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 88 97 97 KK
26 Hänggi Ruedi   1971 FSG Burg-Schwyz Stgw 57/03 88 97 95 KK
27 Waldvogel Daniel   1972 SG Steinerberg Stgw 57/03 88 95 87 KK
28 Steiner Paul V 1956 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 88 89 88 KK
29 Betschart Adalbert V 1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 88 87 92 KK
30 Imhof Manuela   1970 FSG Ried-Muotathal Karabiner 88 84 91 KK
31 Kenel Ernst SV 1949 St-SG Lauerz Karabiner 87 98 90 KK
32 Schuler Albert V 1956 FSV Sattel Stgw 57/03 87 96 89 KK
33 Christen Martin V 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 86 92 95 KK
34 Winet Michael   1990 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 86 92 95 KK
35 Stump Franz   1965 FSG Ried-Muotathal Stgw 57/03 86 92 82 KK
36 Kryenbühl Christoph   1990 FSV Sattel Stgw 57/03 86 80 95 KK
37 Imhof Paul SV 1952 SG Morschach Karabiner 85 96 88 KK
38 Odermatt Albert 0 1967 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 85 89 97  
39 Reichlin Markus   1968 SG Steinerberg Stgw 57/03 85 86 86  
40 Deck Werner   1970 SG Morschach Stgw 57/03 84 97 88  
41 Simon Thomas V 1959 SG Steinerberg Stgw 57/03 84 95 91 KK
42 Heinzer Martin   1982 FSG Ried-Muotathal Karabiner 84 93 96 KK
43 Cozzio Edgar SV 1948 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 83 90 74 KK
44 Heinzer Erwin SV 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 83 89 94 KK
45 Schelbert Alfred SV 1946 SG Muotathal Karabiner 83 85 89 KK
46 Schuler Kurt   1976 SG Steinen Stgw 57/03 83 85 87  
47 Heinzer Albin SV 1949 SG Muotathal Karabiner 83 81 92 KK
48 Heinzer Romy V 1959 FSG Ried-Muotathal Karabiner 83 78 75 KK
49 Suter Zeno   1969 FSG Ried-Muotathal Karabiner 82 94 80  
50 Steiner Michael   1978 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 82 94 68  
51 Heinzer Stefan   1981 FSG Ried-Muotathal Karabiner 82 91 97  
52 Inderbitzin Hans SV 1950 SG Morschach Stgw 57/03 81 97 77  
53 Schmidt Silvia   1974 SV Seewen Stgw 57/03 81 89 79  
54 Winet Konrad V 1957 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 81 81 62  
55 Etter Pius SV 1952 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 79 91 87  
56 Häne Andy   1976 SV Seewen Karabiner 78 84 76  
57 Hengartner Patrick   1966 SG Schwyz Stgw 57/03 76 90 73  
58 Pfyl Josef SV 1934 FSG Ried-Muotathal Karabiner 76 76 67  
59 Auf der Maur Josef V 1960 SG Schwyz Karabiner 74 90 69  
60 Lüönd Arthur SV 1944 FSV Sattel Stgw 57/03 74 83 75  
61 Schärer Iwona   1972 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 72 86 77  
62 Schuler Josef SV 1939 FSV Rothenthurm Karabiner 71 79 89  
63 Imhof August SV 1939 FSG Ried-Muotathal Karabiner 65 58 73  

 

Einzelrangliste Feld E (Stgw 90 und Stgw 57/02)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
                   
1 Heinzer Rahel U21 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 93 82 93 KK
2 Imhof Maik   1976 SG Muotathal Stgw 90 92 99 89 KK
3 Schuler Rebekka   2001 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 92 97 82 KK
4 Keusch Roman   1991 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 92 96 90 KK
5 Betschart Franz V 1961 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 91 98 90 KK
6 Steiner Ivan   1995 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 97 93 KK
7 Schelbert Christian   1991 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 96 95 KK
8 Schelbert Kurt V 1958 SG Muotathal Stgw 90 91 94 85 KK
9 Frischknecht Andreas   2001 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 91 93 98 KA
10 Schnyder Matthias   1984 St-SG Lauerz Stgw 90 91 90 100 KK
11 Bürgler Jonas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 88 87 KK
12 Schuler Daniel   1973 FSV Rothenthurm Stgw 90 91 88 84 KK
13 von Glahn Martina V 1960 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 90 100 82 KA
14 Senn Stefan   1982 SG Schwyz Stgw 90 90 99 90 KK
15 Dettling Silas Miles U21 2005 SG Steinerberg Stgw 90 90 98 98 KK
16 Suter Xaver   1966 SV Seewen Stgw 90 90 98 89 KK
17 Krienbühl Ivo   1995 FSV Sattel Stgw 90 90 97 89 KK
18 Müller Anton SV 1942 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 90 93 82 KK
19 Suter Sven Stefan   1998 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 90 93 79 KK
20 Truttmann Robin   1987 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 90 88 87 KA
21 Merz Peter SV 1947 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 90 87 94 KK
22 Steiner Markus V 1956 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 98 79 KK
23 Schibig Andrea   1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 89 95 97 KK
24 Niederberger Karl SV 1953 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 89 91 87 KK
25 Beffa Bruno   1992 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 89 87 89 KK
26 Föhn Jenni   2002 St-SG Lauerz Stgw 90 88 99 98 KK
27 Küttel Florian   1989 St-SG Lauerz Stgw 90 88 96 79 KK
28 Abegg Pirmin   1974 FSV Rothenthurm Stgw 90 88 94 95 KK
29 Steiner Elisabeth SV 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 88 93 89 KK
30 Suter Ivo   2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 88 92 76 KK
31 Niederberger Tony   1965 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 88 91 97 KK
32 Krienbühl Fabian   1989 FSV Sattel Stgw 90 88 90 85 KK
33 Steiner Michael   1995 SG Muotathal Stgw 90 88 87 79 KK
34 Lüscher Fabio Leandro   2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 88 86 96 KK
35 Bürgler Sandra   1996 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 88 85 95 KK
36 Föhn Reto   1995 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 88 85 87 KK
37 Betschart Paul   1970 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 88 74 92 KK
38 Schelbert Theo V 1964 SG Muotathal Stgw 90 87 98 82 KK
39 Gassmann Pauli   2001 FSV Rothenthurm Stgw 90 87 96 95 KA
40 Schuler René   1974 SV Seewen Stgw 90 87 96 88 KK
41 Bürgler Alfons SV 1950 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 87 96 87 KK
42 Stutzer Martin   1980 SG Steinerberg Stgw 90 87 91 87 KK
43 Steiner Roger   1988 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 90 89 KK
44 Baggenstos Josef SV 1952 St-SG Lauerz Stgw 90 87 90 80 KK
45 Schmid Melk SV 1947 SG Morschach Stgw 57/02 87 87 86 KK
46 Bürgler Bernadette   1977 SG Muotathal Stgw 90 87 83 100 KK
47 Betschart Martin V 1958 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 86 97 88 KK
48 Grätzer Anton   1966 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 86 93 92 KK
49 Hösli Leo   1997 FSV Rothenthurm Stgw 90 86 92 88 KK
50 Ehrler Manuel   1995 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 86 91 86 KK
51 Guzek Christian   1965 SG Steinen Stgw 90 86 88 96 KK
52 Krienbühl Josef SV 1954 FSV Sattel Stgw 90 86 82 85 KK
53 Keller Tobias   1982 SG Schwyz Stgw 90 86 76 82 KK
54 Inglin Michael   1984 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 85 98 92 KK
55 Kamer Michael Leo   1996 SG Schwyz Stgw 90 85 93 92 KK
56 Camenzind Walter   1967 SG Gersau Stgw 57/02 85 92 89 KK
57 Laimbacher Arnold   1979 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 85 89 86 KK
58 Betschart Alischa U17 2008 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 85 83 93 KA
59 Tschümperlin Zeno U17 2009 SG Schwyz Stgw 90 84 94 72 KK
60 Abegg Nadine U21 2004 FSV Rothenthurm Stgw 90 84 89 81 KK
61 Bolfing Peter SV 1946 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 84 83 87 KK
62 Schmidig Ueli U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 71 90 KA
63 Baer Patrick V 1963 SG Gersau Stgw 90 83 91 93 KK
64 Huber Luana   1997 FSV Rothenthurm Stgw 90 83 89 81  
65 Liniger Mika U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 83 89 78 KA
66 Schilter Marcel U21 2005 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 83 88 87 KA
67 Schottroff Carl-Heinz   1965 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 83 87 75  
68 Inderbitzin Marina   2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 83 86 95  
69 Truttmann Josef SV 1949 SG Morschach Stgw 90 83 86 80 KK
70 Schilter Patrick   1985 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 83 81 89  
71 Suter Peter V 1955 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 83 80 92 KK
72 Ulrich Thomas   1966 SG Schwyz Stgw 90 83 79 85  
73 Bigler Marlon U17 2008 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 99 80 KA
74 Bossert Josef U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 91 92 KK
75 Horat Bruno   1971 SG Schwyz Stgw 90 82 87 86  
76 Ulrich Karin U21 2004 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 82 85 90 KA
77 Schwarz Markus   1977 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 85 85  
78 Gwerder Paul V 1962 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 82 85 80 KK
79 Steiner Josef V 1961 SV Seewen Stgw 90 81 87 93  
80 Schuler Alfred V 1955 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 81 87 88  
81 Schenk Walter SV 1953 SV Seewen Stgw 90 81 86 85 KK
82 Arnold Silas U21 2006 FSV Sattel Stgw 90 81 80 87  
83 Pfyl Dominik U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 80 93 90  
84 Ulrich Fridolin   1971 SG Steinen Stgw 90 80 81 76  
85 Hänggi Florian U17 2008 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 79 91 74  
86 Thoms Sven   1979 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 79 86 77  
87 Betschart Kajetan U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 87 83  
88 Heinzer Manuel U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 80 72  
89 Betschart Adrian   1981 SV Seewen Stgw 90 78 74 81  
90 Stutzer Johann   1966 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 78 60 91  
91 Suter Nino U21 2007 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 77 92 94  
92 Lübben Tünde   1974 SV Seewen Stgw 90 77 89 70  
93 Hofstetter Yvonne   1983 FSV Rothenthurm Stgw 90 77 88 75  
94 Delmenico Flurina U21 2004 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 77 76 70  
95 Truttmann Hans SV 1942 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 76 84 86  
96 Hafner Anton SV 1936 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 76 76 82  
97 Schelbert Laura   2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 75 79 85  
98 Föhn Vreni SV 1947 SV Seewen Stgw 90 74 84 81  
99 Gwerder Karl V 1961 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 74 81 70  
100 Zwyer Sandro U17 2009 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 74 63 87  
101 Suter Dario U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 86 77  
102 Heinzer Lisa   2002 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 82 96  
103 Schelbert Maik U21 2006 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 80 73  
104 Arnold Mauro U17 2008 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 72 87 85  
105 Bürgler Laura U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 71 92 87  
106 Ulrich Marco U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 71 89 84  
107 Feller Luisa U21 2006 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 71 85 76  
108 Ulrich Thomas   1986 St-SG Lauerz Stgw 90 71 80 70  
109 Novotny Norbert   1966 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 70 92 64  
110 Pfyl Luzia U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 69 92 88  
111 Auf der Maur Reto   1979 SG Steinerberg Stgw 90 69 85 79  
112 Bürgler Paul   1967 SG Muotathal Stgw 90 69 78 80  
113 Betschart Seraina U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 68 83 79  
114 Ress Tobias   1989 FSV Rothenthurm Stgw 57/02 68 64 81  
115 Suter Walter V 1961 SV Seewen Stgw 90 66 88 80  
116 Tratschin Svenja U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 65 71 92  
117 Ott Stefanie U17 2009 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 63 69 85  
118 Reichlin Lukas   1976 SG Gersau Stgw 90 61 92 52  
119 Gwerder Livio U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 50 54 70  
120 Kieliger Florian U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 40 46 93  

 

Einzelrangliste U21 und U17

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
                   
1 Heinzer Rahel U21 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 93 82 93 KK
2 Dettling Silas Miles U21 2005 SG Steinerberg Stgw 90 90 98 98 KK
3 Bennet Moritz U21 2005 SV Ibach-Schönenbuch Standard 90 98 93 KK
4 Betschart Alischa U17 2008 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 85 83 93 KA
5 Tschümperlin Zeno U17 2009 SG Schwyz Stgw 90 84 94 72 KK
6 Abegg Nadine U21 2004 FSV Rothenthurm Stgw 90 84 89 81 KK
7 Schmidig Ueli U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 84 71 90 KA
8 Liniger Mika U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 83 89 78 KA
9 Schilter Marcel U21 2005 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 83 88 87 KA
10 Bigler Marlon U17 2008 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 82 99 80 KA
11 Bossert Josef U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 91 92 KK
12 Ulrich Karin U21 2004 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 82 85 90 KA
13 Arnold Silas U21 2006 FSV Sattel Stgw 90 81 80 87  
14 Pfyl Dominik U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 80 93 90  
15 Hänggi Florian U17 2008 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 79 91 74  
16 Betschart Kajetan U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 87 83  
17 Heinzer Manuel U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 80 72  
18 Suter Nino U21 2007 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 77 92 94  
19 Delmenico Flurina U21 2004 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 77 76 70  
20 Zwyer Sandro U17 2009 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 74 63 87  
21 Suter Dario U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 86 77  
22 Schelbert Maik U21 2006 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 73 80 73  
23 Arnold Mauro U17 2008 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 72 87 85  
24 Bürgler Laura U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 71 92 87  
25 Ulrich Marco U21 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 71 89 84  
26 Feller Luisa U21 2006 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 71 85 76  
27 Pfyl Luzia U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 69 92 88  
28 Betschart Seraina U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 68 83 79  
29 Tratschin Svenja U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 65 71 92  
30 Ott Stefanie U17 2009 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 63 69 85  
31 Gwerder Livio U17 2009 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 50 54 70  
32 Kieliger Florian U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 40 46 93  

 

 

Verbandsschiessen Pistole 2024 in Küssnacht am Rigi

Rangliste Verbandsschiessen SBI P25 2024
               
Rang Name Vorname Verein Jg Kat. Lizenz WF Resultat Ausz.
1 Weber Adrian PS UOV SZ 1964 V 280532 RF/CF 148 X
2 Annen Iris PS am Rigi 1995 E 305541 RF/CF 148 X
3 Gaspar Americo PS UOV SZ 1973 S 252079 RF/CF 146 X
4 Letter Josef PS UOV SZ 1945 SV 252084 OP 144 X
5 Kenel Daniel PS UOV SZ 1973 S 541608 RF/CF 143 X
6 Aslan Fatih PS Brunnen 1982 E 016139 RF/CF 141 X
7 Ulrich Urs PS am Rigi 1962 V 955426 OP 141 X
8 Aufdermauer Richard PS am Rigi 1958 V 125059 RF/CF 137 X
9 Lussy Peter PS am Rigi 1959 V 152426 RF/CF 137 X
10 Schmid Albert PS Brunnen 1951 SV 126732 RF/CF 137 X
11 Fischlin Claudia   PS UOV SZ 1968 S 803893 OP 135 X
12 Hafner Anton PS am Rigi 1936 SV 134926 OP 132 X
13 Wicki Robert PS am Rigi 1944 SV 154687 OP 132 X
14 Rickenbacher Alois PS Brunnen 1958 V 126728 OP 132 X
15 Suter Adrian PS Brunnen 1981 E 896130 OP 129 X
16 Nerone Lukas PS am Rigi 1985 E 337721 OP 121  
17 Fritschi Alfred PS am Rigi 1942 SV 151610 OP 119  
18 Spiess Hansjörg PS am Rigi 1952 SV 006090 OP 73  

 

Rangliste Verbandsschiessen SBI P50 2024
Rang Name Vorname Verein Jg Kat. Lizenz WF Resultat Ausz.
1 Tissot Fabienne PS am Rigi 2000 E 974081 OP 96 X
2 Weber Adrian PS UOV SZ 1964 V 280532 RF 94 X
3 Müller Anna Lena PS am Rigi 2001 E 006637 OP 94 X
4 Annen Iris PS am Rigi 1995 E 305541 FP 93 X
5 Gaspar Americo PS UOV SZ 1973 S 252079 RF 92 X
6 Schmid Albert PS Brunnen 1951 SV 126732 RF 91 X
