Verbandsschiessen Gewehr 2023 in Schwyz (Grund)

 

Schiesszeiten Gewehr

 Mittwoch  7. Juni 2023  18:00 - 20:00 Uhr
 Samstag  10. Juni 2023  09:00 - 11:30 Uhr 
 13:00 - 16:30 Uhr  
 Absenden ca. 17:30 Uhr 

 

  

Dateiformat

Dateiname Datum
   Einladung an Verbandsschiessen Gewehr 2023 in Schwyz (Grund)  16.01.2023
   Reglement für das Verbandsschiessen Gewehr ab 2023  04.03.2023 
   Reglement Verbandsschiessen Pistole ab 2017  04.05.2017 
   Einladung an Verbandsschiessen Pistole 2023  
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen 2023 in Schwyz (Grund)  
   Statistik vom Schützenbundschiessen 2023 in Schwyz  (Grund)  
   Gobeletgewinner vom Schützenbundschiessen 2023 in  Schwyz (Grund) 10.06.2023
   Vereinsranglisten vom Schützenbundschiessen 2023 in  Schwyz (Grund)  
 Schlussranglisten vom Schützenbundschiessen 2023 10.06.2023

Sektionsrangliste

Rang Sektion Kat. Teiln. U21 +U17 Ausz. Pflicht Resultat
1 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 1 26 1 25 13 97.026
2 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 1 34 9 27 17 95.651
3 Schützengesellschaft Muotathal 2 20 0 18 10 95.394
4 Feldschützenverein Rothenthurm 2 16 1 12 10 93.662
5 Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 2 31 7 20 15 92.963
6 Schützengesellschaft Schwyz 1 23 8 15 12 92.958
7 Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 2 17 0 12 10 92.888
8 Schützenverein Seewen 3 16 0 7 8 92.267
9 Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 2 12 0 7 10 89.418
10 Schützengesellschaft Morschach 4 7 0 5 6 86.383
11 Feldschützenverein Sattel 1 11 1 10 12 n.r.
12 Schützengesellschaft Steinerberg 2 8 2 6 10 n.r.
13 Schützengesellschaft Steinen 3 3 0 2 8 n.r.
14 Schützengesellschaft Gersau 4 3 0 2 6 n.r.
15 Standschützengesellschaft Lauerz 3 7 0 5 8 n.r.
  Total   234 29 173    

Einzelrangliste Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Ulrich Thomas E 1985 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 99 99 96 KK
2 Heinzer Hugo SV 1950 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft FG 99 98 97 KK
3 Marty Markus V 1963 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Stagw 99 94 98 KK
4 Suter Iwan E 1991 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 98 97 99 KK
5 Schmidig Roger E 1979 Seewen SZ, Schützenverein Stagw 97 98 94 KK
6 Steiner Ruedi V 1961 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein FG 97 98 91 KK
7 Schmidig Patrick E 1981 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 97 97 99 KK
8 Bloch Cornel SV 1952 Gersau, Schützengesellschaft FG 97 97 92 KK
9 Müller Elisabeth E 1974 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 97 96 98 KK
10 Heinzer Ruedi V 1963 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 97 95 88 KK
11 Eberhard Markus SV 1952 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen FG 97 94 93 KK
12 Zwyssig Hans SV 1949 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein FG 96 98 90 KK
13 Nideröst Andreas E 1981 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 96 97 91 KK
14 Imlig Bruno S 1964 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 96 95 95 KK
15 Schmidig Armin SV 1953 Seewen SZ, Schützenverein Stagw 96 95 93 KK
16 Stump Lydia S 1965 Schwyz, Schützengesellschaft Stagw 96 94 94 KK
17 Föhn Thomas E 1975 Seewen SZ, Schützenverein Stagw 96 93 95 KK
18 Keller Christoph E 1983 Schwyz, Schützengesellschaft Stagw 95 100 98 KK
19 Lüönd Thomas E 1994 Rothenthurm, Feldschützenverein Stagw 95 98 93 KK
20 Föhn Anton S 1967 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 95 97 94 KK
21 Micheletto André E 1980 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 95 96 92 KK
22 Imhof Markus S 1966 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 95 94 91 KK
23 Heinzer Felix V 1958 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft FG 95 86 93 KK
24 Pfyl Ueli V 1962 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft FG 95 85 97 KK
25 Reichmuth Stefan E 1984 Schwyz, Schützengesellschaft Stagw 94 100 92 KK
26 Moser Eugen SV 1951 Rothenthurm, Feldschützenverein Stagw 94 98 98 KK
27 Müller Benedikt S 1968 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen Stagw 94 97 93 KK
28 Ablondi Richard V 1955 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 94 96 86 KK
29 Nideröst Reto E 1985 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 94 95 94 KK
30 Schuler Peter E 1974 Steinerberg, Schützengesellschaft Stagw 94 95 93 KK
31 Föhn Herbert E 1986 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 94 94 97 KK
32 Sidler Ruedi E 1975 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 94 94 96 KK
33 Pfyl Bruno SV 1949 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Stagw 94 93 98 KK
34 Heinzer Rita V 1955 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft FG 94 92 98 KK
35 Haas Patrick E 1988 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen Stagw 94 92 87 KK
36 Heinzer Markus E 1987 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 94 91 93 KK
37 Föhn Lukas E 1993 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 94 91 92 KK
38 Bürgler Meiri E 1976 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 94 89 95 KK
39 Schelbert Sepp V 1960 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Stagw 93 97 84 KK
40 Beffa Bruno E 1992 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 93 96 93 KK
41 Betschart Oswald SV 1952 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein FG 93 95 84 KK
42 Ulrich Josef V 1963 Schwyz, Schützengesellschaft Stagw 93 93 97 KK
43 Tschümperlin Florian S 1969 Schwyz, Schützengesellschaft Stagw 93 92 97 KK
44 Schelbert Werner S 1971 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 92 99 88 KK
45 Betschart Theo E 1982 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 92 98 88 KK
46 Eberhard Theres V 1960 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen FG 92 93 99 KK
47 Reichlin Oskar SV 1952 Schwyz, FSG Burg-Schwyz FG 92 93 90 KK
48 Betschart Paul SV 1949 Muotathal, Schützengesellschaft FG 92 93 83 KK
49 Steiner Erich E 1987 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 92 92 90 KK
50 Kuhn Othmar V 1963 Schwyz, Schützengesellschaft FG 92 86 84 KK
51 Stump Othmar S 1967 Muotathal, Schützengesellschaft Stagw 91 97 81 KK
52 Aschwanden Markus SV 1947 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen Stagw 91 96 88 KK
53 Föhn Michael E 1993 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Stagw 91 96 87 KK
54 Keller Erich V 1954 Schwyz, Schützengesellschaft FG 91 91 93 KK
55 Schnüriger Leonie E 2002 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Stagw 91 86 91 KK
56 Stump Werner V 1960 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein FG 91 85 93 KK
57 von Rickenbach Markus E 1989 Steinerberg, Schützengesellschaft Stagw 90 96 95 KK
58 Hitz Willy SV 1953 Steinen, Schützengesellschaft Stagw 90 95 98 KK
59 Suter Belinda E 1996 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 90 91 88 KA
60 Suter Markus V 1960 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Stagw 90 85 90 KK
61 Steiner Nicole E 1980 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Stagw 89 91 71  
62 Joller Ernst SV 1939 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen FG 89 86 90 KK
63 Föhn Werner V 1954 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft FG 88 98 70 KK
64 Heinzer Stefan E 1981 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Stagw 84 86 96  
65 Ruf Ernst SV 1953 Seewen SZ, Schützenverein FG 81 94 76  

 

Einzelrangliste Feld D (Stgw 57/03 und Karabiner)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Suter Beat V 1962 Sattel, Feldschützenverein S57/03 95 100 92 KK
2 Heinzer Romy V 1959 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 94 100 97 KK
3 Waldvogel Daniel S 1972 Steinerberg, Schützengesellschaft S57/03 94 100 91 KK
4 Imhof Manuela S 1970 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 94 99 94 KK
5 Betschart Josef SV 1953 Schwyz, Schützengesellschaft Kar 94 93 91 KK
6 Cozzio Edgar SV 1948 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 93 97 83 KK
7 Schuler Markus E 1975 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 93 96 89 KK
8 Späni Josef V 1960 Sattel, Feldschützenverein S57/03 93 96 89 KK
9 Schnüriger Heinz V 1963 Sattel, Feldschützenverein S57/03 93 95 95 KK
10 Lüönd Hanspeter V 1961 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 93 92 84 KK
11 Winet Konrad V 1957 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 93 90 95 KK
12 Heinzer Erwin V 1954 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 93 87 96 KK
13 Betschart Adolf V 1960 Muotathal, Schützengesellschaft S57/03 92 98 90 KK
14 Stump Franz S 1965 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S57/03 92 97 87 KK
15 Inderbitzin Hans SV 1950 Morschach, Schützengesellschaft S57/03 92 92 88 KK
16 Betschart Reinold V 1955 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Kar 92 89 94 KK
17 Camenzind Josef SV 1952 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen Kar 92 81 99 KK
18 Schuler Josef SV 1939 Rothenthurm, Feldschützenverein Kar 91 95 99 KK
19 Schuler Albert V 1956 Sattel, Feldschützenverein S57/03 91 95 90 KK
20 Christen Martin V 1958 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 91 91 86 KK
21 Suter Paul V 1962 Muotathal, Schützengesellschaft S57/03 91 90 100 KK
22 Suter Zeno S 1969 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 91 89 93 KK
23 Föhn Bruno S 1965 Muotathal, Schützengesellschaft S57/03 91 85 97 KK
24 Schelbert Karl V 1959 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 90 97 91 KK
25 Kreienbühl Hans Peter SV 1949 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen Kar 90 93 89 KK
26 Ballat Silvan E 2000 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Kar 90 93 88 KK
27 Imhof August SV 1939 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 90 91 88 KK
28 Hofstetter Jürg V 1958 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 90 87 89 KK
29 Kryenbühl Christoph E 1990 Sattel, Feldschützenverein S57/03 89 100 82 KK
30 Schuler Kurt E 1976 Steinen, Schützengesellschaft S57/03 89 99 89 KK
31 Schuler Erwin E 1979 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 89 97 85 KK
32 Ehrler Markus V 1962 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 89 94 89 KK
33 Imhof Paul SV 1952 Morschach, Schützengesellschaft Kar 89 92 94 KK
34 Schuler Armin S 1967 Seewen SZ, Schützenverein Kar 89 83 85 KK
35 Auf der Maur Josef V 1960 Schwyz, Schützengesellschaft Kar 87 100 93 KK
36 Winet Michael E 1990 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 87 99 97 KK
37 Kenel Ernst SV 1949 Lauerz, Standschützengesellschaft Kar 87 97 91 KK
38 Heinzer Albin SV 1949 Muotathal, Schützengesellschaft Kar 87 95 79 KK
39 Heinzer Martin E 1982 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 87 93 81 KK
40 Heinzer Martin V 1955 Muotathal, Schützengesellschaft Kar 87 81 87 KK
41 Schmidig Meinrad V 1954 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 87 79 89 KK
42 Hengartner Patrick S 1966 Schwyz, Schützengesellschaft S57/03 86 97 80 KK
43 Schelbert Alfred SV 1946 Muotathal, Schützengesellschaft Kar 86 95 79 KK
44 Deck Werner S 1970 Morschach, Schützengesellschaft S57/03 86 92 90 KK
45 Dettling Sandra S 1973 Steinerberg, Schützengesellschaft S57/03 86 91 85 KK
46 Föhn Josef SV 1949 Seewen SZ, Schützenverein S57/03 86 89 85 KK
47 Imhof Ambros V 1958 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein Kar 85 97 86 KK
48 Schmidt Silvia E 1974 Seewen SZ, Schützenverein S57/03 84 86 88  
49 Steiner Michael E 1978 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 84 83 86  
50 Schmidt Sören S 1971 Seewen SZ, Schützenverein S57/03 84 79 91  
51 Waldvogel Robin U21 2003 Steinerberg, Schützengesellschaft S57/03 83 72 93  
52 Betschart Adalbert V 1959 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein Kar 82 86 88 KK
53 Gwerder Mathias SV 1950 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft Kar 82 82 92 KK
54 Ehrler Nico E 1995 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 81 95 92  
55 Moser Robert SV 1944 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 79 88 94  
56 Schenk Walter SV 1953 Seewen SZ, Schützenverein S57/03 78 86 84  
57 Suter Melk V 1958 Muotathal, Schützengesellschaft S57/03 78 85 82  
58 Lüönd Arthur SV 1944 Sattel, Feldschützenverein S57/03 76 80 73  
59 Etter Pius SV 1952 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S57/03 75 80 90  
60 Schärer Iwona S 1972 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/03 72 81 85  
61 Schnüriger Roland S 1966 Steinen, Schützengesellschaft Kar 70 79 87  

 

Einzelrangliste Feld E (Stgw 90 und Stgw 57/02)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Steiner Ivan E 1995 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 98 100 91 KK
2 Schuler Daniel S 1973 Rothenthurm, Feldschützenverein S90 96 94 93 KK
3 Imhof Maik E 1976 Muotathal, Schützengesellschaft S90 95 94 98 KK
4 Lüscher Fabio E 2000 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 95 87 97 KK
5 Krienbühl Ivo E 1995 Sattel, Feldschützenverein S90 94 99 94 KK
6 Föhn Reto E 1995 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 94 98 98 KK
7 Betschart Edi E 1978 Morschach, Schützengesellschaft S90 94 96 94 KA
8 Schnüriger Damian U21 2004 Sattel, Feldschützenverein S90 94 96 93 KK
9 Betschart Paul S 1970 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 94 90 93 KK
10 Truttmann Robin E 1987 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 93 99 95 KK
11 Meier Stefan E 1991 Sattel, Feldschützenverein S90 93 97 98 KK
12 Betschart Martin V 1958 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 93 95 97 KK
13 Schelbert Christian E 1991 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 93 93 91 KK
14 Disler Simon E 1994 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 92 98 84 KA
15 Schilter Patrick E 1985 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 92 91 91 KK
16 Betschart Franz V 1961 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 91 93 92 KK
17 Krienbühl Fabian E 1989 Sattel, Feldschützenverein S90 91 89 83 KK
18 Schelbert Maik U21 2006 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 91 83 96 KA
19 Truttmann Hans SV 1942 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 90 96 84 KK
20 Laimbacher Nadja E 1978 Lauerz, Standschützengesellschaft S90 90 94 90 KK
21 Stutzer Martin E 1980 Steinerberg, Schützengesellschaft S90 90 93 92 KK
22 Ulrich Thomas S 1966 Schwyz, Schützengesellschaft S90 90 92 82 KK
23 Küttel Florian E 1989 Lauerz, Standschützengesellschaft S90 90 91 97 KK
24 Schuler Alfred V 1955 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 90 86 89 KK
25 Huber Luana E 1997 Rothenthurm, Feldschützenverein S90 90 85 96 KK
26 Schilter Marcel U21 2005 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 89 98 94 KK
27 Abegg Nadine U21 2004 Rothenthurm, Feldschützenverein S90 89 97 97 KK
28 Schuler René E 1974 Seewen SZ, Schützenverein S90 89 94 96 KK
29 Räber Philipp V 1958 Seewen SZ, Schützenverein S90 89 93 77 KK
30 Büeler Martin SV 1945 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 89 88 90 KK
31 Schelbert Theo S 1964 Muotathal, Schützengesellschaft S90 89 87 88 KK
32 Bürgler Jonas E 1981 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 88 95 86 KK
33 Liniger Mika U21 2005 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 88 95 85 KK
34 Betschart Kajetan U21 2004 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 88 91 84 KA
35 Horat Bruno S 1971 Schwyz, Schützengesellschaft S90 88 89 97 KK
36 Bürgler Bernadette E 1977 Muotathal, Schützengesellschaft S90 87 86 89 KK
37 Keusch Roman E 1991 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 87 85 95 KK
38 Bürgler Ruedi S 1969 Muotathal, Schützengesellschaft S90 87 80 98 KK
39 Steiner Paul V 1956 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 86 98 83 KK
40 Reichlin Lukas E 1976 Gersau, Schützengesellschaft S90 86 96 90 KK
41 Schwarz Markus E 1977 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 86 96 78 KK
42 Inderbitzin Ambra U21 2003 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 86 95 92 KA
43 Wenger Gian U21 2003 Schwyz, Schützengesellschaft S90 86 94 86 KA
44 Stutzer Johann S 1966 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 86 92 85 KA
45 Keller Tobias E 1982 Schwyz, Schützengesellschaft S90 86 87 92 KK
46 Suter Patrick E 1993 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 86 87 82 KK
47 Suter Ivo E 2000 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 86 81 93 KK
48 Baggenstos Josef SV 1952 Lauerz, Standschützengesellschaft S90 85 88 83 KK
49 Auf der Maur Reto E 1979 Steinerberg, Schützengesellschaft S90 85 86 98 KK
50 Suter Sven E 1998 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 85 86 91 KK
51 Heinzer Rahel U21 2005 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 85 85 80 KK
52 Ehrler Manuel E 1995 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 85 78 93 KK
53 Bürgler Alfons SV 1950 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 84 96 89 KK
54 Krienbühl Josef V 1954 Sattel, Feldschützenverein S90 84 93 87 KK
55 Truttmann Josef SV 1949 Morschach, Schützengesellschaft S90 84 87 75 KK
56 Von Euw Marco U17 2007 Schwyz, Schützengesellschaft S90 84 85 81 KA
57 Gwerder Paul V 1962 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 84 84 75 KK
58 Ulrich Thomas E 1986 Lauerz, Standschützengesellschaft S90 84 82 89 KK
59 Niederberger Karl SV 1953 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 84 78 86 KK
60 Schottroff Carl-Heinz S 1965 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 83 92 90  
61 Schelbert Laura U21 2003 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 83 77 96 KA
62 Steiner Roger E 1988 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 83 70 97  
63 Suter Peter V 1955 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 82 92 90 KK
64 Suter Xaver S 1966 Seewen SZ, Schützenverein S90 82 90 91  
65 Kamer Michael Leo E 1996 Schwyz, Schützengesellschaft S90 82 90 89  
66 Oettl Dominik U21 2003 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 82 87 97 KA
67 Föhn Jenni E 2002 Lauerz, Standschützengesellschaft S90 82 87 89  
68 Novotny Norbert S 1966 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 81 97 93  
69 Grätzer Anton S 1966 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 81 92 76  
70 Abegg Pirmin E 1974 Rothenthurm, Feldschützenverein S90 81 84 81  
71 Senn Stefan E 1982 Schwyz, Schützengesellschaft S90 81 79 98  
72 Frischknecht Andreas E 2001 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 81 74 84  
73 Grab Maria SV 1940 Seewen SZ, Schützenverein S90 80 88 80  
74 Steiner Bettina E 1990 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 80 88 70  
75 Merz Peter SV 1947 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 80 84 72  
76 Schreiber Felizian E 1988 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 80 79 85  
77 Schuler Rebekka E 2001 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 80 73 92  
78 Mancini Vania U21 2003 Schwyz, Schützengesellschaft S90 79 95 87  
79 Guist Anastasia U21 2004 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 79 82 95  
80 Dettling Silas U21 2005 Steinerberg, Schützengesellschaft S90 79 82 91  
81 Steiner Markus V 1956 Schwyz, FSG Burg-Schwyz S90 79 82 83  
82 Camenzind Walter S 1967 Gersau, Schützengesellschaft S57/02 78 95 79  
83 Bürgler Noah U21 2003 Schwyz, Schützengesellschaft S90 78 91 87  
84 Schnyder Matthias E 1984 Lauerz, Standschützengesellschaft S90 77 96 80  
85 Delmenico Flurina U21 2004 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 77 69 91  
86 Steiner Elisabeth SV 1949 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 75 89 76  
87 Imhof Michael U17 2009 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 75 80 96  
88 Müller Anton SV 1942 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 74 88 76  
89 Suter Ramon U17 2007 Schwyz, Schützengesellschaft S90 73 90 76  
90 Heinzer Manuel U17 2007 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 73 86 83  
91 Ress Tobias E 1989 Rothenthurm, Feldschützenverein S57/02 73 65 77  
92 Immoos René E 1983 Morschach, Schützengesellschaft S90 72 74 89  
93 Heinzer Mirjam U17 2008 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 71 72 79  
94 Betschart Adrian E 1981 Seewen SZ, Schützenverein S90 70 67 86  
95 Amrein Filipe U17 2009 Schwyz, Schützengesellschaft S90 70 66 72  
96 Hafner Anton SV 1936 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 69 83 74  
97 Niederberger Tony S 1965 Küssnacht am Rigi, Bezirksschützen S90 69 71 60  
98 Betschart Pascal E 1980 Seewen SZ, Schützenverein S90 66 97 90  
99 Suter Walter V 1961 Seewen SZ, Schützenverein S90 66 96 90  
100 Schmid Melk SV 1947 Morschach, Schützengesellschaft S57/02 65 66 76  
101 Silva Corteletti Ledson E 1986 Muotathal, Schützengesellschaft S90 64 91 52  
102 Pfyl Luzia U17 2010 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 60 65 75  
103 Schilter Josef E 1982 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 60 47 43  
104 Tschümperlin Zeno U17 2009 Schwyz, Schützengesellschaft S90 58 46 39  
105 Stössel Lorena U17 2007 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 53 87 48  
106 Müller Darina U17 2008 Schwyz, Schützengesellschaft S90 48 28 44  
107 Suter Dario U17 2010 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 42 57 30  
108 Lüönd Silvana U17 2009 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 39 45 54  

 

Einzelrangliste U21 und U17

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Schnüriger Damian U21 2004 Sattel, Feldschützenverein S90 94 96 93 KK
2 Schelbert Maik U21 2006 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 91 83 96 KA
3 Schilter Marcel U21 2005 Ibach-Schönenbuch, Schiessverein S90 89 98 94 KK
4 Abegg Nadine U21 2004 Rothenthurm, Feldschützenverein S90 89 97 97 KK
5 Liniger Mika U21 2005 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 88 95 85 KK
6 Betschart Kajetan U21 2004 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 88 91 84 KA
7 Inderbitzin Ambra U21 2003 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 86 95 92 KA
8 Wenger Gian U21 2003 Schwyz, Schützengesellschaft S90 86 94 86 KA
9 Heinzer Rahel U21 2005 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 85 85 80 KK
10 Von Euw Marco U17 2007 Schwyz, Schützengesellschaft S90 84 85 81 KA
11 Schelbert Laura U21 2003 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 83 77 96 KA
12 Waldvogel Robin U21 2003 Steinerberg, Schützengesellschaft S57/03 83 72 93  
13 Oettl Dominik U21 2003 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 82 87 97 KA
14 Mancini Vania U21 2003 Schwyz, Schützengesellschaft S90 79 95 87  
15 Guist Anastasia U21 2004 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 79 82 95  
16 Dettling Silas U21 2005 Steinerberg, Schützengesellschaft S90 79 82 91  
17 Bürgler Noah U21 2003 Schwyz, Schützengesellschaft S90 78 91 87  
18 Delmenico Flurina U21 2004 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 77 69 91  
19 Imhof Michael U17 2009 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 75 80 96  
20 Suter Ramon U17 2007 Schwyz, Schützengesellschaft S90 73 90 76  
21 Heinzer Manuel U17 2007 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 73 86 83  
22 Heinzer Mirjam U17 2008 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 71 72 79  
23 Amrein Filipe U17 2009 Schwyz, Schützengesellschaft S90 70 66 72  
24 Pfyl Luzia U17 2010 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 60 65 75  
25 Tschümperlin Zeno U17 2009 Schwyz, Schützengesellschaft S90 58 46 39  
26 Stössel Lorena U17 2007 Brunnen-Ingenbohl, Militärschiessverein S90 53 87 48  
27 Müller Darina U17 2008 Schwyz, Schützengesellschaft S90 48 28 44  
28 Suter Dario U17 2010 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 42 57 30  
29 Lüönd Silvana U17 2009 Ried-Muotathal, Feldschützengesellschaft S90 39 45 54  

 

Verbandsschiessen Pistole 2023