Verbandsschiessen Gewehr 2022 in Ibach

 

Schiesszeiten Gewehr

 Mittwoch  15. Juni 2022  18:00 - 20:00 Uhr
 Freitag  17.Juni 2022  18:00 - 20:00 Uhr
 Samstag  18. Juni 2022  09:00 - 11:00 Uhr 
 13:30 - 15:30 Uhr  
 Absenden ca. 16:30 Uhr 

 

  

Dateiformat

Dateiname Datum
   Einladung an Verbandsschiessen Gewehr 2022 in Ibach  
   Reglement für das Verbandsschiessen Gewehr ab 2022  27.04.2022 
   Reglement Verbandsschiessen Pistole ab 2017  04.05.2017 
   Einladung an Verbandsschiessen Pistole 2020  
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen 2022 in Ibach  18.06.2022 
   Statistik vom Schützenbundschiessen 2022 in Ibach  18.06.2022 
   Gobeletgewinner vom Schützenbundschiessen 2022 in Ibach  18.06.2022 
   Vereinsranglisten vom Schützenbundschiessen 2022 in Ibach  18.06.2022 
 Schlussranglisten vom Schützenbundschiessen 2022 Pistole  

Sektionsrangliste

Rang Sektion Kat. Teiln. U21 +U17 Ausz. Pflicht Resultat
1 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 1 26 2 25 12 95.940
2 Schützengesellschaft Muotathal 2 21 0 17 10 94.553
3 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 1 34 11 25 12 94.440
4 Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 2 35 10 20 12 93.051
5 Schützengesellschaft Schwyz 1 16 0 14 12 92.026
6 Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 2 15 0 13 10 91.424
7 Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 2 18 0 11 10 91.144
8 Feldschützenverein Sattel 1 15 0 14 12 91.128
9 Feldschützenverein Rothenthurm 2 11 0 9 10 90.885
10 Schützenverein Seewen 3 13 0 10 8 90.857
11 Standschützengesellschaft Lauerz 3 9 1 8 8 89.213
12 Schützengesellschaft Morschach 4 6 0 4 6 83.333
13 Schützengesellschaft Steinerberg 2 8 1 5 10 0.000
14 Schützengesellschaft Steinen 3 6 2 4 8 0.000
15 Schützengesellschaft Gersau 4 4 0 1 6 0.000
  Total   237 27 180    

 

 

Einzelrangliste Feld A (Sportwaffen)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Micheletto André   1980 SG Muotathal Standard 99 100 96 KK
2 Föhn Thomas   1975 SV Seewen Standard 97 98 98 KK
3 Betschart Oswald SV 1952 SV Ibach-Schönenbuch Freigewehr 97 96 95 KK
4 Steiner Ruedi V 1961 SV Ibach-Schönenbuch Standard 97 95 94 KK
5 Heinzer Rita V 1955 FSG Ried-Muotathal Standard 96 99 94 KK
6 Eberhard Markus SV 1952 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 96 99 91 KK
7 Nideröst Reto   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 96 97 95 KK
8 Aschwanden Markus SV 1947 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 96 97 92 KK
9 Joller Ernst SV 1939 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 96 95 83 KK
10 Beffa Bruno   1992 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 100 85 KK
11 Reichmuth Stefan   1984 SG Schwyz Standard 95 98 98 KK
12 Zwyssig Hans SV 1949 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 98 97 KK
13 Bürgler Meiri   1976 SG Muotathal Standard 95 98 94 KK
14 Imlig Bruno   1964 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 96 98 KK
15 Betschart Theo   1982 FSG Ried-Muotathal Standard 95 96 89 KK
16 Marty Markus   1963 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 95 96 77 KK
17 Betschart Paul SV 1949 SG Muotathal Freigewehr 95 95 95 KK
18 Reichlin Beat   1968 SG Steinerberg Standard 95 95 92 KK
19 Schelbert Werner   1971 SG Muotathal Standard 95 95 92 KK
20 Ulrich Thomas   1985 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 94 91 KK
21 Föhn Toni   1967 SV Ibach-Schönenbuch Standard 95 93 96 KK
22 Keller Christoph   1983 SG Schwyz Standard 95 92 100 KK
23 Suter Belinda   1996 FSG Ried-Muotathal Standard 94 96 97 KK
24 Stump Lydia   1965 SG Schwyz Standard 94 96 92 KK
25 Imhof Markus   1966 FSG Ried-Muotathal Standard 94 94 99 KK
26 Müller Elisabeth   1974 FSG Ried-Muotathal Standard 94 93 99 KK
27 Gramlich Mario   1985 SG Schwyz Standard 94 93 98 KK
28 Ulrich Josef   1963 SG Schwyz Standard 94 92 99 KK
29 Lüönd Thomas   1994 FSV Rothenthurm Standard 93 99 95 KK
30 von Rickenbach Markus   1989 SG Steinerberg Standard 93 95 92 KK
31 Föhn Herbert   1986 SV Ibach-Schönenbuch Standard 93 94 90 KK
32 Schelbert Sepp V 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Freigewehr 93 93 96 KK
33 Pfyl Ueli V 1962 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 92 99 94 KK
34 Schürpf Theo V 1962 SV Ibach-Schönenbuch Standard 92 96 86 KK
35 Bloch Cornel SV 1952 SG Gersau Freigewehr 92 95 96 KK
36 Schuler Peter   1974 SG Steinerberg Standard 92 95 93 KK
37 Keller Erich V 1954 SG Schwyz Freigewehr 92 94 90 KK
38 Kuhn Othmar   1963 SG Schwyz Standard 92 91 89 KK
39 Hotz Thomas   1983 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 92 91 87 KK
40 Sidler Ruedi   1975 SV Ibach-Schönenbuch Standard 92 89 95 KK
41 Eberhard Theres V 1960 BS Küssnacht am Rigi Freigewehr 92 88 96 KK
42 Heinzer Felix V 1958 FSG Ried-Muotathal Standard 91 96 88 KK
43 Schmidig Roger   1979 SV Seewen Standard 91 95 80 KK
44 Ablondi Richard V 1955 SG Muotathal Standard 91 94 83 KK
45 Reichlin Oskar SV 1952 FSG Burg-Schwyz Freigewehr 91 93 93 KK
46 Tschümperlin Florian   1969 SG Schwyz Standard 91 91 80 KK
47 Suter Iwan   1991 SG Muotathal Standard 91 90 96 KK
48 Föhn Werner V 1954 FSG Ried-Muotathal Freigewehr 91 89 99 KK
49 Pfyl Bruno SV 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 90 100 99 KK
50 Stump Werner V 1960 SV Ibach-Schönenbuch Standard 90 100 95 KK
51 Heinzer Ruedi   1963 FSG Ried-Muotathal Standard 90 94 90 KK
52 Steiner Nicole   1980 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 89 94 94  
53 Heinzer Stefan   1981 FSG Ried-Muotathal Standard 89 93 93  
54 Suter Zeno   1969 FSG Ried-Muotathal Standard 89 93 85  
55 Föhn Lukas   1993 SG Muotathal Standard 89 87 95  
56 Hitz Willy V 1953 SG Steinen Standard 88 99 86 KK
57 Heinzer Hugo SV 1950 FSG Ried-Muotathal Standard 87 93 72 KK
58 Suter Markus V 1960 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 85 78 90  
59 Müller Benedikt   1968 BS Küssnacht am Rigi Standard 83 96 90  
60 Bürgler Sandra   1996 MSV Brunnen-Ingenbohl Standard 82 91 83  

 

Einzelrangliste Feld D (Stgw 57/03 und Karabiner)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Schmidt Silvia   1974 SV Seewen Stgw 57/03 96 95 98 KK
2 Winet Konrad V 1957 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 95 98 95 KK
3 Lüönd Hanspeter V 1961 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 95 97 99 KK
4 Moser Eugen SV 1951 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 95 91 90 KK
5 Röllin Benno   1980 FSV Sattel Stgw 57/03 94 100 99 KK
6 Suter Beat V 1962 FSV Sattel Stgw 57/03 94 99 89 KK
7 Steiner Roger   1988 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 94 98 92 KK
8 Bürgler Bernadette   1977 SG Muotathal Stgw 57/03 94 94 96 KK
9 Hotz Josef V 1955 FSV Sattel Stgw 57/03 93 98 100 KK
10 Schuler Markus   1975 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 93 96 92 KK
11 Betschart Reinold V 1955 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 93 94 95 KK
12 Imhof Manuela   1970 FSG Ried-Muotathal Karabiner 93 90 93 KK
13 Späni Josef V 1960 FSV Sattel Stgw 57/03 92 100 88 KK
14 Schmidig Meinrad V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 92 96 98 KK
15 Betschart Adolf V 1960 SG Muotathal Stgw 57/03 92 95 92 KK
16 Schuler Albert V 1956 FSV Sattel Stgw 57/03 92 95 89 KK
17 Suter Paul V 1962 SG Muotathal Stgw 57/03 92 94 88 KK
18 Heinzer Romy V 1959 FSG Ried-Muotathal Karabiner 92 94 84 KK
19 Steiner Markus V 1956 FSG Burg-Schwyz Karabiner 91 98 97 KK
20 Büchel Max V 1960 SG Muotathal Stgw 57/03 91 94 91 KK
21 Ballat Silvan   2000 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 91 94 91 KK
22 Ehrler Nico   1995 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 93 87 KK
23 Kreienbühl Hans Peter SV 1949 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 91 92 90 KK
24 Ehrler Markus V 1962 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 91 86 86 KK
25 Stössel Albert SV 1947 FSV Sattel Stgw 57/03 91 85 95 KK
26 Deck Werner   1970 SG Morschach Stgw 57/03 91 77 84 KK
27 Steiner Michael   1978 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 90 99 85 KK
28 Meier Stefan   1991 FSV Sattel Stgw 57/03 90 99 82 KK
29 Stump Franz   1965 FSG Ried-Muotathal Karabiner 90 98 91 KK
30 Schelbert Kurt V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 90 90 98 KK
31 Moser Robert SV 1944 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 90 89 94 KK
32 Heinzer Martin V 1955 SG Muotathal Karabiner 89 98 89 KK
33 Imhof August SV 1939 FSG Ried-Muotathal Karabiner 89 95 77 KK
34 Steiner Paul V 1956 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 57/03 89 91 99 KK
35 Heinzer Albin SV 1949 SG Muotathal Karabiner 89 90 85 KK
36 Heinzer Erwin V 1954 FSG Ried-Muotathal Karabiner 89 87 89 KK
37 Kenel Ernst SV 1949 St-SG Lauerz Karabiner 88 96 76 KK
38 Betschart Franz V 1961 FSG Burg-Schwyz Karabiner 88 92 90 KK
39 Schnüriger Roland   1966 SG Steinen Karabiner 88 91 87 KA
40 Föhn Bruno   1965 SG Muotathal Stgw 57/03 88 88 87 KK
41 Hofstetter Jürg V 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 88 86 83 KK
42 Kryenbühl Christoph   1990 FSV Sattel Stgw 57/03 88 76 98 KK
43 Christen Martin V 1958 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 87 100 91 KK
44 Schuler Emil SV 1933 SG Steinen Karabiner 87 99 94 KK
45 Betschart Adalbert V 1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Karabiner 87 98 92 KK
46 Imhof Ambros V 1958 SV Ibach-Schönenbuch Karabiner 87 97 86 KK
47 Schmidt Sören   1971 SV Seewen Stgw 57/03 87 96 92 KK
48 Schelbert Karl V 1959 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 87 89 98 KK
49 Waldvogel Daniel   1972 SG Steinerberg Stgw 57/03 87 86 92 KK
50 Schnüriger Heinz   1963 FSV Sattel Stgw 57/03 86 95 72 KK
51 Schuler Josef SV 1939 FSV Rothenthurm Karabiner 86 91 74 KK
52 Grab Richard V 1961 SG Steinerberg Stgw 57/03 86 89 82 KK
53 Winet Michael   1990 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 85 94 82  
54 Camenzind Josef SV 1952 BS Küssnacht am Rigi Karabiner 85 92 91 KK
55 Schelbert Alfred SV 1946 SG Muotathal Karabiner 85 89 89 KK
56 Schuler Kurt   1976 SG Steinen Stgw 57/03 85 88 84  
57 Schuler Erwin   1979 FSV Rothenthurm Stgw 57/03 85 87 80  
58 Imhof Paul SV 1952 SG Morschach Karabiner 85 86 91 KK
59 Gwerder Mathias SV 1950 FSG Ried-Muotathal Karabiner 85 85 83 KK
60 Betschart Josef V 1953 SG Schwyz Karabiner 85 77 90 KK
61 Föhn Josef SV 1949 SV Seewen Stgw 57/03 84 100 82 KK
62 Steiner Bettina   1990 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 84 90 93  
63 Pfyl Josef SV 1934 FSG Ried-Muotathal Karabiner 84 90 82 KK
64 Franciskovic Drazen   1968 BS Küssnacht am Rigi Stgw 57/03 83 88 85  
65 Gwerder Albert V 1955 SG Muotathal Stgw 57/03 83 78 90  
66 Schmidig Armin V 1953 SV Seewen Karabiner 82 88 75 KK
67 Dettling Sandra   1973 SG Steinerberg Stgw 57/03 82 84 85  
68 Lüönd Arthur SV 1944 FSV Sattel Stgw 57/03 82 76 87  
69 Suter Melk V 1958 SG Muotathal Stgw 57/03 82 72 82  
70 Etter Pius SV 1952 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 81 90 92  
71 Merz Peter SV 1947 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 81 79 77  
72 Waldvogel Robin U21 2003 SG Steinerberg Stgw 57/03 80 90 79  
73 Steiner Elisabeth SV 1949 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 57/03 77 72 89  

 

Einzelrangliste Feld E (Stgw 90 und Stgw 57/02)

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Föhn Reto   1995 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 97 97 97 KK
2 Betschart Paul   1970 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 95 98 86 KK
3 Laimbacher Nadja   1978 St-SG Lauerz Stgw 90 94 98 95 KK
4 Grätzer Anton   1966 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 93 98 91 KK
5 Betschart Martin V 1958 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 93 97 86 KK
6 Föhn Hugo   1964 St-SG Lauerz Stgw 90 93 93 97 KK
7 Hengartner Patrick   1966 SG Schwyz Stgw 90 93 92 94 KK
8 Bürgler Ruedi   1969 SG Muotathal Stgw 90 92 92 97 KK
9 Betschart Edgar V 1962 FSV Sattel Stgw 90 92 90 94 KK
10 Ehrler Manuel   1995 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 92 90 92 KK
11 Schuler Rebekka   2001 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 91 95 93 KK
12 Heinzer Rahel U21 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 91 95 87 KK
13 Krienbühl Fabian   1989 FSV Sattel Stgw 90 91 90 91 KK
14 Schelbert Christian   1991 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 91 88 96 KK
15 Inglin Michael   1984 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 91 88 95 KK
16 Ulrich Thomas   1986 St-SG Lauerz Stgw 90 91 85 98 KK
17 Lüscher Fabio   2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 90 98 91 KK
18 Bürgler Alfons SV 1950 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 90 97 95 KK
19 Suter Sven   1998 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 90 96 91 KK
20 Steiner Ivan   1995 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 90 93 95 KK
21 Suter Xaver   1966 SV Seewen Stgw 90 90 92 91 KK
22 Schottroff Carl-Heinz   1965 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 90 88 93 KK
23 Nideröst Andreas   1981 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 90 88 93 KK
24 Ruf Ernst V 1953 SV Seewen Stgw 90 89 99 86 KK
25 Suter Patrick   1993 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 89 97 86 KK
26 Schelbert Theo   1964 SG Muotathal Stgw 90 89 93 93 KK
27 Betschart Adrian   1981 SV Seewen Stgw 90 89 91 86 KK
28 Ulrich Thomas   1966 SG Schwyz Stgw 90 89 90 91 KK
29 Schreiber Felizian Bernhard   1988 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 89 90 KK
30 Schilter Ivo   1987 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 87 97 KK
31 Schuler Alfred V 1955 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 89 87 93 KK
32 Frischknecht Andreas   2001 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 88 97 88 KA
33 Truttmann Hans SV 1942 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 88 95 87 KK
34 Gwerder Paul V 1962 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 88 93 83 KK
35 Bolfing Peter SV 1946 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 88 88 81 KK
36 Schuler Daniel   1973 FSV Rothenthurm Stgw 90 88 86 83 KK
37 Küttel Florian   1989 St-SG Lauerz Stgw 90 88 84 94 KA
38 Huber Luana   1997 FSV Rothenthurm Stgw 90 88 82 90 KK
39 Suter Ivo   2000 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 88 79 77 KK
40 Föhn Jenni U21 2002 St-SG Lauerz Stgw 90 87 96 95 KK
41 Schnyder Matthias   1984 St-SG Lauerz Stgw 90 87 96 79 KK
42 Moser Florian   1990 FSV Sattel Stgw 90 87 94 66 KK
43 Schmid Melk SV 1947 SG Morschach Stgw 57/02 87 93 89 KK
44 Krienbühl Ivo   1995 FSV Sattel Stgw 90 87 91 90 KK
45 Schwarz Markus   1977 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 87 86 99 KK
46 Gwerder David U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 87 81 89 KA
47 Krienbühl Josef V 1954 FSV Sattel Stgw 90 86 93 99 KK
48 Schilli Robert V 1960 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 86 91 87 KA
49 Keller Tobias   1982 SG Schwyz Stgw 90 86 90 97 KK
50 Horat Bruno   1971 SG Schwyz Stgw 90 86 86 91 KK
51 Betschart Kajetan U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 86 82 94 KA
52 Büeler Martin SV 1945 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 85 97 89 KK
53 Baggenstos Josef SV 1952 St-SG Lauerz Stgw 90 85 97 89 KK
54 Senn Oliver U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 92 81 KA
55 Stutzer Johann   1966 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 85 92 79 KA
56 Schnüriger Leonie U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 91 93 KK
57 Bossart Giorgia U17 2008 SG Steinen Stgw 90 85 91 86 KA
58 Senn Stefan   1982 SG Schwyz Stgw 90 85 91 85 KK
59 Schilter Cecile U21 2002 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 85 91 79 KA
60 Niederberger Tony   1965 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 85 89 91 KK
61 Gwerder Karl V 1961 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 85 85 84 KK
62 Niederberger Karl V 1953 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 85 82 94 KK
63 Truttmann Josef SV 1949 SG Morschach Stgw 90 84 96 85 KK
64 Suter Peter V 1955 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 84 94 89 KK
65 Keusch Roman   1991 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 83 96 88  
66 Schelbert Laura U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 83 87 91 KA
67 Kamer Michael   1996 SG Schwyz Stgw 90 83 86 80  
68 Schuler René   1974 SV Seewen Stgw 90 82 97 86  
69 Schelbert Maik U17 2006 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 90 91 KA
70 Disler Simon   1994 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 82 81 87  
71 Zwyssig Carlo   1990 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 81 92 84  
72 Föhn Vreni SV 1947 SV Seewen Stgw 90 81 90 79 KK
73 Schilter Patrick   1985 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 80 93 85  
74 Niederberger Daniel   1967 SG Morschach Stgw 90 80 74 83  
75 Sinoli Valerio U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 79 95 88  
76 Steiner Josef V 1961 SG Schwyz Stgw 90 79 89 90  
77 Oettl Dominik U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 79 79 87  
78 Schuler Veronika   2000 FSG Burg-Schwyz Stgw 90 79 75 86  
79 Ablondi Thomas V 1954 SG Muotathal Stgw 90 78 96 82  
80 Arnold Adrian U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 86 87  
81 Schilter Marcel U21 2005 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 78 86 76  
82 Schenk Walter V 1953 SV Seewen Stgw 90 78 85 73  
83 Truttman Selina U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 78 82 86  
84 Schibig Andrea   1998 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 78 72 96  
85 Hafner Anton SV 1936 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 77 95 71  
86 Imhof Simon U17 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 77 93 88  
87 Gwerder Theo U17 2006 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 77 89 99  
88 Suter Dario U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 77 89 70  
89 Nigg Adrian SV 1952 SG Gersau Stgw 90 76 100 82  
90 Arnold Mauro U17 2008 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 75 93 71  
91 Camenzind Walter   1967 SG Gersau Stgw 57/02 74 90 82  
92 Gwerder Julia U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 74 79 70  
93 Immoos René   1983 SG Morschach Stgw 90 73 97 78  
94 Kaufmann Lia U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 72 75 78  
95 Marty Franz   1994 St-SG Lauerz Stgw 57/02 71 56 74  
96 Liniger Mika U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 70 87 93  
97 Disler Severin   1991 BS Küssnacht am Rigi Stgw 90 70 73 51  
98 Reichlin Lukas   1976 SG Gersau Stgw 90 69 51 86  
99 Zwyer Sandro U17 2009 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 68 80 93  
100 Heinzer Manuel U17 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 67 89 80  
101 Auf der Maur Reto   1979 SG Steinerberg Stgw 90 67 86 49  
102 Combertaldi Fabio U17 2007 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 65 87 73  
103 Suter Walter V 1961 SV Seewen Stgw 90 63 75 93  
104 Styger Gioia U17 2006 SG Steinen Stgw 90 56 79 95  

Einzelrangliste U21 und U17

Rang Schütze Kat. Jahrg. Sektion Waffe Res. TS2 TS1 Ausz.
1 Heinzer Rahel U21 2005 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 91 95 87 KK
2 Föhn Jenni U21 2002 St-SG Lauerz Stgw 90 87 96 95 KK
3 Gwerder David U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 87 81 89 KA
4 Betschart Kajetan U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 86 82 94 KA
5 Senn Oliver U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 92 81 KA
6 Schnüriger Leonie U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 85 91 93 KK
7 Bossart Giorgia U17 2008 SG Steinen Stgw 90 85 91 86 KA
8 Schilter Cecile U21 2002 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 85 91 79 KA
9 Schelbert Laura U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 83 87 91 KA
10 Schelbert Maik U17 2006 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 82 90 91 KA
11 Waldvogel Robin U21 2003 SG Steinerberg Stgw 57/03 80 90 79  
12 Sinoli Valerio U21 2002 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 79 95 88  
13 Oettl Dominik U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 79 79 87  
14 Arnold Adrian U21 2004 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 78 86 87  
15 Schilter Marcel U21 2005 SV Ibach-Schönenbuch Stgw 90 78 86 76  
16 Truttman Selina U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 78 82 86  
17 Imhof Simon U17 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 77 93 88  
18 Gwerder Theo U17 2006 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 77 89 99  
19 Suter Dario U17 2010 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 77 89 70  
20 Arnold Mauro U17 2008 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 75 93 71  
21 Gwerder Julia U21 2003 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 74 79 70  
22 Kaufmann Lia U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 72 75 78  
23 Liniger Mika U21 2005 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 70 87 93  
24 Zwyer Sandro U17 2009 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 68 80 93  
25 Heinzer Manuel U17 2007 FSG Ried-Muotathal Stgw 90 67 89 80  
26 Combertaldi Fabio U17 2007 MSV Brunnen-Ingenbohl Stgw 90 65 87 73  
27 Styger Gioia U17 2006 SG Steinen Stgw 90 56 79 95  

 

 

 

Verbandsschiessen Pistole 2022