Verbandsschiessen Gewehr 2017 in Burg-Schwyz (Organisator: MSV Brunnen-Ingenbohl)

Schiesszeiten Gewehr

 Samstag  17. Juni 2017  09:30 - 11:30 Uhr
 Mittwoch  21. Juni 2017  18:00 - 20:00 Uhr
 Samstag  24. Juni 2017  09:30 - 11:30 Uhr 
 13:30 - 15:30 Uhr 

 

Verbandsschiessen Pistole 2017 in Küssnacht (Gesslerburg)

Schiesszeiten Pistole

 Samstag  13. Mai 2017  13:30 - 16:30 Uhr
 Dienstag  16. Mai 2017  18:00 - 20:00 Uhr

Rangliste SBI Verbandschiessen 50 m 2017 in Küssnacht
             
Rang Name Jahrg. Kat. Verein Waffe PKt.
             
1 Lussy Peter 1959 A PS am Rigi SPK 96
2 Horat Urs 1965 A PS am Rigi SPK 96
3 Gwerder Christian 1954 V PS UOV Schwyz OP 93
4 Kropat Detlef 1952 V PS am Rigi OP 92
5 Gaspar Americo 1973 A PS UOV Schwyz SPK 92
6 Holdener Andreas 1990 A PS UOV Schwyz OP 91
7 Letter Josef 1945 SV PS UOV Schwyz OP 91
8 Grätzer Sarah 1997 J PS Brunnen SPK 91
9 Fässler Werner 1943 SV PS UOV Schwyz SPK 91
10 Rickenbacher Reto 1985 A PS Brunnen SPK 91
11 Schär Ueli 1949 V PS am Rigi OP 91
12 Weber Adrian 1964 A PS UOV Schwyz SPK 91
13 Rickenbacher Alois 1958 A PS Brunnen OP 90
14 Schelbert Alois 1930 SV PS UOV Schwyz OP 90
15 Steiner Theo 1966 A PS UOV Schwyz OP 90
16 Schmid Albert 1951 V PS Brunnen SPK 89
17 Aufdermauer Richard 1958 A PS am Rigi SPK 89
18 Kenel Daniel 1973 A PS UOV Schwyz SPK 88
19 Laimbacher Bruno 1970 A PS am Rigi SPK 88
20 Zurfluh Matthias 1954 V PS Brunnen OP 88
21 Weber Timo 2000 J PS UOV Schwyz OP 85
22 Wicki Robert 1944 SV PS am Rigi OP 85
23 Jans Robert 1950 V PS am Rigi OP 85
24 Eggenschwiler Bruno 1948 V PS UOV Schwyz SPK 82
25 Bürgi André  1964 A PS am Rigi SPK 81
26 Fischlin Claudia 1968 A PS UOV Schwyz OP 81
27 Fritschi Alfred 1942 SV PS am Rigi OP 79
28 Senn Ernst 1949 V PS Brunnen SPK 79
29 Schaltegger Robert 1943 SV PS am Rigi OP 77
30 Lehmann Marlies 1951 V PS UOV Schwyz OP 76
31 Lüönd Guido 1979 A PS UOV Schwyz OP 75
32 Haab Stefan 1992 A PS UOV Schwyz OP 74
33 Trütsch Franz 1947 SV PS UOV Schwyz OP 74
34 Schuler Albert 1947 SV PS UOV Schwyz OP 73
35 Columberg Pascal 1980 A PS am Rigi OP 69
36 Frischherz Urs 1974 A PS UOV Schwyz OP 66
37 Uebersax Kim 1996 A PS UOV Schwyz OP 64
38 Mettler Daniel 1993 A PS UOV Schwyz OP 62
39 Gassan Thomas 1961 A PS am Rigi OP 48
40 Giger Melanie 1990 A PS UOV Schwyz OP 46

 

Dateiformat

Dateiname Datum
   Einladung an Verbandsschiessen Gewehr 2017  11.03.2017 
   Reglement Verbandsschiessen Pistole 2017  04.05.2017 
   Einladung an Verbandsschiessen Pistole 2017  04.05.2017 
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen Pistole 2017  16.11.2017 
   Programm Schützenbundschiessen 2017   
   Schlussrangliste vom Schützenbundschiessen 2017 Burg-Schwyz  25.06.2017 
   Statistik vom Schützenbundschiessen 2017 Burg-Schwyz  25.06.2017 
   Gobeletgewinner vom Schützenbundschiessen 2017 Burg-Schwyz  25.06.2017
   Vereinsranglisten vom Schützenbundschiessen 2017 Burg-Schwyz  25.06.2017 

 

Sektionsrangliste

Rang Sektion Name Kategorie Teilnehmer U21 Auszeichnungen Pflichtresultate Sektionsresultat
1 Ried-Muotathal Feldschützengesellschaft 1 38  11 27 13 96.046
2 Ibach-Schönenbuch Schiessverein 1 23 0 21 12 95.717
3 Brunnen-Ingenbohl Militärschiessverein 1 49 16 27 16 94.465
4 Schwyz Feldschützengesellschaft 4 9 0 7 6 94.255
5 Sattel Feldschützenverein 2 19 1 18 10 94.058
6 Schwyz Schützengesellschaft  1 18 1 18 12  92.684
7 Muotathal  Schützengesellschaft 2 30 0 23  15 92.437
8 Burg-Schwyz  Feldschützengesellschaft 2 29 12 16 10 92.087
9 Steinerberg Schützengesellschaft 2 15 1 10 10 91.588
10 Rothenthurm Feldschützenverein  2 15 1 15  10  90.721
11 Lauerz  Standschützengesellschaft  3 12 0 8 8 89.125
12 Morschach  Schützengesellschaft 4 16 3 7 6 88.904
13 Seewen SZ Schützenverein 3 19 0 7 9 88.558
14 Küssnacht am Rigi Bezirksschützen 2 11 0 9 10 88.478
15 Steinen Schützengesellschaft 3 12 8 8 86.848
16 Gersau  Schützengesellschaft 4 2 0 1 0 nicht rangiert

 

 

Einzelrangliste Feld A (Sportwaffen)

Rang Name Vorname Jahrg. Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2 Waffe
1 Stump Lydia 1965 S FSG Schwyz 98 99 91 Stagw
2 Nideröst Reto 1985 E SV Ibach-Schönenbuch 98 96 95 Stagw
3 Ulrich Thomas 1985 E SV Ibach-Schönenbuch 97 98 100 Stagw
4 Nideröst Andreas 1981 E SV Ibach-Schönenbuch 97 97 99 Stagw
5 Micheletto André 1980 E SG Muotathal 97 97 93 Stagw
6 Schmidig Patrick 1981 E FSG Ried-Muotathal 97 96 94 Stagw
7 Rohrer Stefan 1962 S SG Steinerberg 97 93 93 Stagw
8 Sidler Ruedi 1975 E SV Ibach-Schönenbuch 97 89 95 Stagw
9 Föhn Werner 1954 V FSG Ried-Muotathal 96 99 97 Stagw
10 Reichmuth Stefan 1984 E SG Schwyz 96 96 98 Stagw
11 Bürgler Philipp 1997 J MSV Brunnen-Ingenbohl 96 95 100 Stagw
12 Ulrich Josef 1963 S SG Schwyz 96 95 90 Stagw
13 Inderbitzin Leo 1954 V St-SG Lauerz 96 92 92 Freigewehr
14 Schibig Paul 1963 S SG Schwyz 95 99 96 Stagw
15 Keller Christoph 1983 E SG Schwyz 95 97 95 Stagw
16 Lüönd Thomas 1994 E FSV Rothenthurm 95 96 98 Stagw
17 Nideröst Anton 1952 V SV Ibach-Schönenbuch 95 96 93 Freigewehr
18 Schelbert Sepp 1960 S MSV Brunnen-Ingenbohl 95 96 92 Stagw
19 Heinzer Rita 1955 V FSG Ried-Muotathal 95 96 91 Stagw
20 Betschart Adalbert 1959 S MSV Brunnen-Ingenbohl 95 96 83 Stagw
21 Reichlin Ernst 1970 S SG Steinerberg 95 95 92 Stagw
22 Föhn Toni 1967 S SV Ibach-Schönenbuch 95 95 90 Stagw
23 Föhn Reto 1995 E SV Ibach-Schönenbuch 95 95 86 Stagw
24 Suter Zeno 1969 S FSG Ried-Muotathal 95 93 92 Stagw
25 Föhn Thomas 1975 E SV Seewen 95 93 88 Stagw
26 Stump Othmar 1967 S FSG Schwyz 95 92 91 Stagw
27 Bloch Cornel 1952 V SG Gersau 95 91 93 Freigewehr
28 Heinzer Ruedi 1963 S FSG Ried-Muotathal 95 90 96 Stagw
29 Imhof Markus 1966 S FSG Ried-Muotathal 95 90 92 Stagw
30 Gramlich Mario 1985 E SG Schwyz 95 87 99 Stagw
31 Steiner Erich 1987 E SV Ibach-Schönenbuch 94 99 92 Stagw
32 Suter Markus 1960 S MSV Brunnen-Ingenbohl 94 98 96 Stagw
33 Joller Ernst 1939 SV BS Küssnacht am Rigi 94 97 93 Freigewehr
34 Ablondi Richard 1955 V SG Muotathal 94 96 99 Stagw
35 Föhn Michael 1993 E SV Ibach-Schönenbuch 94 95 97 Stagw
36 Hitz Willy 1953 V SG Steinen 94 89 96 Stagw
37 Reichlin Beat 1968 S SG Steinerberg 93 98 97 Stagw
38 Suter Iwan 1991 E SG Muotathal 93 98 93 Stagw
39 Heinzer Hugo 1950 V FSG Ried-Muotathal 93 96 99 Stagw
40 Schmidig Roger 1979 E SV Seewen 93 96 90 Stagw
41 Betschart Oswald 1952 V FSG Schwyz 93 96 89 Freigewehr
42 Schuler Peter 1974 E SG Steinerberg 93 95 96 Stagw
43 Reichlin Oskar 1952 V FSG Burg-Schwyz 93 95 92 Stagw
44 Marty Markus 1963 S MSV Brunnen-Ingenbohl 93 94 94 Stagw
45 Müller Benedikt 1968 S BS Küssnacht am Rigi 93 94 87 Stagw
46 Bürgler Meiri 1976 E SG Muotathal 93 93 96 Stagw
47 Pfyl Ueli 1962 S FSG Ried-Muotathal 93 93 95 Stagw
48 Steiner Nicole 1980 E MSV Brunnen-Ingenbohl 93 89 96 Stagw
49 Schmidig Armin 1953 V SV Seewen 92 100 90 Stagw
50 Stutzer Martin 1980 E SG Steinerberg 92 99 92 Stagw
51 Hotz Thomas 1983 E MSV Brunnen-Ingenbohl 92 98 88 Stagw
52 Suter Belinda 1996 E FSG Ried-Muotathal 92 95 94 Stagw
53 Heinzer Nicole 1984 E FSG Ried-Muotathal 92 94 84 Stagw
54 Föhn Lukas 1993 E SG Muotathal 92 93 93 Stagw
55 Aschwanden Markus 1947 SV BS Küssnacht am Rigi 92 90 88 Stagw
56 Tschümperlin Florian 1969 S SG Schwyz 92 87 98 Stagw
57 Reichlin Markus 1968 S SG Steinerberg 92 85 94 Stagw
58 Schelbert Martin 1970 S MSV Brunnen-Ingenbohl 91 99 93 Stagw
59 Ulrich Fridolin 1948 V FSG Schwyz 91 98 91 Freigewehr
60 Kuhn Othmar 1963 S SG Schwyz 91 86 86 Stagw
61 Heinzer Markus 1987 E FSG Ried-Muotathal 90 100 92 Stagw
62 Imlig Bruno 1964 S SV Ibach-Schönenbuch 90 96 96 Stagw
63 Keller Erich 1954 V SG Schwyz 90 93 98 Freigewehr
64 Betschart Franz 1961 S FSG Burg-Schwyz 89 96 93 Stagw
65 Moser Eugen 1951 V FSV Rothenthurm 89 95 87 Stagw
66 Schelbert Werner 1971 S SG Muotathal 89 93 89 Stagw
67 Steiner Ruedi 1961 S SV Ibach-Schönenbuch 88 98 89 Stagw
68 Betschart Hubert 1967 S SV Ibach-Schönenbuch 88 93 99 Stagw
69 Steiner Roland 1986 E FSG Schwyz 88 88 93 Stagw
70 Hofstetter Bettina 1990 E MSV Brunnen-Ingenbohl 86 88 91 Stagw
71 Gwerder Alois 1939 SV SG Muotathal 86 87 87 Stagw
72 Betschart Theo 1982 E FSG Ried-Muotathal 84 94 67 Stagw
73 Ulrich Thomas 1986 E St-SG Lauerz 84 85 84 Stagw
74 Schibig Sandra 1996 E MSV Brunnen-Ingenbohl 77 91 63 Stagw
75 Schuler Viktor 1947 SV SG Steinerberg 77 83 100 Stagw
76 Grab Xaver 1937 SV SV Seewen 77 76 90 Freigewehr

 

 

Einzelrangliste Feld D (Stgw 57/03)

Rang Name Vorname Jahrg. Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2 Waffe
1 Meier Stefan 1991 E FSV Sattel 97 95 94 Stgw 57/03
2 Suter Beat 1962 S FSV Sattel 96 94 94 Stgw 57/03
3 Betschart Edgar 1962 S FSV Sattel 96 93 96 Stgw 57/03
4 Schelbert Kurt 1958 S SG Muotathal 95 97 90 Stgw 57/03
5 Schelbert Karl 1959 S MSV Brunnen-Ingenbohl 95 96 97 Stgw 57/03
6 Christen Martin 1958 S FSG Burg-Schwyz 94 96 95 Stgw 57/03
7 Ehrler Nico 1995 E MSV Brunnen-Ingenbohl 94 96 91 Stgw 57/03
8 Schuler Kurt 1976 E SG Steinen 94 95 95 Stgw 57/03
9 Pfyl Bruno 1949 V MSV Brunnen-Ingenbohl 93 96 91 Stgw 57/03
10 Stössel Albert 1947 SV FSV Sattel 93 91 90 Stgw 57/03
11 Suter Paul 1962 S SG Muotathal 92 97 88 Stgw 57/03
12 Fässler Alfred 1933 SV MSV Brunnen-Ingenbohl 92 91 85 Stgw 57/03
13 Lüönd Hanspeter 1961 S FSV Rothenthurm 91 98 93 Stgw 57/03
14 Schilter Patrick 1985 E FSG Burg-Schwyz 91 96 97 Stgw 57/03
15 Steiner Michael 1978 E MSV Brunnen-Ingenbohl 91 96 95 Stgw 57/03
16 Schnüriger Heinz 1963 S FSV Sattel 91 95 84 Stgw 57/03
17 Moser Robert 1944 SV FSV Rothenthurm 91 88 87 Stgw 57/03
18 Hotz Josef 1955 V FSV Sattel 91 85 85 Stgw 57/03
19 Steiner Roger 1988 E MSV Brunnen-Ingenbohl 90 95 96 Stgw 57/03
20 Steiner Elisabeth 1949 V MSV Brunnen-Ingenbohl 90 93 89 Stgw 57/03
21 Schuler Albert 1956 V FSV Sattel 90 92 79 Stgw 57/03
22 Stump Franz 1965 S FSG Ried-Muotathal 90 90 96 Stgw 57/03
23 Betschart Adolf 1960 S SG Muotathal 90 90 82 Stgw 57/03
24 Grab Richard 1961 S SG Steinerberg 90 87 82 Stgw 57/03
25 Dettling Sandra 1973 E SG Steinerberg 89 94 80 Stgw 57/03
26 Winet Konrad 1957 V FSV Rothenthurm 89 90 88 Stgw 57/03
27 Betschart Josef 1943 SV FSG Burg-Schwyz 89 88 98 Stgw 57/03
28 Schuler Markus 1975 E FSV Rothenthurm 89 87 93 Stgw 57/03
29 Föhn Bruno 1965 S SG Muotathal 89 83 89 Stgw 57/03
30 Suter Melk 1958 S SG Muotathal 88 97 79 Stgw 57/03
31 Steiner Karl 1947 SV MSV Brunnen-Ingenbohl 88 92 92 Stgw 57/03
32 Imhof Manuela 1970 S FSG Ried-Muotathal 88 87 95 Stgw 57/03
33 Heinzer Martin 1955 V SG Muotathal 87 98 78 Stgw 57/03
34 Ehrler Markus 1962 S MSV Brunnen-Ingenbohl 87 87 91 Stgw 57/03
35 Schelbert Lilian 1959 S SG Muotathal 86 97 82 Stgw 57/03
36 Hofstetter Jürg 1958 S MSV Brunnen-Ingenbohl 86 95 85 Stgw 57/03
37 Lüönd Arthur 1944 SV FSV Sattel 86 94 88 Stgw 57/03
38 Inderbitzin Hans 1950 V SG Morschach 85 96 95 Stgw 57/03
39 Gwerder Albert 1955 V SG Muotathal 85 88 75 Stgw 57/03
40 Rickenbacher Xaver 1951 V SG Muotathal 85 78 95 Stgw 57/03
41 Rust Josef 1946 SV St-SG Lauerz 84 86 80 Stgw 57/03
42 Lüönd Ferdy 1950 V SG Muotathal 83 86 86 Stgw 57/03
43 Simon Thomas 1959 S SG Steinerberg 81 90 84 Stgw 57/03
44 Hänggi Ruedi 1971 S FSG Burg-Schwyz 80 92 75 Stgw 57/03
45 Schmidig Anna 1955 V SG Muotathal 80 91 92 Stgw 57/03
46 Schuler Anton 1946 SV SG Steinerberg 79 97 90 Stgw 57/03
47 Föhn Josef 1949 V SV Seewen 79 72 73 Stgw 57/03
48 Etter Pius 1952 V MSV Brunnen-Ingenbohl 78 95 73 Stgw 57/03
49 Merz Peter 1947 SV MSV Brunnen-Ingenbohl 76 88 68 Stgw 57/03
50 Betschart Walter 1943 SV SG Muotathal 75 85 73 Stgw 57/03
51 Schmidt Sören 1971 S SV Seewen 52 36 62 Stgw 57/03

 

Einzelrangliste Feld E (Karabiner, Stgw 90, Stgw 57/02)

Rang Name Vorname Jahrg. Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2 Waffe
1 Heinzer Romy 1959 S FSG Ried-Muotathal 96 96 96 Stgw 90
2 Ehrler Manuel 1995 E FSG Schwyz 95 99 97 Stgw 90
3 Schmidig Meinrad 1954 V FSG Ried-Muotathal 95 98 92 Karabiner
4 Dober Cornel 1941 SV BS Küssnacht am Rigi 94 100 91 Stgw 90
5 Gwerder Lorenz 1941 SV FSG Ried-Muotathal 94 99 90 Karabiner
6 Moser Florian 1990 E FSV Sattel 94 95 96 Stgw 90
7 Deck Josef 1965 S SG Morschach 94 94 96 Stgw 90
8 Schuler Josef 1939 SV FSV Rothenthurm 93 98 96 Karabiner
9 Steiner Markus 1956 V FSG Burg-Schwyz 93 98 87 Karabiner
10 Späni Josef 1960 S FSV Sattel 93 97 96 Stgw 90
11 Steiner Paul 1956 V SV Ibach-Schönenbuch 93 92 98 Karabiner
12 Bürgler Alfons 1950 V SV Ibach-Schönenbuch 92 97 89 Stgw 90
13 Krienbühl Fabian 1989 E FSV Sattel 92 97 88 Stgw 90
14 Casanova Hans 1933 SV SV Seewen 92 94 98 Karabiner
15 Inglin Michael 1984 E FSG Burg-Schwyz 92 93 95 Stgw 90
16 Büeler Martin 1945 SV SV Ibach-Schönenbuch 92 93 92 Stgw 90
17 Camenzind Josef 1952 V BS Küssnacht am Rigi 92 87 96 Karabiner
18 Betschart Reinold 1955 V MSV Brunnen-Ingenbohl 91 100 94 Karabiner
19 Bürgi Ruedi 1949 V St-SG Lauerz 91 95 93 Stgw 90
20 Fassbind Martin 1937 SV SG Schwyz 91 92 96 Karabiner
21 Heinzer Albin 1949 V SG Muotathal 91 91 98 Karabiner
22 Steiner Kilian 1988 E FSG Schwyz 91 85 96 Stgw 90
23 Schelbert Alfred 1946 SV SG Muotathal 91 82 95 Karabiner
24 Krienbühl Ivo 1995 E FSV Sattel 90 96 78 Stgw 90
25 Imhof Guido 1967 S FSG Ried-Muotathal 90 95 98 Stgw 90
26 Bertschi Dario 1998 J MSV Brunnen-Ingenbohl 90 95 91 Stgw 90
27 Heinzer Erwin 1954 V FSG Ried-Muotathal 90 94 95 Karabiner
28 Bürgler Ruedi 1969 S SG Muotathal 90 90 92 Stgw 90
29 Zwyssig Hans 1949 V SV Ibach-Schönenbuch 89 99 89 Karabiner
30 Ulrich Josef 1954 V FSV Sattel 89 99 83 Stgw 90
31 Schelbert Theo 1964 S SG Muotathal 89 98 87 Stgw 90
32 Schuler Daniel 1973 E FSV Rothenthurm 89 98 83 Stgw 90
33 Gwerder Karl 1961 S SV Ibach-Schönenbuch 89 96 77 Stgw 90
34 Nideröst Franz 1935 SV SV Ibach-Schönenbuch 89 95 83 Karabiner
35 Schuler Alfred 1955 V FSG Burg-Schwyz 89 94 89 Stgw 90
36 Bürgler Bernadette 1977 E SG Muotathal 89 94 89 Stgw 90
37 Truttmann Josef 1949 V SG Morschach 89 92 94 Stgw 90
38 Zurfluh Matthias 1954 V MSV Brunnen-Ingenbohl 89 91 81 Stgw 90
39 Camenzind André 1960 S FSG Burg-Schwyz 89 89 97 Stgw 90
40 Bolfing Peter 1946 SV SV Ibach-Schönenbuch 89 88 95 Stgw 90
41 Schnyder Matthias 1984 E St-SG Lauerz 89 86 84 Stgw 90
42 Keller Tobias 1982 E SG Schwyz 89 85 97 Stgw 90
43 Auf der Maur Josef 1960 S SG Schwyz 89 85 96 Karabiner
44 Abegg Pirmin 1974 E FSV Rothenthurm 89 85 96 Stgw 90
45 Bürgi Pirmin 1984 E St-SG Lauerz 89 80 93 Stgw 90
46 Schuler Erwin 1979 E FSV Rothenthurm 88 100 92 Stgw 90
47 Gwerder Remo 1969 S SG Muotathal 88 99 81 Karabiner
48 Ulrich Thomas 1966 S SG Schwyz 88 97 84 Stgw 90
49 Senn Stefan 1982 E SG Schwyz 88 97 71 Stgw 90
50 Ruf Ernst 1953 V SV Seewen 88 96 83 Stgw 90
51 Imhof Maik 1976 E SG Muotathal 88 94 90 Stgw 90
52 Imhof Paul 1952 V SG Morschach 88 91 93 Karabiner
53 Baggenstos Josef 1952 V St-SG Lauerz 88 90 97 Stgw 90
54 Polazzetto Stefano 1936 SV SV Ibach-Schönenbuch 88 90 85 Stgw 90
55 Föhn Hugo 1964 S St-SG Lauerz 88 86 88 Stgw 90
56 Betschart Josef 1953 V SG Schwyz 88 85 84 Karabiner
57 Dusser René 1948 V SG Schwyz 87 99 87 Karabiner
58 Gwerder Mathias 1950 V FSG Ried-Muotathal 87 94 82 Stgw 90
59 Marty Peter 1961 S FSV Rothenthurm 87 94 76 Stgw 90
60 Betschart Paul 1949 V SG Muotathal 87 93 74 Karabiner
61 Gisler Mathias 2000 J FSG Burg-Schwyz 87 92 82 Stgw 90
62 Betschart Paul 1970 S FSG Burg-Schwyz 87 90 87 Stgw 90
63 Horat Bruno 1971 S SG Schwyz 87 87 86 Stgw 90
64 Suter Sven 1998 J FSG Ried-Muotathal 87 87 84 Stgw 90
65 Arnold Hermann 1939 SV SG Steinen 87 86 94 Karabiner
66 Betschart Marcel 1981 E SG Steinerberg 87 86 75 Stgw 90
67 Schottroff Carl-Heinz 1965 S FSG Burg-Schwyz 87 82 98 Stgw 90
68 Müller Anton 1942 SV BS Küssnacht am Rigi 87 81 85 Stgw 90
69 Ballat Silvan 2000 J MSV Brunnen-Ingenbohl 86 99 83 Stgw 90
70 Alpstäg Gabriel 2000 J FSG Burg-Schwyz 86 96 93 Stgw 90
71 Bürgler Beat 1949 V SV Ibach-Schönenbuch 86 95 92 Karabiner
72 Kamer Michael 1996 E SG Schwyz 86 94 94 Stgw 90
73 Suter Peter 1955 V FSG Ried-Muotathal 86 92 87 Stgw 90
74 Betschart Martin 1958 S FSG Burg-Schwyz 86 90 91 Stgw 90
75 Schuler Beda 1997 J FSV Sattel 86 88 96 Stgw 90
76 Schmid Vreny 1989 E SG Morschach 86 88 92 Stgw 90
77 Fuchs Luca 2001 JJ MSV Brunnen-Ingenbohl 86 88 80 Stgw 90
78 Imhof August 1939 SV FSG Ried-Muotathal 86 87 82 Karabiner
79 Pfyl Josef 1934 SV FSG Ried-Muotathal 86 86 93 Karabiner
80 Schuler Daniel 2001 JJ FSG Burg-Schwyz 86 83 91 Stgw 90
81 Hildebrand Alois 1951 V SV Seewen 86 81 91 Karabiner
82 Niederberger Tony 1965 S BS Küssnacht am Rigi 86 78 89 Stgw 90
83 Hediger Kilian 2001 JJ SG Steinen 85 95 76 Stgw 90
84 Moser Thomas 1995 E FSV Sattel 85 93 95 Stgw 90
85 Cozzio Edgar 1948 V FSV Rothenthurm 85 92 93 Karabiner
86 Krienbühl Josef 1954 V FSV Sattel 85 91 83 Stgw 90
87 Betschart Hans 1949 V FSG Burg-Schwyz 85 90 94 Stgw 90
88 Beeler Stefan 1987 E MSV Brunnen-Ingenbohl 85 89 82 Stgw 90
89 Ott Peter 1999 J FSG Burg-Schwyz 85 87 83 Stgw 90
90 Moser Martin 1990 E FSV Sattel 85 85 94 Stgw 90
91 Heinzer Felix 1958 S FSG Ried-Muotathal 85 84 94 Karabiner
92 Monsch Yanik 1997 J SG Schwyz 85 80 90 Stgw 90
93 Kenel Ernst 1949 V St-SG Lauerz 85 79 91 Karabiner
94 Truttmann Hans 1942 SV MSV Brunnen-Ingenbohl 85 73 80 Stgw 90
95 Steiner Josef 1961 S FSG Schwyz 84 96 93 Stgw 90
96 Kreienbühl Hans Peter 1949 V BS Küssnacht am Rigi 84 95 77 Karabiner
97 Huber Luana 1997 J FSV Rothenthurm 84 93 91 Stgw 90
98 Schnüriger Roland 1966 S SG Steinen 84 93 88 Karabiner
99 Deck Thomas 2000 J SG Morschach 84 91 98 Stgw 90
100 Kryenbühl Christoph 1990 E FSV Sattel 84 91 91 Stgw 90
101 von Rickenbach Markus 1989 E SG Steinerberg 84 90 79 Stgw 90
102 Winet Michael 1990 E FSV Rothenthurm 84 89 81 Stgw 90
103 Ulrich Martina 2000 J FSG Ried-Muotathal 84 88 82 Stgw 90
104 Ablondi Thomas 1954 V SG Muotathal 84 87 93 Stgw 90
105 Fassbind Peter 2002 JJ FSG Ried-Muotathal 84 87 85 Stgw 90
106 Truttmann Robin 1987 E MSV Brunnen-Ingenbohl 84 87 73 Stgw 90
107 Föllmi-Föhn Martina 1977 E SV Seewen 84 86 92 Stgw 90
108 Gwerder Paul 1962 S SV Ibach-Schönenbuch 84 76 96 Stgw 90
109 Hediger Tobias 1999 J SG Steinen 83 96 85 Stgw 90
110 Schmid Ivo 1984 E SG Morschach 83 89 90 Karabiner
111 Schmidig Sven 2003 JJ FSG Ried-Muotathal 83 89 87 Stgw 90
112 Auf der Maur Sabrina 1987 E MSV Brunnen-Ingenbohl 83 88 95 Stgw 90
113 Hafner Anton 1936 SV BS Küssnacht am Rigi 83 88 79 Stgw 90
114 Schuler Emil 1933 SV SG Steinen 83 87 88 Karabiner
115 Betschart Edi 1978 E SG Morschach 83 85 76 Stgw 90
116 Owen  LucyAnn 1997 J MSV Brunnen-Ingenbohl 82 100 95 Stgw 90
117 Bürgler Christian 1981 E St-SG Lauerz 82 88 77 Stgw 90
118 Ettlin Patrick 2000 J SG Steinen 82 83 90 Stgw 90
119 Heinzer Stefan 1981 E FSG Ried-Muotathal 82 80 77 Stgw 90
120 Bösch Pascal 1996 E FSG Burg-Schwyz 81 94 75 Stgw 90
121 Hochuli Markus 1962 S FSV Rothenthurm 81 90 69 Stgw 57/02
122 Fassbind Martin 1999 J FSG Ried-Muotathal 81 89 96 Stgw 90
123 Suter Patrick 1993 E MSV Brunnen-Ingenbohl 81 89 84 Stgw 90
124 Wöber Timo 2000 J FSG Burg-Schwyz 81 88 93 Stgw 90
125 Reichlin Lukas 1976 E SG Gersau 81 78 94 Stgw 90
126 Rüedin Josef 1944 SV SV Ibach-Schönenbuch 81 78 80 Karabiner
127 Steiner Ivan 1995 E FSG Schwyz 81 77 87 Stgw 90
128 Schöpfer  Patrick 1997 J MSV Brunnen-Ingenbohl 81 76 72 Stgw 90
129 Piantoni Luca 1993 E MSV Brunnen-Ingenbohl 80 95 94 Stgw 90
130 Heinzer Rahel 2005 JJ FSG Ried-Muotathal 80 91 93 Stgw 90
131 Betschart Adrian 1981 E SV Seewen 80 88 100 Stgw 90
132 Gwerder Roman 1971 S MSV Brunnen-Ingenbohl 80 87 77 Stgw 57/02
133 Appert Petra 2001 JJ FSG Burg-Schwyz 80 84 88 Stgw 90
134 Grab Maria 1940 SV SV Seewen 80 82 98 Stgw 90
135 Güntensperger Kevin 1994 E MSV Brunnen-Ingenbohl 80 82 82 Stgw 90
136 Bürgler Friedrich 1937 SV SG Muotathal 80 82 80 Stgw 90
137 Dietschi Michele 2001 JJ MSV Brunnen-Ingenbohl 80 81 77 Stgw 90
138 Müller Quirin 1980 E SG Steinerberg 80 69 90 Stgw 90
139 Schmid Karl 1952 V SG Morschach 79 96 86 Karabiner
140 Schnüriger Leonie 2002 JJ MSV Brunnen-Ingenbohl 79 90 76 Stgw 90
141 Niederberger Karl 1953 V BS Küssnacht am Rigi 79 89 86 Stgw 90
142 Selva Jenathan 2000 J FSG Burg-Schwyz 79 88 87 Stgw 90
143 Suter Ivo 2000 J FSG Ried-Muotathal 79 88 78 Stgw 90
144 Schmidt Silvia 1974 E SV Seewen 79 85 89 Stgw 90
145 Schenk Walter 1953 V SV Seewen 79 76 85 Stgw 90
146 Schmid Melk 1947 SV SG Morschach 78 98 85 Stgw 57/02
147 Betschart Sonja 1999 J FSG Ried-Muotathal 78 84 90 Stgw 90
148 Pfyl Emil 1935 SV FSG Ried-Muotathal 78 81 68 Karabiner
149 Ulrich Fridolin 1971 S SG Steinen 78 79 88 Stgw 90
150 Schilli Robert 1960 S BS Küssnacht am Rigi 78 77 91 Stgw 90
151 Niederberger Daniel 1967 S SG Morschach 77 96 90 Stgw 90
152 Beeler Stefan 1981 E MSV Brunnen-Ingenbohl 77 94 97 Stgw 90
153 Immoos René 1983 E SG Morschach 77 88 93 Stgw 90
154 Heinzer Martin 1982 E FSG Ried-Muotathal 77 76 86 Stgw 90
155 Sieber Elia 2002 JJ MSV Brunnen-Ingenbohl 77 74 77 Stgw 90
156 Gwerder Sascha 2000 J MSV Brunnen-Ingenbohl 76 94 83 Stgw 90
157 Kraft Luca 1997 J MSV Brunnen-Ingenbohl 76 86 96 Stgw 90
158 Fässler  Jan 1997 J MSV Brunnen-Ingenbohl 76 80 87 Stgw 90
