Verbandsschiessen 2007 in Ibach

 

Schiesszeiten

 Samstag    9. Juni 2007  15:00 - 20:00 Uhr
 Sonntag  10. Juni 2007  09:30 - 11:00 Uhr
 Samstag  16. Juni 2007  09:30 - 11:30 Uhr

 13:00 - 16:00 Uhr

 

Rang Sektion Sektions- kat. Effektive Schützen Anzahl Mindest-pflicht- resultate Anzahl Pflicht-resultate Summe Pflicht-resultate Summe nicht Pflicht- resultate Sektions- durch-schnitt
                 
1 Ibach-Schönenbuch SV 1 50 14 21 1041 1279 50.453
2 Ried-Muotathal FSG 1 39 14 14 688 1105 50.026
3 Brunnen-Ingenbohl MSV 1 38 14 14 686 1062 49.885
4 Muotathal SG 1 55 14 20 974 1474 49.542
5 Schwyz SG 1 28 14 14 679 580 49.328
6 Schwyz FSG Burg-Schwyz 2 35 12 13 625 952 48.942
7 Steinen SG 2 26 12 13 623 573 48.804
8 Küssnacht am Rigi Bezirksschützen 1 27 14 14 671 567 48.800
9 Lauerz Standschützengesellschaft 3 21 10 10 479 430 48.681
10 Steinerberg SG 2 32 12 12 568 848 48.181
11 Sattel FSV 2 19 12 12 564 306 47.874
12 Rothenthurm FSV 2 21 12 12 562 359 47.631
13 Bisisthal MSV 3 19 10 10 468 368 47.617
14 Seewen SZ SV 2 19 12 12 561 282 47.555
15 Schwyz FSG 1 17 14 14 654 123 47.534
16 Gersau SG 3 19 10 10 464 349 47.175
17 Riemenstalden FSG 4 13 8 8 368 199 46.796
18 Morschach SG 4 17 8 8 368 344 46.764

 

Einzelsieger und Siegersektionen

 

Gobeletgewinner: Lukas Kuhn, Peter Bolfing, Martin Büeler, Armin Schmidig, Karl Imholz, Albert Gwerder

 

Einzelrangliste Standardgewehr und Freie Waffen

Rang Schütze Jg. Kat. Sektion Resultat Tief 1  Tief 2
1    Schmidig Armin 1953   A   Seewen SZ SV 50 100 99
2    Beeler Nicole 1980   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 50 100 92
3    Föhn Toni 1967   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 99 99
4    Inderbitzin Leo 1954   A   Lauerz Standschützengesellscha... 50 99 94
5    Imhof Markus 1966   A   Ried-Muotathal FSG 50 99 85
6    Föhn Werner 1954   A   Ried-Muotathal FSG 50 98 99
7    Schelbert Werner 1971   A   Muotathal SG 50 98 95
8    Heinzer Ruedi 1963   A   Ried-Muotathal FSG 50 98 94
9    Schuler Peter 1974   A   Steinerberg SG 50 98 94
10    Stump Othmar 1967   A   Schwyz FSG 50 98 93
11    Schilliger Eduard 1976   A   Gersau SG 50 98 90
12    Micheletto André 1980   A   Muotathal SG 50 97 100
13    Schürpf Josef 1966   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 97 97
14    Föhn Thomas 1975   A   Seewen SZ SV 50 97 97
15    Ulrich Thomas 1985   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 97 95
16    Ulrich Josef 1963   A   Schwyz SG 50 96 98
17    Heinzer Hugo 1950   A   Ried-Muotathal FSG 50 96 97
18    Keller Christoph 1983   A   Schwyz SG 50 96 97
19    Suter Markus 1960   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 50 96 95
20    Holdener Markus 1981   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 96 94
21    Stump Werner 1960   A   Schwyz FSG 50 95 98
22    Schibig Paul 1963   A   Schwyz SG 50 95 98
23    Imlig Bruno 1964   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 94 100
24    Kuhn Lukas 1993   JJ   Schwyz SG 50 94 100
25    Pfyl Ueli 1962   A   Ried-Muotathal FSG 50 94 98
26    Aschwanden Markus 1947   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 50 94 95
27    Janser Carl 1941   V   Brunnen-Ingenbohl MSV 50 94 90
28    Betschart Hubert 1967   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 93 98
29    Schürpf Theo 1962   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 93 95
30    Heinzer Nicole 1984   A   Ried-Muotathal FSG 50 93 95
31    Betschart Reinold 1955   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 50 93 94
32    Betschart Josef 1953   A   Schwyz SG 50 92 100
33    Steiner Ruedi 1961   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 92 96
34    Stump Lydia 1965   A   Schwyz FSG 50 92 95
35    Kuhn Othmar 1963   A   Schwyz SG 50 90 98
36    Steiner Erich 1987   J   Ibach-Schönenbuch SV 50 85 92
37    Betschart Roland 1975   A   Ibach-Schönenbuch SV 49 99 99
38    Föhn Markus 1977   A   Muotathal SG 49 98 96
39    Ruckstuhl Urs 1949   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 49 98 95
40    Suter Melk 1958   A   Muotathal SG 49 97 97
41    Laimbacher Dominik 1981   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 49 97 97
42    Lüönd Ferdy 1950   A   Muotathal SG 49 97 94
43    Gwerder Alois 1939   V   Muotathal SG 49 96 100
44    Nideröst Andreas 1981   A   Ibach-Schönenbuch SV 49 96 99
45    Schmidig Patrick 1981   A   Ried-Muotathal FSG 49 96 98
46    Steiner Paul 1956   A   Ibach-Schönenbuch SV 49 96 96
47    Christen Martin 1958   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 49 96 92
48    Bürgler Meiri 1976   A   Muotathal SG 49 96 91
49    Betschart Adalbert 1959   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 49 96 90
50    Moser Eugen 1951   A   Rothenthurm FSV 49 95 99
51    Suter Toni 1961   A   Steinen SG 49 95 99
52    Schelbert Theo 1964   A   Muotathal SG 49 95 98
53    Laimbacher Robert 1972   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 49 95 96
54    Nideröst Reto 1985   A   Ibach-Schönenbuch SV 49 95 93
55    Reichlin Beat 1968   A   Steinerberg SG 49 94 100
56    Heinzer Stefan 1981   A   Ried-Muotathal FSG 49 94 96
57    Hitz Willy 1953   A   Steinen SG 49 94 91
58    Heinzer Felix 1958   A   Ried-Muotathal FSG 49 93 99
59    Steiner Martin 1979   A   Ibach-Schönenbuch SV 49 93 97
60    Sidler Ruedi 1975   A   Ibach-Schönenbuch SV 49 92 95
61    Betschart Oswald 1952   A   Schwyz FSG 49 92 91
62    Truttmann Hans 1931   SV   Brunnen-Ingenbohl MSV 49 91 97
63    Joller Ernst 1939   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 49 91 90
64    Rüedin Josef 1944   V   Ibach-Schönenbuch SV 49 91 83
65    Heinzer Romy 1959   A   Ried-Muotathal FSG 49 89 96
66    Bürgi Ruedi 1955   A   Lauerz Standschützengesellscha... 49 89 93
67    Meier Pascal 1967   A   Steinen SG 48 100 93
68    Bürgler Pirmin 1983   A   Ibach-Schönenbuch SV 48 95 96
69    Heinzer Rita 1955   A   Ried-Muotathal FSG 48 94 98
70    Heinzer Markus 1987   J   Ried-Muotathal FSG 48 94 94
71    Schelbert Kurt 1958   A   Muotathal SG 48 94 89
72    Föhn Herbert 1986   A   Ibach-Schönenbuch SV 48 93 99
73    Suter Zeno 1969   A   Ried-Muotathal FSG 48 93 97
74    Schelbert Sepp 1960   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 93 93
75    Schmidig Roger 1979   A   Seewen SZ SV 48 93 92
76    Reichlin Oskar 1952   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 48 92 100
77    Betschart Franz 1961   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 48 92 93
78    Ulrich Fridolin 1948   A   Seewen SZ SV 48 92 90
79    Steiner René 1962   A   Steinen SG 48 89 96
80    Steiner Markus 1957   A   Morschach SG 48 89 95
81    Marty Markus 1963   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 89 95
82    Dober Armin 1949   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 48 87 94
83    Kuster Franz 1924   SV   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 48 84 89
84    Schelbert Martin 1970   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 47 100 95
85    Camenzind André 1960   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 47 98 98
86    Widmer Arnold 1948   A   Ibach-Schönenbuch SV 47 97 98
87    Betschart Paul 1949   A   Muotathal SG 47 95 95
88    Suter Albert 1966   A   Ried-Muotathal FSG 47 95 88
89    Reichlin Ernst 1970   A   Steinerberg SG 47 95 88
90    Bürgler Beat 1949   A   Ibach-Schönenbuch SV 47 94 98
91    Grossmann Albert 1925   SV   Steinen SG 47 94 96
92    Schweizer Edi 1929   SV   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 94 95
93    Steiner Xaver 1938   V   Steinen SG 47 94 87
94    Reichlin Walter 1972   A   Steinerberg SG 47 93 90
95    Polazzetto Stefano 1936   SV   Gersau SG 47 91 100
96    Suter Anton 1935   SV   Ibach-Schönenbuch SV 47 91 95
97    Schibig Karl 1924   SV   Brunnen-Ingenbohl MSV 47 90 92
98    Lüönd Hanspeter 1961   A   Rothenthurm FSV 46 93 94
99    Rickenbacher Jerry 1966   A   Schwyz FSG 46 89 90
100    Schuler Viktor 1947   V   Steinerberg SG 46 86 92
101    Keller Erich 1954   A   Schwyz SG 46 85 94
102    Betschart Martin 1958   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 46 83 87
103    Pfyl Lukas 1987   J   Schwyz FSG Burg-Schwyz 46 81 95
104    Marty Franz 1959   A   Steinerberg SG 46 80 98
105    Beck Andreas 1951   A   Schwyz FSG 45 92 96
106    Grab Xaver 1937   SV   Seewen SZ SV 45 90 99
107    von Euw Norbert 1974   A   Steinerberg SG 45 77 92
108    Tschümperlin Flori... 1969   A   Schwyz SG 44 88 96
109    Stutzer Martin 1980   A   Steinerberg SG 43 86 100
110    Schelbert Alois 1931   SV   Muotathal SG 43 83 88
111    Büeler Josef 1933   SV   Ibach-Schönenbuch SV 41 90 82

 

Einzelrangliste Sturmgewehr 57 Ordonnanz 02

Rang Schütze Jg. Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2
1    Gwerder Albert 1955   A   Muotathal SG 48 97 93
2    Hubli Martin 1946   V   Lauerz Standschützengesellscha... 46 93 85
3    Jnderbitzin Hans 1950   A   Riemenstalden FSG 46 92 98
4    Schmid Melk 1947   V   Morschach SG 46 90 95
5    Rust Josef 1946   V   Lauerz Standschützengesellscha... 45 97 77
6    Camenzind Alois 1950   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 44 90 98
7    Suter Erich 1964   A   Muotathal SG 44 78 91
8    Imhof Paul 1952   A   Morschach SG 43 83 84
9    Dettling Werner 1941   V   Lauerz Standschützengesellscha... 42 85 76
10    Aschwanden Walter 1948   A   Riemenstalden FSG 32 85 50

Einzelrangliste Karabiner, Sturmgewehr 90 und Sturmgewehr 57 Ordonnanz 03

Rang Schütze Jg. Kat. Sektion Resultat Tief 1 Tief 2
1    Bolfing Peter 1946   V   Ibach-Schönenbuch SV 50 98 94
2    Büeler Martin 1945   V   Ibach-Schönenbuch SV 50 98 91
3    Bingisser Adrian 1978   A   Schwyz SG 50 97 89
4    Kenel Rösy 1946   V   Steinen SG 50 95 100
5    Zwyssig Hans 1949   A   Ibach-Schönenbuch SV 50 95 98
6    Hofstetter Jürg 1958   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 50 95 97
7    Imholz Karl 1942   V   Ibach-Schönenbuch SV 50 91 93
8    Hotz Josef 1955   A   Sattel FSV 49 99 88
9    Müller Anton 1942   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 49 98 98
10    Betschart Edgar 1962   A   Sattel FSV 49 98 91
11    Schuler Alfred 1955   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 49 98 87
12    Föhn Hugo 1964   A   Lauerz Standschützengesellscha... 49 96 95
13    Föhn Alois 1977   A   Bisisthal MSV 49 96 94
14    Ablondi Thomas 1954   A   Muotathal SG 49 96 92
15    Bürgler Bernadette 1977   A   Muotathal SG 49 95 87
16    Kenel Albin 1939   V   Steinen SG 49 94 92
17    Schelbert Karl 1959   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 49 94 88
18    Stump Franz 1965   A   Schwyz FSG 49 93 93
19    Betschart Adolf 1960   A   Muotathal SG 49 93 90
20    Horat Bruno 1971   A   Schwyz SG 49 92 98
21    Imhof Maik 1976   A   Muotathal SG 49 91 89
22    Imhof Hugo 1956   A   Muotathal SG 49 90 95
23    Betschart Paul 1970   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 49 90 95
24    Betschart Walter 1943   V   Muotathal SG 49 90 88
25    Suter Patrick 1993   JJ   Brunnen-Ingenbohl MSV 49 89 91
26    Jnderbitzin Peter 1951   A   Riemenstalden FSG 49 86 96
27    Pfyl Emil 1935   SV   Ried-Muotathal FSG 48 100 94
28    Suter Peter 1955   A   Ried-Muotathal FSG 48 99 97
29    Grab Richard 1961   A   Steinerberg SG 48 99 97
30    Imhof Manuela 1970   A   Ried-Muotathal FSG 48 99 95
31    Schilliger Heinric... 1938   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 48 99 89
32    Betschart Josef 1943   V   Schwyz FSG Burg-Schwyz 48 98 92
33    Bürgi Karl 1930   SV   Lauerz Standschützengesellscha... 48 97 96
34    Inglin Michael 1984   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 48 97 93
35    Auf der Maur Sabri... 1987   J   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 96 97
36    Reichlin Daniel 1972   A   Steinerberg SG 48 96 95
37    Krienbühl Josef 1954   A   Sattel FSV 48 96 87
38    Ehrler Markus 1962   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 95 96
39    Steiner Elisabeth 1949   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 95 91
40    Tschümperlin Franz 1929   SV   Ibach-Schönenbuch SV 48 94 96
41    Nideröst Anton 1952   A   Ibach-Schönenbuch SV 48 94 95
42    Schnyder Matthias 1984   A   Lauerz Standschützengesellscha... 48 94 90
43    Schuler Emil 1933   SV   Steinen SG 48 94 89
44    Schmidig Anna 1955   A   Muotathal SG 48 94 87
45    Schuler Sebastian 1987   J   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 94 87
46    Imhof August 1939   V   Ried-Muotathal FSG 48 93 93
47    Dober Cornel 1941   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 48 92 96
48    Maissen Urs 1976   A   Bisisthal MSV 48 92 96
49    Nideröst Franz 1935   SV   Ibach-Schönenbuch SV 48 92 95
50    Moser Robert 1944   V   Rothenthurm FSV 48 91 100
51    Schuler Markus 1975   A   Rothenthurm FSV 48 91 95
52    Truttmann Josef 1949   A   Riemenstalden FSG 48 91 87
53    Fassbind Martin 1937   SV   Schwyz SG 48 89 95
54    Müller Heinrich 1934   SV   Seewen SZ SV 48 89 87
55    Truttmann Xaver 1938   V   Lauerz Standschützengesellscha... 48 87 96
56    Kenel Ernst 1949   A   Lauerz Standschützengesellscha... 48 87 93
57    Föhn Bruno 1965   A   Muotathal SG 48 86 85
58    Gwerder Paul 1962   A   Ibach-Schönenbuch SV 48 85 92
59    Gwerder Mathias 1950   A   Ried-Muotathal FSG 48 84 96
60    Steiner Bruno 1987   J   Morschach SG 48 84 85
61    Marty Walter 1931   SV   Brunnen-Ingenbohl MSV 48 83 89
62    Schuler Albert 1956   A   Sattel FSV 47 99 94
63    Hafner Anton 1936   SV   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 99 93
64    Camenzind Josef 1952   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 99 90
65    Betschart Marcel 1976   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 47 99 89
66    Schilter Patrick 1985   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 47 98 93
67    Reichlin Markus 1968   A   Steinerberg SG 47 98 87
68    Betschart Josef 1959   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 47 98 85
69    Gwerder Lorenz 1941   V   Ried-Muotathal FSG 47 98 81
70    Rohrer Walter 1962   A   Schwyz SG 47 97 95
71    Bürgi Ruedi 1949   A   Lauerz Standschützengesellscha... 47 97 93
72    Heinzer Margrith 1953   A   Muotathal SG 47 97 93
73    Näf Willy 1951   A   Gersau SG 47 97 81
74    Guzek Christian 1965   A   Steinen SG 47 96 91
75    Steiner Markus 1956   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 47 95 97
76    Suter Kaspar 1933   SV   Morschach SG 47 95 96
77    Gehringer Josef 1955   A   Steinen SG 47 95 94
78    Schnüriger Hans-Pe... 1981   A   Sattel FSV 47 95 91
79    Steiner Roland 1986   A   Schwyz FSG 47 95 90
80    Schuler Anton 1946   V   Steinerberg SG 47 95 86
81    Betschart Adolf 1955   A   Bisisthal MSV 47 94 95
82    Truttmann Hans 1942   V   Brunnen-Ingenbohl MSV 47 94 93
83    Aschwanden Paul 1944   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 94 93
84    Schuler Daniel 1973   A   Rothenthurm FSV 47 94 93
85    Schuler Dominik 1929   SV   Seewen SZ SV 47 94 90
86    Föhn Oswald 43 1943   V   Bisisthal MSV 47 94 88
87    Gwerder Erwin 1954   A   Bisisthal MSV 47 93 95
88    Pfyl Josef 1934   SV   Ried-Muotathal FSG 47 93 88
89    Sutter Raphael 1985   A   Ibach-Schönenbuch SV 47 93 88
90    Heinzer Odilo 1935   SV   Muotathal SG 47 93 87
91    Hurni Helene 1958   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 93 86
92    Marty Peter 1961   A   Rothenthurm FSV 47 92 99
93    Schelbert Werner 1948   A   Bisisthal MSV 47 92 96
94    Husi Meinrad 1942   V   Schwyz SG 47 92 95
95    Reichlin Lukas 1976   A   Gersau SG 47 92 94
96    Merz Peter 1947   V   Brunnen-Ingenbohl MSV 47 92 88
97    Müller Benedikt 1968   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 92 86
98    Immoos Richard 1987   J   Ibach-Schönenbuch SV 47 92 78
99    Bürgler Hans 1942   V   Muotathal SG 47 91 95
100    Heinzer Erwin 1954   A   Ried-Muotathal FSG 47 91 93
101    Winet Konrad 1957   A   Rothenthurm FSV 47 91 93
102    Betschart Robert 1960   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 91 89
103    Schaller Josef 1937   SV   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 91 88
104    Steiner Karl 1947   V   Brunnen-Ingenbohl MSV 47 89 87
105    Amgwerd Alois 1953   A   Sattel FSV 47 88 91
106    Ulrich Adrian 1982   A   Sattel FSV 47 88 90
107    Büchel Max 1960   A   Muotathal SG 47 86 92
108    Kenel Zeno 1952   A   Steinen SG 47 86 89
109    Henseler Josef 1931   SV   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 47 85 93
110    Suter Paul 1962   A   Muotathal SG 47 83 94
111    Lüönd Arthur 1944   V   Sattel FSV 47 82 91
112    Heinzer Albin 1949   A   Muotathal SG 47 82 87
113    Rickenbacher There... 1956   A   Steinen SG 47 76 94
114    Reichlin Heinrich 1987   J   Steinerberg SG 47 47 80
115    Suter Albert 1934   SV   Ried-Muotathal FSG 46 99 97
116    Bissig Johnny 1963   A   Steinen SG 46 98 90
117    Betschart Franz 1941   V   Muotathal SG 46 98 89
118    Reichlin Marcel 1980   A   Gersau SG 46 98 85
119    Gwerder Heinrich 1950   A   Bisisthal MSV 46 96 99
120    Schuler Josef 1939   V   Rothenthurm FSV 46 96 94
121    Ehrler Godi 1945   V   Lauerz Standschützengesellscha... 46 96 94
122    Betschart Anton 1946   V   Muotathal SG 46 95 98
123    Deck Werner 1970   A   Morschach SG 46 95 97
124    Föhn Alois sen. 1934   SV   Bisisthal MSV 46 95 81
125    Marty Arnold 1936   SV   Rothenthurm FSV 46 94 100
126    Styger Guido 1988   J   Steinerberg SG 46 94 96
127    Bünter Josef 1945   V   Steinerberg SG 46 94 86
128    Beeler Hans 1939   V   Rothenthurm FSV 46 93 95
129    Gwerder Karl 1961   A   Ibach-Schönenbuch SV 46 93 91
130    Keller Tobias 1982   A   Schwyz SG 46 93 86
131    Gwerder Josef 1937   SV   Schwyz FSG Burg-Schwyz 46 93 85
132    Hofstetter Bettina 1990   J   Brunnen-Ingenbohl MSV 46 92 88
133    Schmidig Flavian 1984   A   Muotathal SG 46 92 85
134    Föhn Josef 1949   A   Seewen SZ SV 46 92 83
135    Marty Ivan 1982   A   Sattel FSV 46 91 98
136    Schuler Martin 1947   V   Steinen SG 46 91 96
137    Abegg Pirmin 1974   A   Rothenthurm FSV 46 91 92
138    Bürgler Friedrich 1937   SV   Muotathal SG 46 91 88
139    Imhof Adrian 1989   J   Muotathal SG 46 91 87
140    Züger Cedric 1989   J   Rothenthurm FSV 46 91 83
141    Suter Daniel 1978   A   Seewen SZ SV 46 91 81
142    Bürgler Christian 1981   A   Lauerz Standschützengesellscha... 46 90 98
143    Betschart Albert 1944   V   Muotathal SG 46 89 99
144    Waldvogel Daniel 1972   A   Steinerberg SG 46 89 94
145    Camenzind Patrick 1972   A   Gersau SG 46 89 87
146    Dusser René 1948   A   Schwyz SG 46 89 81
147    Reichmuth Stefan 1984   A   Schwyz SG 46 88 98
148    Rohrer Stefan 1962   A   Steinerberg SG 46 88 92
149    Truttmann Peter 1966   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 46 87 93
150    Schelbert Christia... 1991   JJ   Schwyz FSG 46 87 93
151    Betschart Hans 1949   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 46 87 89
152    Schilter Ivo 1987   J   Schwyz FSG Burg-Schwyz 46 87 88
153    Imhof Guido 1967   A   Ried-Muotathal FSG 46 87 87
154    Schibig Kaspar 1931   SV   Schwyz SG 46 87 84
155    Gwerder Remo 1969   A   Bisisthal MSV 46 87 84
156    Gramlich Mario 1985   A   Schwyz SG 46 87 75
157    Kälin Karl 1934   SV   Schwyz SG 46 86 100
158    Ablondi Richard 1955   A   Muotathal SG 46 86 99
159    Schilter Marlen 1982   A   Sattel FSV 46 85 95
160    Etter Pius 1952   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 46 85 87
161    Inderbitzin Erna 1984   A   Riemenstalden FSG 46 84 94
162    Stam Simon 1990   J   Gersau SG 46 84 86
163    Steiner Ivan 1995   JJ   Schwyz FSG 46 83 96
164    Schnüriger Markus 1973   A   Muotathal SG 46 82 95
165    Oechslin Josef 1942   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 46 81 97
166    Betschart Armin 1982   A   Sattel FSV 46 81 96
167    Zehnder Roger 1938   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 46 78 87
168    Beeler Thomas 1977   A   Rothenthurm FSV 45 99 84
169    Gwerder Richard 1938   V   Muotathal SG 45 98 96
170    Ruckstuhl Robert 1939   V   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 45 97 97
171    Betschart Cornelia 1982   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 45 97 89
172    Betschart Meinrad 1936   SV   Sattel FSV 45 97 83
173    Föhn Markus 1970   A   Ibach-Schönenbuch SV 45 97 75
174    Schmidig Paul 1931   SV   Ried-Muotathal FSG 45 96 86
175    Reichmuth Paul 1987   J   Schwyz FSG Burg-Schwyz 45 96 86
176    Felix Peter 1942   V   Steinerberg SG 45 95 79
177    Pfyl Bruno 1949   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 45 94 100
178    Herger Hedy 1975   A   Riemenstalden FSG 45 94 96
179    Imhof Michael 1968   A   Ried-Muotathal FSG 45 93 98
180    Rickenbacher Guido 1985   A   Muotathal SG 45 92 95
181    Gisler Paul 1929   SV   Riemenstalden FSG 45 91 93
182    Steiner Monika 1988   J   Morschach SG 45 91 88
183    Bürgi Chantal 1990   J   Brunnen-Ingenbohl MSV 45 90 98
184    Käppeli Franz 1933   SV   Gersau SG 45 90 92
185    Kälin Stefan 1944   V   Schwyz FSG Burg-Schwyz 45 89 96
186    Ruf Ernst 1953   A   Seewen SZ SV 45 89 95
187    Hänggi Ruedi 1971   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 45 89 91
188    Föhn Franz 1932   SV   Bisisthal MSV 45 89 87
189    Jud Beda 1962   A   Riemenstalden FSG 45 89 86
190    Auf der Maur Armin 1984   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 45 88 94
191    Schelbert Alfred 1946   V   Bisisthal MSV 45 87 97
192    Auf der Maur Josef 1960   A   Schwyz SG 45 87 82
193    Reichlin Kaspar 1942   V   Steinen SG 45 86 96
194    Heinzer Vreni 1989   J   Ried-Muotathal FSG 45 86 89
195    Wasmer Philip 1990   J   Schwyz FSG Burg-Schwyz 45 86 80
196    Reichlin Kasimir 1946   V   Steinerberg SG 45 86 78
197    Ulrich Walter 1937   SV   Gersau SG 45 85 93
198    Mayer Willy 1934   SV   Steinerberg SG 45 83 90
199    Laimbacher Robert 1937   SV   Schwyz FSG Burg-Schwyz 45 82 89
200    Auf der Maur Werne... 1983   A   Steinerberg SG 45 81 100
201    Camenzind Walter 1967   A   Gersau SG 45 81 97
202    von Euw Christian 1975   A   Ibach-Schönenbuch SV 45 81 97
203    Bürgler Alfons 1950   A   Ibach-Schönenbuch SV 45 81 93
204    Heinzer Martin 1955   A   Muotathal SG 45 81 93
205    Suter Beat 1962   A   Sattel FSV 45 81 86
206    Häne Daniel 1978   A   Seewen SZ SV 44 98 87
207    Imhof Ambros 1958   A   Ibach-Schönenbuch SV 44 98 86
208    Schuler René 1974   A   Seewen SZ SV 44 97 96
209    Schnüriger Karl 1942   V   Schwyz SG 44 97 95
210    Husistein Franz 1941   V   Steinen SG 44 95 91
211    Wintsch Andreas 1960   A   Bisisthal MSV 44 95 87
212    Küttel Erwin 1984   A   Riemenstalden FSG 44 95 85
213    Späni Josef 1931   SV   Sattel FSV 44 95 81
214    Schmid Vreni 1989   J   Morschach SG 44 92 95
215    Zurfluh Matthias 1954   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 44 92 88
216    Späni Josef 1960   A   Sattel FSV 44 92 88
217    Amgwerd Werner 1933   SV   Ibach-Schönenbuch SV 44 92 82
218    Bürgler Marco 1984   A   Brunnen-Ingenbohl MSV 44 91 95
219    Imhof David 1987   J   Ried-Muotathal FSG 44 91 87
220    Betschart Marcel 1981   A   Steinerberg SG 44 91 81
221    Bürgler Andi 1990   J   Ried-Muotathal FSG 44 91 81
222    Bürgi Pirmin 1984   A   Lauerz Standschützengesellscha... 44 91 80
223    Ulrich Josef 1954   A   Sattel FSV 44 90 95
224    Betschart Edi 1978   A   Morschach SG 44 90 88
225    Stump Lea 1963   A   Schwyz FSG 44 90 86
226    Schnüriger Roland 1966   A   Steinen SG 44 90 84
227    Stadler Markus 1958   A   Steinen SG 44 89 85
228    Steiner Josef 1961   A   Schwyz FSG 44 89 78
229    Inglin Xaver 1928   SV   Ibach-Schönenbuch SV 44 88 90
230    Arnold Marie-There... 1944   V   Steinen SG 44 87 78
231    Arnold Hermann 1939   V   Steinen SG 44 87 70
232    Bissig Monica 1957   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 44 85 88
233    Schmidig Meinrad 1954   A   Ried-Muotathal FSG 44 84 96
234    Niederberger Karl 1953   A   Küssnacht am Rigi Bezirksschüt... 44 84 94
235    Felder Bruno 1987   J   Rothenthurm FSV 44 84 91
236    Reichmuth Rolf 1988   J   Ibach-Schönenbuch SV 44 82 88
237    Horat Adrian 1969   A   Schwyz FSG Burg-Schwyz 44 81 84
238    Casanova Hans 1933   SV   Seewen SZ SV 44 80 82
239    Bürgler Jonas 1981   A   Ibach-Schönenbuch SV 44 79 97
240    Schuler Eveline 1957   A   Steinen SG 44 79 86
241    Inglin Franz 1959   A   Sattel FSV 44 78 86
242    Steiner Franz 1944   V   Schwyz FSG 44 75 90
243    Steiner Kilian 1988   J   Schwyz FSG 44 68 97
244    Betschart Alois 1944   V   Muotathal SG 44 66 96
245    Schuler Martin 1943   V   Rothenthurm FSV 43 97 94
246    Gasser Martin 1937   SV   Schwyz FSG Burg-Schwyz 43 95 73
247    Ulrich Thomas 1966   A   Schwyz SG 43 94 88
248    Steiner Heidi 1963   A   Ibach-Schönenbuch SV 43 93 86
249    Lotze Ronald 1967   A   Seewen SZ SV 43 93 81
250    Schnüriger Heinz 1963   A   Sattel FSV 43 93 67
251    Husistein Pia 1949   A   Steinen SG 43 92 95
252    Schuler Kurt 1976   A   Steinen SG 43 92 84
