Verbandsschiessen 2003 in Steinerberg

Rang Sektion Durchschnitt Kat. Teiln. Auszeich Sportwaffen Ordonnanzwaffen Pflicht
 
1 Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl 49.5244 1 37 31 8 29 18
2 Feldschützengesellschaft Ried-Muotathal 49.4880 1 39 34 10 29 20
3 Schützengesellschaft Aufiberg 49.4433 1 32 26 12 20 18
4 Bezirksschützen Küssnacht am Rigi 49.3621 2 38 35 8 30 19
5 Feldschützengesellschaft Schwyz 49.2840 3 12 12 7 5 10
6 Schwyz Feldschützengesellschaft Burg Schwyz 49.1657 2 27 22 5 22 14
7 Schützengesellschaft Schwyz 49.0900 1 27 22 6 21 14
8 Feldschützenverein Sattel 49.0860 3 19 18 1 18 10
9 Schützengesellschaft Muotathal 49.0667 3 50 41 12 38 24
10 Schützenverein Seewen-Schwyz 48.8767 2 16 15 7 9 12
11 Schiessverein Ibach-Schönenbuch 48.5313 3 27 20 11 16 16
12 Schützengesellschaft Steinerberg 48.1320 4 39 29 9 30 20
13 Feldschützenverein Rothenturm 47.9655 4 22 14 4 18 11
14 Schützengesellschaft Gersau 47.8160 3 15 12 3 12 10
15 Schützengesellschaft Steinen 47.8014 3 25 18 6 19 14
16 Standschützengesellschaft Lauerz 47.5667 4 19 11 3 16 9
17 Militärschiessverein Bisisthal 47.2680 3 17 12 0 17 10
18 Feldschützengesellschaft Riemenstalden 46.4825 4 15 12 0 15 8
19 Schützengesellschaft Morschach 46.0950 4 15 11 1 14 8
20 Standschützengesellschaft Brunnen 41.6250 4 8 5 0 8 8

Die Gobeletgewinner vom Verbandsschiessen 2003

 

Feld A (113 Schützen)

Rang Name Vorname Jahrgang Sektion Resultat TF2 TF1
 
1 Marty Markus 63 MSV Brunnen-Ingenbohl 50 100 97
2 Nideröst Reto 85 SG Aufiberg 50 100 94
3 Pfyl Ueli 62 FSG Ried-Muotathal 50 99 98
4 Betschart Hubert 67 SV Ibach-Schönenbuch 50 98 97
5 Betschart Otto 56 FSG Schwyz 50 98 96
6 Heinzer Felix 58 FSG Ried-Muotathal 50 98 95
7 Steiner Paul 56 SG Aufiberg 50 98 93
8 Schmidig Roger 79 SV Seewen-Schwyz 50 97 93
9 Ruckstuhl Urs 49 BS Küssnacht am Rigi 50 96 98
10 Betschart Reinold 55 MSV Brunnen-Ingenbohl 50 96 97
11 Steiner Ruedi 61 SG Aufiberg 50 96 90
12 Föhn Toni 67 SG Aufiberg 50 96 90
13 Sidler Ruedi 75 SV Ibach-Schönenbuch 50 95 98
14 Truttmann Hans 31 MSV Brunnen-Ingenbohl 50 95 96
15 Camenzind André 60 FSG Schwyz 50 95 95
16 Heinzer Ruedi 63 FSG Ried-Muotathal 50 95 92
17 Gwerder Alois 39 SG Muotathal 50 94 95
18 Schuler Peter 74 SG Steinerberg 50 94 94
19 Schelbert Kurt 58 SG Muotathal 50 94 88
20 Reichlin Ernst 70 SG Steinerberg 50 93 94
21 Stump Othmar 67 FSG Schwyz 50 93 92
22 Suter Toni 61 SG Steinen 50 93 89
23 Joller Ernst 39 BS Küssnacht am Rigi 50 92 99
24 Reichlin Walter 72 SG Steinerberg 50 92 90
25 Schelbert Theo 64 SG Muotathal 50 91 99
26 Ulrich Josef 63 SG Schwyz 50 91 96
27 Imhof Markus 66 FSG Ried-Muotathal 50 91 94
28 Nideröst Andreas 81 SG Aufiberg 50 91 94
29 Beck Andreas 51 FSG Schwyz 50 90 99
30 Betschart Franz 61 FSG Schwyz 50 90 93
31 Meier Pascal 67 SG Steinen 50 90 91
32 Kuster Franz 24 BS Küssnacht am Rigi 50 89 99
33 Reichlin Marco 78 SV Seewen-Schwyz 50 88 92
34 Dober Armin 49 BS Küssnacht am Rigi 50 87 100
35 Schelbert Sepp 60 MSV Brunnen-Ingenbohl 49 100 100
36 Schmidig Patrick 81 FSG Ried-Muotathal 49 100 95
37 Bolfing Kurt 49 SV Seewen-Schwyz 49 98 100
38 Bürgler Beat 49 SG Aufiberg 49 98 96
39 Betschart Roland 75 SV Ibach-Schönenbuch 49 98 92
40 Föhn Markus 77 SG Muotathal 49 98 92
41 Steiner Markus 57 SG Morschach 49 98 91
42 Lüönd Hanspeter 61 FSV Rothenturm 49 97 97
43 Kuhn Othmar 63 SG Schwyz 49 97 94
44 Heinzer Erwin 54 FSG Ried-Muotathal 49 97 93
45 Beeler Nicole 80 MSV Brunnen-Ingenbohl 49 97 90
46 Keller Christoph 83 SG Schwyz 49 96 100
47 Schürpf Theo 62 SG Aufiberg 49 96 97
48 Schuler Viktor 47 SG Steinerberg 49 96 94
49 Stump Lydia 65 FSG Schwyz 49 96 91
50 Föhn Thomas 75 SV Seewen-Schwyz 49 96 89
51 Inderbitzin Leo 54 STSG Lauerz 49 95 95
52 Reichlin Beat 68 SG Steinerberg 49 95 95
53 Herger Hugo 62 STSG Lauerz 49 95 93
54 Schibig Paul 63 SG Schwyz 49 93 99
55 Schelbert Martin 70 MSV Brunnen-Ingenbohl 49 93 97
56 Dusser René 48 SG Schwyz 49 93 94
57 Schmidig Armin 53 SV Seewen-Schwyz 49 93 93
58 Stump Werner 60 FSG Schwyz 49 93 91
59 Suter Zeno 69 FSG Ried-Muotathal 49 92 98
60 Nideröst Anton 52 SG Aufiberg 49 92 95
61 Ulrich Thomas 85 SG Aufiberg 49 92 88
62 Schuler Anton 46 SG Steinerberg 49 90 99
63 Marty Franz 59 SG Steinerberg 49 89 99
64 Suter Melk 58 SG Muotathal 49 89 92
65 Widmer Arnold 48 SV Ibach-Schönenbuch 49 88 94
66 Reichlin Oskar 52 FSG Schwyz 48 100 99
67 Suter Markus 60 MSV Brunnen-Ingenbohl 48 100 89
68 Suter Anton 35 SV Ibach-Schönenbuch 48 99 99
69 Amgwerd Andy 78 FSV Sattel 48 99 98
70 Truttmann Marc 84 SG Steinerberg 48 98 99
71 Grossmann Albert 25 SG Steinen 48 98 93
72 Holdener Markus 81 SV Ibach-Schönenbuch 48 97 98
73 Betschart Paul 49 SG Muotathal 48 97 96
74 Betschart Adalbert 59 MSV Brunnen-Ingenbohl 48 97 96
75 Schelbert Werner 71 SG Muotathal 48 97 96
76 Cozzio Marco 72 FSV Rothenturm 48 97 89
77 Ulrich Fridolin 48 SV Seewen-Schwyz 48 96 100
78 Schweizer Edi 29 BS Küssnacht am Rigi 48 96 94
79 Moser Eugen 51 FSV Rothenturm 48 96 92
80 Föhn Werner 54 FSG Ried-Muotathal 48 96 89
81 Henseler Josef 63 BS Küssnacht am Rigi 48 95 100
82 Steiner Xaver 38 SG Steinen 48 94 93
83 Laimbacher Robert 72 FSG Schwyz 48 93 95
84 von Euw Christian 75 SV Ibach-Schönenbuch 48 93 92
85 Polazzetto Stefano 36 SG Gersau 48 93 82
86 Bürgler Meiri 76 SG Muotathal 48 92 98
87 Suter Albert 66 FSG Ried-Muotathal 48 90 93
88 Betschart Oswald 52 FSG Schwyz 48 88 100
89 Büeler Josef 33 SG Aufiberg 48 88 99

 

Feld B (31 Schützen)

Rang Name Vorname Jahrgang Sektion Resultat TF2 TF1
 
1 Ehrler Markus 62 MSV Brunnen-Ingenbohl 49 90 91
2 Inglin Karl 47 FSV Rothenturm 48 88 97
3 Etter Pius 52 MSV Brunnen-Ingenbohl 47 81 99
4 Rust Josef 46 STSG Lauerz 46 99 92
5 Ruf Ernst 53 SG Steinen 46 97 89
6 Rickenbacher Theres 56 SG Steinen 46 85 97
7 Büchel Max 60 SG Muotathal 46 76 98
8 Schmid Karl 52 SG Morschach 45 99 81
9 Bünter Josef 45 SG Steinerberg 45 90 99
10 Camenzind Alois 50 BS Küssnacht am Rigi 45 86 85
11 Föhn Bruno 65 SG Muotathal 45 84 89
12 Moser Robert 44 FSV Rothenturm 44 95 99
13 Schmid Mauri 55 SG Morschach 44 89 82
14 Suter Ruedi 59 SG Muotathal 44 83 95
15 Reichlin Kasimir 46 SG Steinerberg 44 83 72
16 Ablondi Richard 55 SG Muotathal 44 82 81
17 Huser Heinrich 29 BS Küssnacht am Rigi 44 68 92
18 Schmid Melk 47 SG Morschach 43 91 80
19 Abegg Edwin 49 SG Steinerberg 43 68 87

 

Feld C (265 Schützen)

Rang Name Vorname Jahrgang   Kurzname Sektiongemeinde Resultat TF2 TF1
 
1 Steiner Markus 56 FSG Schwyz FSG Schwyz 50 98 96
2 Heinzer Kilian 80 SG Muotathal SG Muotathal 50 98 95
3 Lüönd Arthur 44 FSV Sattel FSV Sattel 50 97 94
4 Suter Paul 62 SG Muotathal SG Muotathal 50 96 92
5 Pfyl Bruno 49 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 50 95 94
6 Zwyssig Hans 49 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 50 94 95
7 Bürgisser Arnold 42 FSG Schwyz FSG Schwyz 50 93 94
8 Föhn Alois 77 MSV Bisisthal MSV Bisisthal 50 93 94
9 Dober Willy 57 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 50 92 91
10 Betschart Adolf 55 MSV Bisisthal MSV Bisisthal 50 89 93
11 Dahinden Peter 78 SG Gersau SG Gersau 49 99 95
12 Gwerder Mathias 50 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 49 97 96
13 Föhn Josef 49 SV Seewen-Schwyz SV Seewen-Schwyz 49 97 95
14 Heinzer Margrith 53 SG Muotathal SG Muotathal 49 97 95
15 Müller Benedikt 68 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 49 97 91
16 Schmid Walter 45 SG Schwyz SG Schwyz 49 94 87
17 Schnüriger Markus 73 SG Muotathal SG Muotathal 49 93 92
18 Imhof Maik 76 SG Muotathal SG Muotathal 49 92 99
19 Steiner Karl 47 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 49 92 92
20 Laimbacher Robert 37 FSG Schwyz FSG Schwyz 49 92 91
21 Amgwerd Alois 53 FSV Sattel FSV Sattel 49 91 96
22 Schelbert Karl 59 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 49 91 95
23 Hurni Helene 58 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 49 91 94
24 Grätzer Tony 66 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 49 90 97
25 Bürgler Alfons 50 SG Aufiberg SG Aufiberg 49 90 91
26 Büeler Martin 45 SG Aufiberg SG Aufiberg 49 89 95
27 Portmann Alois 52 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 49 87 91
28 Schenk Walter 53 SV Seewen-Schwyz SV Seewen-Schwyz 49 87 90
29 Stump Franz 65 FSG Schwyz FSG Schwyz 49 87 87
30 Sigg Stefan 77 SG Schwyz SG Schwyz 48 100 100
31 Steiner Roland 86 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 98 92
32 Betschart Cornelia 82 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 48 98 84
33 Heinzer Rita 55 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 48 97 99
34 Camenzind Patrick 72 SG Gersau SG Gersau 48 97 93
35 Bolfing Peter 46 SG Aufiberg SG Aufiberg 48 96 95
36 Ulrich Josef 28 FSV Sattel FSV Sattel 48 96 94
37 Betschart Edgar 62 FSV Sattel FSV Sattel 48 95 89
38 Item Marta 39 SV Seewen-Schwyz SV Seewen-Schwyz 48 94 96
39 Suter Beat 62 FSV Sattel FSV Sattel 48 94 96
40 Heinzer Stefan 81 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 48 94 88
41 Betschart Josef 43 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 93 98
42 Betschart Martin 58 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 93 89
43 Rohrer Walter 62 SG Schwyz SG Schwyz 48 92 99
44 Betschart Adolf 60 SG Muotathal SG Muotathal 48 92 95
45 Rickenbacher Jerry 66 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 92 92
46 Näf Willy 51 SG Gersau SG Gersau 48 92 87
47 Marty Iwan 82 FSV Sattel FSV Sattel 48 92 85
48 Truttmann Hans 42 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 48 91 95
49 Betschart-Holdener Paul 70 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 91 92
50 Schmidig Stefan 83 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 48 90 99
51 Schottroff Carl-Heinz 65 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 89 100
52 Gwerder Paul 62 SG Aufiberg SG Aufiberg 48 89 93
53 Kündig Josef 47 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 89 92
54 Christen Martin 58 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 89 86
55 Föhn Hugo 64 STSG Lauerz STSG Lauerz 48 88 91
56 Auf der Maur Armin 84 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 48 86 85
57 Hafner Anton 36 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 48 85 100
58 Betschart Daniel 56 FSV Sattel FSV Sattel 48 81 93
59 Föhn Markus 70 SG Aufiberg SG Aufiberg 47 99 86
60 Betschart Josef 59 FSG Schwyz FSG Schwyz 47 96 89
61 Gwerder Heinrich 50 MSV Bisisthal MSV Bisisthal 47 96 88
62 Betschart Walter 43 SG Muotathal SG Muotathal 47 95 88
63 Betschart Josef 53 SG Schwyz SG Schwyz 47 95 86
64 Herger Hedy 75 FSG Riemenstalden FSG Riemenstalden 47 94 95
65 Bürgler Jonas 81 SG Aufiberg SG Aufiberg 47 93 99
66 Inglin Michael 84 FSG Schwyz FSG Schwyz 47 93 96
67 Jnderbitzin Peter 51 FSG Riemenstalden FSG Riemenstalden 47 92 95
68 Fassbind Peter 70 SG Aufiberg SG Aufiberg 47 91 92
69 Föhn Silvio 85 SG Schwyz SG Schwyz 47 91 87
70 Guzek Christian 65 SG Steinen SG Steinen 47 90 88
71 Betschart Niklaus 71 FSG Riemenstalden FSG Riemenstalden 47 90 87
72 Rickenbacher Guido 85 SG Muotathal SG Muotathal 47 89 100
73 Setari Domenico 72 SG Gersau SG Gersau 47 89 98
74 Föhn Maurus 84 SG Muotathal SG Muotathal 47 85 93
75 Imhof Michael 68 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 47 85 91
76 Abegg Pirmin 74 FSV Rothenturm FSV Rothenturm 47 85 85
77 Heinzer Adrian 78 SG Muotathal SG Muotathal 46 99 94
78 Näf Hubert 81 SG Gersau SG Gersau 46 99 86
79 Maissen Urs 76 MSV Bisisthal MSV Bisisthal 46 98 95
80 Gwerder Karl 61 SG Aufiberg SG Aufiberg 46 98 89
81 Späni Josef 60 FSV Sattel FSV Sattel 46 97 97
82 Suter Peter 55 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 46 97 96
83 Krienbühl Josef 54 FSV Sattel FSV Sattel 46 97 90
84 Schmidig Flavian 84 SG Muotathal SG Muotathal 46 96 91
85 Bürgler Marco 84 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 46 96 90
86 Herger Paul 51 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 46 96 80
87 Schuler Daniel 73 FSV Rothenturm FSV Rothenturm 46 96 79
88 Husistein Franz 41 SG Steinen SG Steinen 46 95 83
89 Reichlin Marcel 80 SG Gersau SG Gersau 46 95 83
90 Schuler Albert 56 FSV Sattel FSV Sattel 46 94 95
91 Ulrich Fridolin 71 SG Steinen SG Steinen 46 93 94
92 Laimbacher Bruno 70 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 46 93 93
93 Inglin Franz 59 FSV Sattel FSV Sattel 46 93 80
94 Schmidig Thomas 82 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 46 91 100
95 Schuler Alfred 55 FSG Schwyz FSG Schwyz 46 91 95
96 Suter Carlo 75 SG Muotathal SG Muotathal 46 91 93
97 Helbling Max 68 SG Steinerberg SG Steinerberg 46 91 89
98 Suter Michael 86 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 46 90 100
99 Arnold Hermann 39 SG Steinen SG Steinen 46 90 97
100 Auf der Maur Edgar 83 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 46 90 87
101 Merz Peter 47 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 46 88 93
102 Suter Stefan 84 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 46 87 97
103 Föhn Herbert 86 SG Aufiberg SG Aufiberg 46 87 80
104 Bruhin Marc 85 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 46 86 94
105 Heinzer Martin 82 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 46 85 99
106 Suter Matthias 88 SG Steinen SG Steinen 46 85 82
107 Betschart René 84 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 46 84 87
108 Bächer Alex 77 STSG Brunnen STSG Brunnen 46 83 89
109 Aschwanden Paul 44 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 46 82 93
110 Horat Bruno 71 SG Schwyz SG Schwyz 46 82 92
111 Gwerder Josef 37 FSG Schwyz FSG Schwyz 46 81 96
112 Schilter Ivo 87 FSG Schwyz FSG Schwyz 46 81 92
113 Schelbert Beatrice 81 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 46 80 95
114 Betschart Robert 60 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 46 77 97
115 Schmidig Magnus 67 MSV Bisisthal MSV Bisisthal 45 98 94
116 Schuler Adrian 84 FSG Schwyz FSG Schwyz 45 98 89
117 Betschart Anton 46 SG Muotathal SG Muotathal 45 97 92
118 Gwerder Bernadette 77 SG Muotathal SG Muotathal 45 97 91
119 Heinzer Romy 59 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 45 96 99
120 Truttmann Werner 50 FSG Riemenstalden FSG Riemenstalden 45 96 94
121 Imhof Paul 52 SG Morschach SG Morschach 45 96 90
122 Steiner Elisabeth 49 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 45 96 88
123 Zwyssig Josef 88 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 45 95 100
124 Reichlin Albert 85 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 95 93
125 Simon Thomas 59 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 95 89
126 Betschart Albert 44 SG Muotathal SG Muotathal 45 94 91
127 Küttel Hermann 27 SG Gersau SG Gersau 45 94 89
128 Steiner Josef 61 FSG Schwyz FSG Schwyz 45 94 80
129 Betschart Josef 54 SG Muotathal SG Muotathal 45 93 92
130 Schmid Michael 80 SG Morschach SG Morschach 45 92 100
131 Holdener Patrick 85 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 91 99
132 Styger Magnus 41 FSV Sattel FSV Sattel 45 91 97
133 Reichmuth Marco 85 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 91 94
134 Janser Hedi 43 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 45 91 88
135 Keller Tobias 82 SG Schwyz SG Schwyz 45 91 88
136 Suter Rupert 69 SG Morschach SG Morschach 45 91 86
137 Müller Anton 42 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 45 91 84
138 Rickenbacher Alois 37 SG Aufiberg SG Aufiberg 45 90 95
139 Ruckstuhl Robert 39 BS Küssnacht am Rigi BS Küssnacht am Rigi 45 90 89
140 Betschart Franz 41 SG Muotathal SG Muotathal 45 90 89
141 Schmidig Richard 84 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 45 90 87
142 Malnati Patrick 86 SG Schwyz SG Schwyz 45 88 84
143 Schuler Markus 75 FSV Rothenturm FSV Rothenturm 45 87 92
144 Truttmann Thomas 71 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 45 87 87
145 Trinkler Marc 86 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 83 88
146 Bürgler Ruedi 69 MSV Bisisthal MSV Bisisthal 45 82 85
147 Betschart Othmar 66 STSG Brunnen STSG Brunnen 45 81 96
148 Betschart Peter 79 FSG Riemenstalden FSG Riemenstalden 45 81 86
149 Schelbert Lilian 59 SG Muotathal SG Muotathal 45 78 99
150 Suter Adolf 43 SG Aufiberg SG Aufiberg 45 78 95
151 Immoos Alois 45 SG Morschach SG Morschach 45 78 93
152 Ulrich Adrian 82 FSV Sattel FSV Sattel 45 74 93
153 Schuler Robert 34 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 45 69 97

 

Feld D (90 Schützen)

Rang Name Vorname Jahrgang   Resultat TF2 TF1
 
1 Suter Albert Sen. 34 FSG Ried-Muotathal 50 99 95
2 Camenzind Josef 52 BS Küssnacht am Rigi 49 97 98
3 Schnüriger Heinz 63 FSV Sattel 49 97 97
4 Beeler Hans 39 FSV Rothenturm 49 96 99
5 Imhof August 39 FSG Ried-Muotathal 49 96 96
6 Nideröst Franz 35 SG Aufiberg 49 92 97
7 Abegg Anton 34 SG Steinerberg 49 92 96
8 Leonardi Reto 74 SG Gersau 49 92 90
9 Kälin Karl 34 SG Schwyz 49 85 94
10 Fassbind Martin 37 SG Schwyz 48 96 99
11 Schuler Dominik 29 SV Seewen-Schwyz 48 95 100
12 Herger Paul 28 BS Küssnacht am Rigi 48 95 91
13 Heinzer Odilo 35 SG Muotathal 48 95 89
14 Imhof Ambros 58 SV Ibach-Schönenbuch 48 94 94
15 Schuler Martin 43 FSV Rothenturm 48 94 83
16 Gwerder Remo 69 MSV Bisisthal 48 90 100
17 Pfyl Emil 35 FSG Ried-Muotathal 48 90 96
18 Mayer Willy 34 SG Steinerberg 48 90 88
19 Schnüriger Karl 42 SG Schwyz 48 90 84
20 Oechslin Josef 42 BS Küssnacht am Rigi 48 88 97
21 Gwerder Lorenz 41 FSG Ried-Muotathal 48 87 95
22 Schmidig Meinrad 54 FSG Ried-Muotathal 48 86 92
23 Schuler Emil 33 SG Steinen 47 98 99
24 Schaller Josef 37 BS Küssnacht am Rigi 47 97 94
25 Steiner René 57 STSG Lauerz 47 96 90
26 Schibig Karl 24 MSV Brunnen-Ingenbohl 47 95 97
27 Müller Heinrich 34 SV Seewen-Schwyz 47 94 94
28 Späni Josef 31 FSV Sattel 47 93 98
29 Büchler Hans 28 BS Küssnacht am Rigi 47 92 94
30 Ulrich Walter 37 STSG Brunnen 47 92 94
31 Gisler Josef 10 MSV Brunnen-Ingenbohl 47 91 89
32 Truttmann Armin 49 SG Steinerberg 47 90 98
33 Pfyl Josef 34 FSG Ried-Muotathal 47 90 94
34 Casanova Hans 33 SV Seewen-Schwyz 47 89 100
35 Item Josef 38 SV Seewen-Schwyz 47 89 93
36 Schuler Josef 39 FSV Rothenturm 47 89 90
37 Hofer Reinold 34 MSV Brunnen-Ingenbohl 47 88 92
38 Heinzer Josef 29 MSV Brunnen-Ingenbohl 47 87 96
39 Inglin Xaver 28 SV Ibach-Schönenbuch 47 87 93
40 Delacroix Marcel 22 BS Küssnacht am Rigi 47 87 91
41 Schibig Kaspar 31 SG Schwyz 46 100 97
42 Tschümperlin Franz 29 SV Ibach-Schönenbuch 46 96 97
43 Kreienbühl Hans-Peter 49 BS Küssnacht am Rigi 46 94 96
44 Niederberger Anton 32 BS Küssnacht am Rigi 46 94 95
45 Schilliger Heinrich 38 BS Küssnacht am Rigi 46 94 82
46 Heinzer Albin 49 SG Muotathal 46 92 95
47 Steiner Willi 36 MSV Bisisthal 46 91 91
48 Betschart Meinrad 36 FSV Sattel 46 90 92
49 Betschart Josef 30 BS Küssnacht am Rigi 46 87 91
50 Arnold Karl 33 FSG Riemenstalden 46 86 94
51 Marty Josef 39 SG Steinerberg 46 85 96
52 Zehnder Viktor 24 STSG Lauerz 46 82 95
53 Suter Kaspar 33 SG Morschach 45 98 97
54 Kenel Ernst 49 STSG Lauerz 45 98 83
55 Heinzer Martin 55 SG Muotathal 45 98 78
56 Schär Ulrich 49 STSG Lauerz 45 97 90
57 Husi Meinrad 42 SG Schwyz 45 96 88
58 Inderkum Martin 28 BS Küssnacht am Rigi 45 96 85
59 Gwerder Paul 42 FSG Ried-Muotathal 45 95 99
60 Föhn Oswald 43 43 MSV Bisisthal 45 94 97
61 Kenel Albin 39 SG Steinen 45 93 92
62 Betschart Andreas 32 FSG Riemenstalden 45 90 84
63 Bürgi Ruedi 49 STSG Lauerz 45 88 95
64 Betschart Alois 44 SG Muotathal 45 88 93
65 Niederberger Alois 25 BS Küssnacht am Rigi 45 88 78
66 Schelbert Werner 48 MSV Bisisthal 45 87 94
67 Marty Walter 31 MSV Brunnen-Ingenbohl 45 82 99

 

Jungschützen und Jugendliche (76 Schützen)

Rang Name Vorname Jahrgang   Kurzname Sektiongemeinde Resultat Tiefschuss Schuss 1 Waffe
 
1 Nideröst Reto 85 SG Aufiberg SG Aufiberg 50 100 94 Standardgewehr
2 Keller Christoph 83 SG Schwyz SG Schwyz 49 96 100 Standardgewehr
3 Ulrich Thomas 85 SG Aufiberg SG Aufiberg 49 92 88 Standardgewehr
4 Truttmann Marc 84 SG Steinerberg SG Steinerberg 48 98 99 Standardgewehr
5 Steiner Roland 86 FSG Schwyz FSG Schwyz 48 98 92 Stgw 90
6 Schmidig Stefan 83 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 48 90 99 Stgw 90
7 Auf der Maur Armin 84 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 48 86 85 Stgw 90
8 Bürgler Pirmin 83 SG Aufiberg SG Aufiberg 47 97 96 Standardgewehr
9 Inglin Michael 84 FSG Schwyz FSG Schwyz 47 93 96 Stgw 90
10 Föhn Silvio 85 SG Schwyz SG Schwyz 47 91 87 Stgw 90
11 Rickenbacher Guido 85 SG Muotathal SG Muotathal 47 89 100 Stgw 90
12 Föhn Maurus 84 SG Muotathal SG Muotathal 47 85 93 Stgw 90
13 Schmidig Flavian 84 SG Muotathal SG Muotathal 46 96 91 Stgw 90
14 Bürgler Marco 84 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 46 96 90 Stgw 90
15 Suter Michael 86 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 46 90 100 Stgw 90
16 Auf der Maur Edgar 83 MSV Brunnen-Ingenbohl MSV Brunnen-Ingenbohl 46 90 87 Stgw 90
17 Suter Stefan 84 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 46 87 97 Stgw 90
18 Föhn Herbert 86 SG Aufiberg SG Aufiberg 46 87 80 Stgw 90
19 Bruhin Marc 85 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 46 86 94 Stgw 90
20 Suter Matthias 88 SG Steinen SG Steinen 46 85 82 Stgw 90
21 Betschart René 84 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 46 84 87 Stgw 90
22 Schilter Ivo 87 FSG Schwyz FSG Schwyz 46 81 92 Stgw 90
23 Schuler Adrian 84 FSG Schwyz FSG Schwyz 45 98 89 Stgw 90
24 Zwyssig Josef 88 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 45 95 100 Stgw 90
25 Reichlin Albert 85 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 95 93 Stgw 90
26 Holdener Patrick 85 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 91 99 Stgw 90
27 Reichmuth Marco 85 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 91 94 Stgw 90
28 Schmidig Richard 84 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 45 90 87 Stgw 90
29 Malnati Patrick 86 SG Schwyz SG Schwyz 45 88 84 Stgw 90
30 Trinkler Marc 86 SG Steinerberg SG Steinerberg 45 83 88 Stgw 90
31 Reichmuth Stefan 84 SG Schwyz SG Schwyz 44 99 94 Stgw 90
32 Topfel Philipp 86 SG Schwyz SG Schwyz 44 98 94 Stgw 90
33 Schuler Ivan 83 FSV Rothenturm FSV Rothenturm 44 90 91 Stgw 90
34 Schnyder Matthias 84 STSG Lauerz STSG Lauerz 44 88 93 Stgw 90
35 Schmidig Paul 85 SV Ibach-Schönenbuch SV Ibach-Schönenbuch 44 86 93 Stgw 90
36 Betschart Remo 85 FSG Schwyz FSG Schwyz 44 83 62 Stgw 90
37 Schelbert Toni 83 FSG Ried-Muotathal FSG Ried-Muotathal 44 78 89 Stgw 90
38 Schelbert Severin 86 SG Muotathal SG Muotathal 43 98 78 Stgw 90
