A | Eidg. Einzelwettschiessen | 27. - 30. April 2006 |
B | Eidg. Feldschiessen | 19. - 21. Mai 2006 |
C | 93. Schützenbundschiessen in Rothenthurm (FSV Sattel) | 10./11. und 17. Juni 2006 |
D | 3 Eidgenossen-Gedenkschiessen in Steinen | 10./11. und 16./17. Juni 2006 |
E | Fahnenweihschiessen SV Ibach-Schönenbuch | 29./30. Sept. und 7./8. Okt. 2006 |
Rang | Schütze | Kat. | Jg. | Sektion | A | B | C | D | E | Total | Gabe | ||
1. | Föhn Werner | 54 | FSG Ried-Muotathal | 98 | 68 | 50 | 99 | 96 | = | 411 | Goldvreneli | ||
2. | Bürgler Meiri | 76 | SG Muotathal | 97 | 69 | 50 | 97 | 96 | = | 409 | SFr. 49.00 | ||
3. | Ulrich Thomas | 85 | SV Ibach-Schönenbuch | 98 | 67 | 50 | 93 | 99 | = | 407 | SFr. 33.00 | ||
4. | Suter Toni | 61 | SG Steinen | 96 | 69 | 50 | 95 | 96 | = | 406 | SFr. 23.00 | ||
5. | Marty Markus | 63 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 97 | 64 | 49 | 96 | 99 | = | 405 | SFr. 17.00 | ||
6. | Heinzer Hugo | 50 | FSG Ried-Muotathal | 94 | 68 | 50 | 96 | 97 | = | 405 | SFr. 17.00 | ||
7. | Heinzer Felix | 58 | FSG Ried-Muotathal | 95 | 68 | 50 | 95 | 97 | = | 405 | SFr. 17.00 | ||
8. | Betschart Reinold | 55 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 96 | 70 | 50 | 92 | 97 | = | 405 | SFr. 17.00 | ||
9. | Stump Lydia | 65 | FSG Schwyz | 95 | 67 | 50 | 99 | 94 | = | 405 | SFr. 17.00 | ||
10. | Imhof Markus | 66 | FSG Ried-Muotathal | 95 | 66 | 49 | 96 | 98 | = | 404 | SFr. 15.00 | ||
11. | Suter Zeno | 69 | FSG Ried-Muotathal | 96 | 69 | 50 | 95 | 94 | = | 404 | SFr. 15.00 | ||
12. | Nideröst Reto | 85 | SV Ibach-Schönenbuch | 94 | 63 | 49 | 99 | 98 | = | 403 | SFr. 12.00 | ||
13. | Aschwanden Markus | 47 | BS Küssnacht | 97 | 61 | 50 | 99 | 96 | = | 403 | SFr. 12.00 | ||
14. | Steiner Ruedi | 61 | SV Ibach-Schönenbuch | 92 | 66 | 50 | 100 | 95 | = | 403 | SFr. 12.00 | ||
15. | Föhn Markus | 77 | SG Muotathal | 97 | 66 | 49 | 93 | 97 | = | 402 | SFr. 12.00 | ||
16. | Reichlin Beat | 68 | SG Steinerberg | 95 | 66 | 50 | 96 | 95 | = | 402 | SFr. 12.00 | ||
17. | Meier Pascal | 67 | SG Steinen | 96 | 68 | 50 | 94 | 94 | = | 402 | SFr. 12.00 | ||
18. | Betschart Roland | 75 | SV Ibach-Schönenbuch | 95 | 64 | 50 | 94 | 98 | = | 401 | SFr. 12.00 | ||
19. | Schmidig Patrick | 81 | FSG Ried-Muotathal | 97 | 64 | 49 | 95 | 96 | = | 401 | SFr. 12.00 | ||
20. | Heinzer Ruedi | 63 | FSG Ried-Muotathal | 94 | 67 | 50 | 95 | 95 | = | 401 | Kranzkarte | ||
21. | Inderbitzin Leo | 54 | St-SG Lauerz | 97 | 65 | 50 | 96 | 93 | = | 401 | Kranzkarte | ||
22. | Ulrich Fridolin | 48 | SV Seewen | 95 | 69 | 50 | 95 | 92 | = | 401 | Kranzkarte | ||
23. | Ulrich Josef | 63 | SG Schwyz | 94 | 65 | 49 | 96 | 96 | = | 400 | Kranzkarte | ||
24. | Betschart Adrian | 82 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 96 | 65 | 49 | 95 | 95 | = | 400 | Kranzkarte | ||
25. | Nideröst Andreas | 81 | SV Ibach-Schönenbuch | 93 | 63 | 48 | 97 | 98 | = | 399 | Kranzkarte | ||
26. | Beck Andreas | 51 | FSG Schwyz | 97 | 61 | 50 | 94 | 97 | = | 399 | Kranzkarte | ||
27. | Joller Ernst | V | 39 | BS Küssnacht | 97 | 66 | 48 | 95 | 92 | = | 398 | Kranzkarte | |
28. | Reichlin Ernst | 70 | SG Steinerberg | 91 | 67 | 50 | 93 | 96 | = | 397 | Kranzkarte | ||
29. | Christen Martin | 58 | FSG Burg-Schwyz | 91 | 70 | 48 | 94 | 93 | = | 396 | Kranzkarte | ||
30. | Ruckstuhl Urs | 49 | BS Küssnacht | 96 | 62 | 49 | 97 | 92 | = | 396 | Kranzkarte | ||
31. | Steiner Xaver | V | 38 | SG Steinen | 97 | 62 | 50 | 96 | 91 | = | 396 | Kranzkarte | |
32. | Suter Markus | 60 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 98 | 61 | 49 | 92 | 95 | = | 395 | Kranzkarte | ||
33. | Stump Othmar | 67 | FSG Schwyz | 96 | 62 | 50 | 94 | 93 | = | 395 | Kranzkarte | ||
34. | Betschart Franz | 61 | FSG Burg-Schwyz | 94 | 66 | 49 | 97 | 89 | = | 395 | Kranzkarte | ||
35. | Stump Werner | 60 | FSG Schwyz | 97 | 64 | 44 | 94 | 95 | = | 394 | Kranzkarte | ||
36. | Keller Christoph | 83 | SG Schwyz | 95 | 65 | 48 | 93 | 93 | = | 394 | Kranzkarte | ||
37. | Micheletto Andy | 80 | SG Muotathal | 90 | 64 | 50 | 93 | 96 | = | 393 | Kranzkarte | ||
38. | Betschart Josef | 53 | SG Schwyz | 94 | 66 | 50 | 92 | 91 | = | 393 | Kranzkarte | ||
39. | Schilliger Eduard | 76 | SG Gersau | 95 | 60 | 49 | 91 | 97 | = | 392 | |||
40. | Schürpf Theo | 62 | SV Ibach-Schönenbuch | 93 | 65 | 44 | 92 | 97 | = | 391 | |||
41. | Beeler Nicole | 80 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 94 | 57 | 50 | 94 | 96 | = | 391 | |||
42. | Schürpf Josef | 66 | SV Ibach-Schönenbuch | 97 | 56 | 48 | 94 | 96 | = | 391 | |||
43. | Schweizer Edy | SV | 29 | BS Küssnacht | 86 | 67 | 47 | 96 | 95 | = | 391 | ||
44. | Schelbert Werner | 71 | SG Muotathal | 91 | 64 | 48 | 93 | 95 | = | 391 | |||
45. | Schelbert Theo | 64 | SG Muotathal | 95 | 66 | 47 | 91 | 92 | = | 391 | |||
46. | Betschart Paul | 49 | SG Muotathal | 94 | 67 | 48 | 92 | 90 | = | 391 | |||
47. | Lüönd Ferdy | 50 | SG Muotathal | 95 | 62 | 47 | 93 | 93 | = | 390 | |||
48. | Schmidig Armin | 53 | SV Seewen | 93 | 65 | 49 | 91 | 92 | = | 390 | |||
49. | Moser Eugen | 51 | FSV Rothenthurm | 93 | 63 | 49 | 94 | 91 | = | 390 | |||
50. | Steiner Paul | 56 | SV Ibach-Schönenbuch | 92 | 64 | 49 | 90 | 94 | = | 389 | |||
51. | Imlig Bruno | 64 | SV Ibach-Schönenbuch | 97 | 58 | 46 | 96 | 92 | = | 389 | |||
52. | Betschart Hubert | 67 | SV Ibach-Schönenbuch | 92 | 60 | 50 | 95 | 92 | = | 389 | |||
53. | Beeler Andreas | 79 | FSG Ried-Muotathal | 91 | 66 | 47 | 93 | 92 | = | 389 | |||
54. | Dober Armin | 49 | BS Küssnacht | 94 | 64 | 49 | 91 | 91 | = | 389 | |||
55. | Sidler Ruedi | 75 | SV Ibach-Schönenbuch | 93 | 61 | 50 | 90 | 94 | = | 388 | |||
56. | Steiner René | 62 | SG Steinen | 93 | 61 | 49 | 96 | 89 | = | 388 | |||
57. | Heinzer Markus | J | 87 | FSG Ried-Muotathal | 90 | 57 | 50 | 94 | 96 | = | 387 | ||
58. | Schelbert Martin | 70 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 96 | 56 | 48 | 95 | 92 | = | 387 | |||
59. | Hitz Willi | 53 | SG Steinen | 92 | 63 | 50 | 91 | 91 | = | 387 | |||
60. | Stutzer Martin | 80 | SG Steinerberg | 92 | 59 | 49 | 90 | 96 | = | 386 | |||
61. | Schuler Peter | 74 | SG Steinerberg | 97 | 58 | 49 | 94 | 88 | = | 386 | |||
62. | Rüedin Josef | V | 44 | SV Ibach-Schönenbuch | 88 | 61 | 49 | 95 | 92 | = | 385 | ||
63. | Betschart Adalbert | 59 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 94 | 64 | 48 | 85 | 93 | = | 384 | |||
64. | Grab Xaver | V | 37 | SV Seewen | 87 | 64 | 50 | 93 | 89 | = | 383 | ||
65. | Reichlin Oskar | 52 | FSG Burg-Schwyz | 95 | 56 | 47 | 88 | 91 | = | 377 | |||
66. | Heinzer Stefan | 81 | FSG Ried-Muotathal | 91 | 60 | 49 | 91 | 86 | = | 377 | |||
67. | Grossmann Albert | SV | 25 | SG Steinen | 90 | 56 | 48 | 92 | 90 | = | 376 | ||
68. | Heinzer Nicole | 84 | FSG Ried-Muotathal | 84 | 64 | 48 | 88 | 91 | = | 375 | |||
69. | Suter Melk | 58 | SG Muotathal | 91 | 63 | 45 | 92 | 83 | = | 374 | |||
70. | Betschart Martin | 58 | FSG Burg-Schwyz | 85 | 66 | 48 | 87 | 87 | = | 373 | |||
71. | Schuler Viktor | 47 | SG Steinerberg | 91 | 56 | 47 | 85 | 92 | = | 371 | |||
72. | Heinzer Romy | 59 | FSG Ried-Muotathal | 88 | 62 | 49 | 84 | 88 | = | 371 | |||
73. | Marty Franz | 59 | SG Steinerberg | 90 | 59 | 45 | 90 | 87 | = | 371 | |||
74. | Widmer Arnold | 48 | SV Ibach-Schönenbuch | 93 | 57 | 50 | 81 | 80 | = | 361 | |||
75. | Pfyl Josef | 62 | SV Ibach-Schönenbuch | 95 | 58 | 50 | 93 | 0 | = | 296 | |||
76. | Janser Carl | V | 41 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 93 |
Rang | Schütze | Kat. | Jg. | Sektion | A | B | C | D | E | Total | Gabe | ||
1. | Nideröst Anton | 52 | SV Ibach-Schönenbuch | 74 | 66 | 49 | 94 | 96 | = | 379 | Spezialgabe | ||
2. | Grab Richard | 61 | SG Steinerberg | 75 | 70 | 46 | 92 | 94 | = | 377 | SFr. 30.00 | ||
3. | Ablondi Richard | 55 | SG Muotathal | 74 | 67 | 43 | 91 | 93 | = | 368 | SFr. 20.00 | ||
4. | Rickenbacher Theres | 56 | SG Steinen | 74 | 61 | 49 | 93 | 91 | = | 368 | SFr. 20.00 | ||
5. | Reichlin Markus | 68 | SG Steinerberg | 73 | 63 | 46 | 90 | 93 | = | 365 | SFr. 15.00 | ||
6. | Suter Ruedi | 59 | SG Muotathal | 69 | 65 | 49 | 89 | 91 | = | 363 | Kranzkarte | ||
7. | Gwerder Albert | 55 | SG Muotathal | 71 | 69 | 48 | 94 | 81 | = | 363 | Kranzkarte | ||
8. | Büchel Max | 60 | SG Muotathal | 71 | 64 | 45 | 92 | 88 | = | 360 | Kranzkarte | ||
9. | Kenel Zeno | 52 | SG Steinen | 72 | 63 | 49 | 89 | 87 | = | 360 | Kranzkarte | ||
10. | Betschart Josef | V | 43 | FSG Burg-Schwyz | 69 | 60 | 44 | 89 | 95 | = | 357 | Kranzkarte | |
11. | Winet Koni | 57 | FSV Rothenthurm | 70 | 62 | 49 | 88 | 88 | = | 357 | Kranzkarte | ||
12. | Hänggi Ruedi | 71 | FSG Burg-Schwyz | 70 | 63 | 48 | 84 | 88 | = | 353 | Kranzkarte | ||
13. | Föhn Bruno | 65 | SG Muotathal | 65 | 64 | 47 | 90 | 86 | = | 352 | |||
14. | Betschart Paul | V | 44 | SG Steinerberg | 69 | 64 | 47 | 88 | 83 | = | 351 | ||
15. | Steiner Markus | 57 | SG Morschach | 66 | 54 | 48 | 89 | 91 | = | 348 | |||
16. | Rust Josef | V | 46 | St-SG Lauerz | 69 | 64 | 45 | 89 | 81 | = | 348 | ||
17. | Schuler Anton | V | 46 | SG Steinerberg | 70 | 57 | 41 | 84 | 89 | = | 341 | ||
18. | Schmid Melk | 47 | SG Morschach | 67 | 64 | 44 | 81 | 82 | = | 338 | |||
19. | Kündig Josef | 47 | FSG Burg-Schwyz | 71 | 66 | 45 | 82 | 70 | = | 334 | |||
20. | Inderbitzin Hans | 50 | FSG Riemenstalden | 59 | 64 | 44 | 79 | 82 | = | 328 | |||
21. | Deck Werner | 70 | SG Morschach | 61 | 64 | 42 | 82 | 74 | = | 323 | |||
22. | Hubli Martin | V | 46 | St-SG Lauerz | 64 | 56 | 43 | 76 | 75 | = | 314 | ||
23. | Schmid Maurus | 55 | SG Morschach | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | = | 91 |
Rang | Schütze | Kat. | Jg. | Sektion | A | B | C | D | E | Total | Gabe | ||
1. | Heinzer Rita | 55 | FSG Ried-Muotathal | 144 | 67 | 49 | 98 | 92 | = | 450 | Goldvreneli | ||
2. | Schottroff Carl-Heinz | 65 | FSG Burg-Schwyz | 141 | 71 | 49 | 94 | 91 | = | 446 | SFr. 59.00 | ||
3. | Hofstetter Jürg | 58 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 138 | 69 | 46 | 91 | 98 | = | 442 | SFr. 48.00 | ||
4. | Suter Paul | 62 | SG Muotathal | 144 | 67 | 49 | 87 | 95 | = | 442 | SFr. 36.00 | ||
5. | Büeler Martin | V | 45 | SV Ibach-Schönenbuch | 142 | 67 | 49 | 89 | 94 | = | 441 | SFr. 28.00 | |
6. | Späni Josef | 60 | FSV Sattel | 141 | 69 | 48 | 89 | 93 | = | 440 | SFr. 23.00 | ||
7. | Steiner Elisabeth | 49 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 140 | 70 | 49 | 89 | 92 | = | 440 | SFr. 23.00 | ||
8. | Betschart Edgar | 62 | FSV Sattel | 140 | 63 | 50 | 92 | 94 | = | 439 | SFr. 22.00 | ||
9. | Späni Josef | SV | 31 | FSV Sattel | 139 | 64 | 50 | 90 | 94 | = | 437 | SFr. 22.00 | |
10. | Betschart Paul | 70 | FSG Burg-Schwyz | 139 | 63 | 48 | 94 | 92 | = | 436 | SFr. 22.00 | ||
11. | Müller Toni | V | 42 | BS Küssnacht | 139 | 68 | 50 | 88 | 91 | = | 436 | SFr. 19.00 | |
12. | Gwerder Lorenz | V | 41 | FSG Ried-Muotathal | 139 | 69 | 47 | 92 | 89 | = | 436 | SFr. 19.00 | |
13. | Betschart Cornelia | 82 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 140 | 64 | 46 | 88 | 96 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
14. | Betschart Adolf | 60 | SG Muotathal | 138 | 66 | 46 | 90 | 94 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
15. | Bürgler Bernadette | 77 | SG Muotathal | 139 | 65 | 48 | 88 | 94 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
16. | Imhof Guido | 67 | FSG Ried-Muotathal | 138 | 66 | 46 | 91 | 93 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
17. | Steiner Roland | J | 86 | FSG Schwyz | 135 | 66 | 49 | 92 | 92 | = | 434 | SFr. 15.00 | |
18. | Föhn Hugo | 64 | St-SG Lauerz | 140 | 66 | 47 | 93 | 88 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
19. | Pfyl Emil | SV | 35 | FSG Ried-Muotathal | 143 | 71 | 48 | 84 | 88 | = | 434 | SFr. 15.00 | |
20. | Horat Bruno | 71 | SG Schwyz | 137 | 67 | 47 | 96 | 87 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
21. | Rickenbacher Jerry | 66 | FSG Schwyz | 141 | 66 | 48 | 93 | 86 | = | 434 | SFr. 15.00 | ||
22. | Gwerder Remo | 69 | MSV Bisisthal | 137 | 66 | 47 | 88 | 95 | = | 433 | SFr. 12.00 | ||
23. | Ulrich Thomas | 66 | SG Schwyz | 138 | 63 | 49 | 89 | 94 | = | 433 | SFr. 12.00 | ||
24. | Heinzer Margrith | 53 | SG Muotathal | 135 | 70 | 48 | 86 | 94 | = | 433 | SFr. 12.00 | ||
25. | Imhof August | V | 39 | FSG Ried-Muotathal | 136 | 67 | 48 | 92 | 90 | = | 433 | SFr. 12.00 | |
26. | Schuler Dominik | SV | 29 | SV Seewen | 140 | 67 | 47 | 90 | 89 | = | 433 | SFr. 12.00 | |
27. | Dusser René | 48 | SG Schwyz | 135 | 66 | 45 | 91 | 95 | = | 432 | SFr. 12.00 | ||
28. | Näf Willy | 51 | SG Gersau | 135 | 66 | 45 | 96 | 90 | = | 432 | SFr. 12.00 | ||
29. | Schuler Fredy | 55 | FSG Burg-Schwyz | 139 | 67 | 48 | 91 | 87 | = | 432 | SFr. 12.00 | ||
30. | Gwerder Heinrich | 50 | MSV Bisisthal | 136 | 69 | 46 | 92 | 88 | = | 431 | Kranzkarte | ||
31. | Heinzer Erwin | 54 | FSG Ried-Muotathal | 136 | 67 | 49 | 96 | 82 | = | 430 | Kranzkarte | ||
32. | Zwyssig Hans | 49 | SV Ibach-Schönenbuch | 135 | 66 | 49 | 86 | 93 | = | 429 | Kranzkarte | ||
33. | Stump Franz | 65 | FSG Schwyz | 134 | 67 | 47 | 90 | 91 | = | 429 | Kranzkarte | ||
34. | Steiner Karl | 47 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 134 | 66 | 49 | 92 | 88 | = | 429 | Kranzkarte | ||
35. | Suter Peter | 55 | FSG Ried-Muotathal | 134 | 62 | 46 | 92 | 94 | = | 428 | Kranzkarte | ||
36. | Imhof Manuela | 70 | FSG Ried-Muotathal | 134 | 65 | 47 | 94 | 88 | = | 428 | Kranzkarte | ||
37. | Steiner Kilian | J | 88 | FSG Schwyz | 140 | 63 | 49 | 88 | 88 | = | 428 | Kranzkarte | |
38. | Schelbert Werner | 48 | MSV Bisisthal | 134 | 69 | 46 | 92 | 87 | = | 428 | Kranzkarte | ||
39. | Truttmann Hans | V | 42 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 139 | 67 | 49 | 83 | 89 | = | 427 | Kranzkarte | |
40. | Schmidig Magnus | 67 | MSV Bisisthal | 134 | 65 | 46 | 94 | 88 | = | 427 | Kranzkarte | ||
41. | Herger Hedy | 75 | FSG Riemenstalden | 128 | 68 | 49 | 91 | 90 | = | 426 | Kranzkarte | ||
42. | Gwerder Mathias | 50 | FSG Ried-Muotathal | 125 | 70 | 48 | 86 | 96 | = | 425 | Kranzkarte | ||
43. | Keller Tobias | 82 | SG Schwyz | 137 | 63 | 47 | 88 | 90 | = | 425 | Kranzkarte | ||
44. | Betschart Albert | V | 44 | SG Muotathal | 134 | 66 | 48 | 88 | 89 | = | 425 | Kranzkarte | |
45. | Inderbitzin Peter | 51 | FSG Riemenstalden | 141 | 65 | 48 | 82 | 89 | = | 425 | Kranzkarte | ||
46. | Merz Peter | 47 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 134 | 66 | 49 | 90 | 86 | = | 425 | Kranzkarte | ||
47. | Schuler Emil | SV | 33 | SG Steinen | 134 | 65 | 49 | 89 | 87 | = | 424 | Kranzkarte | |
48. | Inglin Franz | 59 | FSV Sattel | 133 | 65 | 48 | 94 | 84 | = | 424 | Kranzkarte | ||
49. | Schnüriger Heinz | 63 | FSV Sattel | 131 | 61 | 47 | 92 | 92 | = | 423 | Kranzkarte | ||
50. | Maissen Urs | 76 | MSV Bisisthal | 137 | 63 | 45 | 88 | 90 | = | 423 | Kranzkarte | ||
51. | Schaller Josef | V | 37 | BS Küssnacht | 132 | 63 | 49 | 91 | 88 | = | 423 | Kranzkarte | |
52. | Steiner Josef | 61 | FSG Schwyz | 137 | 67 | 48 | 85 | 86 | = | 423 | Kranzkarte | ||
53. | Arnold Hermann | V | 39 | SG Steinen | 136 | 68 | 43 | 89 | 86 | = | 422 | Kranzkarte | |
54. | Föhn Oswald | V | 43 | MSV Bisisthal | 137 | 66 | 48 | 87 | 84 | = | 422 | Kranzkarte | |
55. | Schuler Albert | 56 | FSV Sattel | 140 | 66 | 47 | 90 | 79 | = | 422 | Kranzkarte | ||
56. | Mayer Willy | SV | 34 | SG Steinerberg | 135 | 62 | 46 | 88 | 90 | = | 421 | Kranzkarte | |
57. | Schmidig Meinrad | 54 | FSG Ried-Muotathal | 136 | 61 | 46 | 89 | 88 | = | 420 | Kranzkarte | ||
58. | Schnyder Matthias | 84 | St-SG Lauerz | 137 | 66 | 46 | 84 | 87 | = | 420 | Kranzkarte | ||
59. | Bolfing Peter | V | 46 | SV Ibach-Schönenbuch | 129 | 67 | 47 | 86 | 90 | = | 419 | ||
60. | Schelbert Karl | 59 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 126 | 65 | 50 | 91 | 87 | = | 419 | |||
61. | Schuler Josef | V | 39 | FSV Rothenthurm | 134 | 60 | 46 | 87 | 91 | = | 418 | ||
62. | Müller Benedikt | 68 | BS Küssnacht | 132 | 61 | 49 | 87 | 89 | = | 418 | |||
63. | Tschümperlin Franz | SV | 29 | SV Ibach-Schönenbuch | 131 | 63 | 47 | 90 | 86 | = | 417 | ||
64. | Bürgler Alfons | 50 | SV Ibach-Schönenbuch | 131 | 64 | 47 | 93 | 82 | = | 417 | |||
65. | Schenk Walter | 53 | SV Seewen | 130 | 64 | 43 | 89 | 90 | = | 416 | |||
66. | Schnüriger Hans-Peter | 81 | FSV Sattel | 138 | 63 | 45 | 86 | 84 | = | 416 | |||
67. | Bürgler Jonas | 81 | SV Ibach-Schönenbuch | 135 | 62 | 48 | 88 | 83 | = | 416 | |||
68. | Wintsch Andreas | 60 | MSV Bisisthal | 138 | 62 | 47 | 86 | 83 | = | 416 | |||
69. | Krienbühl Josef | 54 | FSV Sattel | 134 | 62 | 49 | 84 | 86 | = | 415 | |||
70. | Föhn Alois | 77 | MSV Bisisthal | 130 | 61 | 48 | 92 | 84 | = | 415 | |||
71. | Bürgler Ruedi | 69 | MSV Bisisthal | 131 | 64 | 47 | 82 | 90 | = | 414 | |||
72. | Laimbacher Nadia | 78 | St-SG Lauerz | 133 | 61 | 47 | 87 | 86 | = | 414 | |||
73. | Heinzer Martin | 82 | FSG Ried-Muotathal | 128 | 65 | 47 | 89 | 85 | = | 414 | |||
74. | Ruckstuhl Robert | V | 39 | BS Küssnacht | 129 | 62 | 42 | 87 | 89 | = | 409 | ||
75. | Bürgi Pirmin | 84 | St-SG Lauerz | 132 | 63 | 40 | 83 | 90 | = | 408 | |||
76. | Bürgi Ruedi | 49 | St-SG Lauerz | 127 | 65 | 42 | 87 | 87 | = | 408 | |||
77. | Hafner Anton | SV | 36 | BS Küssnacht | 133 | 56 | 47 | 89 | 83 | = | 408 | ||
78. | Reichlin Kaspar | V | 42 | SG Steinen | 130 | 65 | 48 | 81 | 83 | = | 407 | ||
79. | Nideröst Franz | SV | 35 | SV Ibach-Schönenbuch | 125 | 56 | 47 | 89 | 89 | = | 406 | ||
80. | Betschart Adolf | 55 | MSV Bisisthal | 120 | 58 | 47 | 89 | 91 | = | 405 | |||
81. | Casanova Hans | SV | 33 | SV Seewen | 130 | 61 | 45 | 80 | 89 | = | 405 | ||
82. | Inglin Xaver | SV | 28 | SV Ibach-Schönenbuch | 128 | 64 | 46 | 83 | 84 | = | 405 | ||
83. | Suter Albert | SV | 34 | FSG Ried-Muotathal | 125 | 61 | 41 | 84 | 93 | = | 404 | ||
84. | Kenel Ernst | 49 | St-SG Lauerz | 127 | 65 | 47 | 86 | 79 | = | 404 | |||
85. | Steiner Markus | 56 | FSG Burg-Schwyz | 133 | 64 | 42 | 85 | 79 | = | 403 | |||
86. | Niederberger Tony | 65 | BS Küssnacht | 117 | 62 | 50 | 90 | 82 | = | 401 | |||
87. | Arnold Marie-Theres | V | 44 | SG Steinen | 123 | 64 | 44 | 89 | 81 | = | 401 | ||
88. | Sutter Raphael | 85 | SV Ibach-Schönenbuch | 119 | 63 | 42 | 88 | 88 | = | 400 | |||
89. | Schelbert Alfred | V | 46 | MSV Bisisthal | 132 | 60 | 39 | 78 | 87 | = | 396 | ||
90. | Jud Beda | 62 | FSG Riemenstalden | 120 | 67 | 47 | 84 | 78 | = | 396 | |||
91. | Betschart Josef | SV | 30 | BS Küssnacht | 128 | 59 | 45 | 85 | 78 | = | 395 | ||
92. | Aschwanden Paul | V | 44 | BS Küssnacht | 130 | 65 | 46 | 70 | 83 | = | 394 | ||
93. | Betschart Alois | 69 | MSV Bisisthal | 120 | 63 | 46 | 80 | 83 | = | 392 | |||
94. | Ehrler Godi | V | 45 | St-SG Lauerz | 126 | 59 | 44 | 85 | 73 | = | 387 | ||
95. | Schmidig Franz | V | 39 | MSV Bisisthal | 121 | 57 | 37 | 81 | 77 | = | 373 | ||
96. | Pfyl Bruno | 49 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 141 | 69 | 48 | 88 | 0 | = | 346 | |||
97. | Frank Robert | SV | 22 | MSV Bisisthal | 109 | 45 | 43 | 63 | 77 | = | 337 | ||
98. | Betschart Edy | 78 | SG Morschach | 138 | 61 | 48 | 0 | 81 | = | 328 | |||
99. | Niederberger Alois | SV | 25 | BS Küssnacht | 136 | 64 | 45 | 83 | 0 | = | 328 | ||
100. | Abegg Pirmin | 74 | FSV Rothenthurm | 130 | 60 | 43 | 91 | 0 | = | 324 | |||
101. | Gisler Franz | 60 | FSG Riemenstalden | 130 | 59 | 45 | 90 | 0 | = | 324 | |||
102. | Schnüriger Roland | 66 | SG Steinen | 132 | 56 | 44 | 0 | 91 | = | 323 | |||
103. | Schilter Marlen | 82 | FSV Sattel | 133 | 61 | 49 | 78 | 0 | = | 321 | |||
104. | Gisler Werner | 70 | St-SG Lauerz | 126 | 65 | 48 | 81 | 0 | = | 320 | |||
105. | Auf der Maur Werner | 52 | SG Steinerberg | 126 | 62 | 46 | 72 | 0 | = | 306 | |||
106. | Ruf Ernst | 53 | SV Seewen | 114 | 62 | 44 | 85 | 0 | = | 305 | |||
107. | Zehnder Roger | V | 38 | BS Küssnacht | 135 | 61 | 0 | 0 | 88 | = | 284 | ||
108. | Schuler Kurt | 76 | SG Steinen | 121 | 41 | 41 | 79 | 0 | = | 282 | |||
109. | Gehringer Josef | 55 | SG Steinen | 0 | 62 | 45 | 88 | 84 | = | 279 | |||
110. | Niederberger Karl | 53 | BS Küssnacht | 113 | 54 | 40 | 70 | 0 | = | 277 | |||
111. | Imhof Franz-Dominik | 48 | BS Küssnacht | 0 | 57 | 47 | 76 | 86 | = | 266 | |||
112. | Truttmann Peter | 66 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 138 | 63 | 46 | 0 | 0 | = | 247 | |||
113. | Betschart Josef | 54 | SG Muotathal | 127 | 54 | 40 | 0 | 0 | = | 221 | |||
114. | Herger Thomas | 71 | FSG Riemenstalden | 133 | 62 | 0 | 0 | 0 | = | 195 | |||
115. | Suter Rupert | 69 | SG Morschach | 0 | 61 | 0 | 0 | 57 | = | 118 | |||
116. |