|
|
Jahresprogramm 2026 im PDF-Format |
|
|
Matchreglement SBI ab 2022 |
| Frühjahrsmatch | Samstag, 2. Mai 2026 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmatttli, Rothenthurm |
| Schützenbundschiessen | Samstag, 6. Jumi 2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | Rothenthurm (Müllern) |
| Donnerstag, 11. Juni 2026 | 18:30 - 20:15 Uhr | ||
| Samstag, 13. Juni 2026 | 09:00 - 12:00 Uhr | ||
| 13:30 - 15:30 Uhr | |||
| Verbandsmatch | Samstag, 20. Juni 2026 | 13:30 - 16:45 Uhr | Cholmattli, Rothenthurm |
| Verbands-Einzelmeisterschaft | Samstag, 11. Juli 2026 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmattlim, Rothenthurm |
| Kantonalmatch | Samstag, 5. September 2026 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmattli, Rothenthurm |
| 13:30 - 17:00 Uhr |
|
|
Frühjahrsmatch im PDF-Format |
| Zwei-Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
| 1 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 84 | 94 | 85 | 88 | 86 | 84 | 521 | 3 | 12.00 | |||||
| 2 | Matthias | Schnyder | 84 | Lauerz | 85 | 83 | 89 | 60 | 80 | 73 | 470 | 5 | 10.00 | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
| 1 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 96 | 100 | 98 | 91 | 97 | 93 | 575 | 16 | 12.00 | |||||
| 2 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 97 | 92 | 95 | 95 | 97 | 98 | 574 | 14 | 12.00 | |||||
| 3 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 95 | 93 | 97 | 99 | 95 | 93 | 572 | 16 | 12.00 | |||||
| 4 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 90 | 567 | 10 | 12.00 | |||||
| 5 | Andy | Micheletto | 80 | Rickenbach | 93 | 94 | 95 | 94 | 90 | 93 | 559 | 11 | 10.00 | |||||
| 6 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 95 | 93 | 92 | 94 | 91 | 93 | 558 | 8 | 10.00 | |||||
| 7 | Oswald | Betschart | 52 | Schwyz | 86 | 97 | 91 | 77 | 94 | 97 | 542 | 12 | 10.00 | |||||
| 8 | Nina | Berger | 81 | Muotathal | 91 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 0.00 | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
| 1 | Erwin | Schuler | 79 | Rothenthurm | 91 | 97 | 93 | 94 | 96 | 94 | 565 | 5 | 12.00 | |||||
| 2 | Markus | Schuler | 75 | Rothenthurm | 92 | 92 | 89 | 94 | 93 | 93 | 553 | 9 | 12.00 | |||||
| 3 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 95 | 91 | 90 | 92 | 92 | 89 | 549 | 10 | 12.00 | |||||
| 4 | Paul | Suter | 62 | Ried-Muotathal | 88 | 92 | 88 | 91 | 90 | 91 | 540 | 9 | 12.00 | |||||
| 5 | Heinz | Schnüriger | 63 | Sattel | 93 | 86 | 86 | 92 | 89 | 90 | 536 | 7 | 12.00 | |||||
| 6 | Thomas | Ulrich | 86 | Schwyz | 85 | 88 | 86 | 75 | 90 | 89 | 513 | 4 | 0.00 | |||||

Impressionen vom Matchschiessen
|
|
Verbandsmatch im PDF-Format |
|
|
Verbandseinzelmeisterschaft im PDF-Format |

