![]() |
Jahresprogramm 2025 im PDF-Format |
![]() |
Matchreglement SBI ab 2022 |
Frühjahrsmatch | Samstag, 3. Mai 2025 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmatttli, Rothenthurm |
Schützenbundschiessen | Mittwoch, 28. Mai 2025 | 18:00 - 20:00 Uhr | Muotathal |
Freitag, 6. Juni 2025 | 18:00 - 20:00 Uhr | ||
Samstag, 7. Juni 2025 | 09:00 - 12:00 Uhr | ||
13:30 - 15:30 Uhr | |||
Verbandsmatch | Samstag, 14. Juni 2025 | 13:30 - 16:45 Uhr | Cholmattli, Rothenthurm |
Verbands-Einzelmeisterschaft | Samstag, 12. Juli 2025 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmattlim, Rothenthurm |
Kantonalmatch | Samstag, 6. September 2025 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmattli, Rothenthurm |
13:30 - 17:00 Uhr |
![]() |
Frühjahrsmatch im PDF-Format |
3-Stellungsmatch | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg 2 | st 1 | st 2 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Peter | Schuler | 74 | Steinerberg | 91 | 89 | 97 | 95 | 76 | 81 | 529 | 7 | 12.00 | |||||
2-Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Thomas | Ulrich | 85 | Rothenthurm | 96 | 99 | 96 | 92 | 93 | 97 | 573 | 16 | 12.00 | |||||
2 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 91 | 91 | 96 | 83 | 93 | 86 | 540 | 7 | 12.00 | |||||
Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Werner | Föhn | 54 | Brunnen | 95 | 98 | 99 | 98 | 97 | 93 | 580 | 22 | 12.00 | |||||
2 | Beat | Reichlin | 68 | Sattel | 97 | 92 | 99 | 97 | 94 | 98 | 577 | 13 | 12.00 | |||||
3 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 98 | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 | 575 | 14 | 12.00 | |||||
4 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 91 | 96 | 97 | 98 | 95 | 98 | 575 | 12 | 12.00 | |||||
5 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 95 | 97 | 96 | 95 | 94 | 98 | 575 | 12 | 12.00 | |||||
6 | Bruno | Imlig | 64 | Seewen | 96 | 98 | 99 | 96 | 91 | 92 | 572 | 10 | 12.00 | |||||
7 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 97 | 96 | 95 | 92 | 98 | 93 | 571 | 18 | 12.00 | |||||
8 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 95 | 95 | 92 | 93 | 96 | 95 | 566 | 14 | 12.00 | |||||
9 | Moritz | Bennet | 2005 | Seewwn | 94 | 94 | 90 | 95 | 95 | 95 | 563 | 7 | 12.00 | |||||
10 | Markus | Marty | 63 | Brunnen | 94 | 95 | 97 | 85 | 91 | 93 | 555 | 12 | 12.00 | |||||
11 | Oskar | Reichlin | 52 | Schwyz | 96 | 95 | 94 | 85 | 88 | 95 | 553 | 10 | 12.00 | |||||
12 | Belinda | Suter | 96 | Muotathal | 92 | 94 | 88 | 91 | 92 | 95 | 552 | 9 | 10.00 | |||||
13 | Ueli | Pfyl | 62 | Ried-Muotathal | 84 | 90 | 91 | 88 | 88 | 92 | 533 | 10 | keine | |||||
Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Erwin | Schuler | 79 | Rothenthurm | 90 | 94 | 98 | 94 | 96 | 96 | 568 | 16 | 12.00 | |||||
2 | Markus | Schuler | 75 | Rothenthurm | 90 | 95 | 96 | 94 | 92 | 94 | 561 | 11 | 12.00 | |||||
3 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 95 | 93 | 89 | 87 | 93 | 91 | 548 | 9 | 12.00 | |||||
4 | Franz | Betschart | 61 | Schwyz | 89 | 82 | 89 | 93 | 91 | 91 | 535 | 7 | 12.00 | |||||
5 | Romy | Heinzer | 59 | Ried-Muotathal | 84 | 85 | 91 | 94 | 87 | 91 | 532 | 7 | 10.00 | |||||
6 | Peter | Suter | 55 | Ried-Muotathal | 90 | 84 | 75 | 84 | 87 | 91 | 511 | 4 | 10.00 |
![]() |
Verbandsmatch im PDF-Format |
Zwei-Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Andy | Micheletto | 80 | Rickenbach | 98 | 94 | 98 | 92 | 94 | 90 | 566 | 12 | 12.00 | |||||
2 | Thomas | Ulrich | 85 | Rothenthurm | 95 | 97 | 95 | 87 | 90 | 91 | 555 | 12 | 12.00 | |||||
3 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 95 | 99 | 96 | 81 | 84 | 87 | 542 | 17 | 12.00 | |||||
4 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 87 | 91 | 92 | 88 | 83 | 94 | 535 | 7 | 12.00 | |||||
Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 576 | 12 | 12.00 | |||||
2 | Andy | Micheletto | 80 | Rickenbach | 98 | 94 | 98 | 95 | 94 | 96 | 575 | 16 | 12.00 | |||||
3 | Rita | Heinzer | 55 | Ried-Muotathal | 97 | 95 | 95 | 94 | 96 | 97 | 574 | 16 | 12.00 | |||||
4 | Werner | Föhn | 54 | Brunnen | 95 | 97 | 96 | 99 | 93 | 93 | 573 | 16 | 12.00 | |||||
5 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 97 | 94 | 93 | 95 | 96 | 97 | 572 | 10 | 12.00 | |||||
6 | Markus | Marty | 63 | Brunnen | 96 | 94 | 90 | 99 | 95 | 96 | 570 | 13 | 12.00 | |||||
7 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 94 | 95 | 92 | 95 | 94 | 96 | 566 | 12 | 12.00 | |||||
8 | Hugo | Heinzer | 50 | Ried-Muotathal | 93 | 97 | 91 | 97 | 96 | 92 | 566 | 10 | 12.00 | |||||
9 | Oswald | Betschart | 52 | Schwyz | 94 | 92 | 87 | 96 | 90 | 97 | 556 | 9 | 12.00 | |||||
10 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 92 | 92 | 90 | 93 | 95 | 88 | 550 | 7 | 10.00 | |||||
11 | Beat | Reichlin | 68 | Sattel | 93 | 92 | 93 | 91 | 89 | 92 | 550 | 4 | 10.00 | |||||
12 | Bruno | Imlig | 64 | Seewen | 91 | 95 | 95 | 89 | 87 | 91 | 548 | 8 | 10.00 | |||||
13 | Oskar | Reichlin | 52 | Schwyz | 92 | 90 | 85 | 94 | 88 | 95 | 544 | 5 | 10.00 | |||||
14 | Nina | Berger | 81 | Muotathal | 86 | 84 | 91 | 93 | 93 | 96 | 543 | 10 | keine | |||||
15 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 92 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 541 | 7 | keine | |||||
16 | Erich | Keller | 54 | Goldau | 94 | 90 | 87 | 85 | 76 | 86 | 518 | 5 | keine | |||||
Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Ausz. | |||||
1 | Markus | Schuler | 75 | Rothenthurm | 94 | 93 | 88 | 95 | 90 | 92 | 552 | 5 | 12.00 | |||||
2 | Erwin | Schuler | 79 | Rothenthurm | 93 | 94 | 87 | 90 | 90 | 96 | 550 | 7 | 12.00 | |||||
3 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 91 | 89 | 87 | 90 | 95 | 90 | 542 | 5 | 12.00 | |||||
4 | Peter | Suter | 55 | Ried-Muotathal | 88 | 83 | 83 | 78 | 84 | 89 | 505 | 4 | 10.00 |
![]() |
Verbandseinzelmeisterschaft im PDF-Format |