|
|
Jahresprogramm 2023 im PDF-Format |
|
|
Matchreglement SBI ab 2022 |
| Frühjahrsmatch | Samstag, 6. Mai 2023 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmatttli, Rothenthurm |
| Verbandsmatch | Samstag, 3. Juni 2023 | 13:30 - 16:45 Uhr | Cholmattli, Rothenthurm |
| Schützenbundschiessen | Mittwoch, 7. Juni 2023 | 18:00 - 20:00 Uhr | Schwyz (Grund) |
| Samstag, 10. Juni 2023 | 09:00 - 11:30 Uhr | ||
| 13:00 - 16:30 Uhr | |||
| Verbands-Einzelmeisterschaft | Samstag, 8. Juli 2023 | 08:30 - 11:45 Uhr | Cholmattlim, Rothenthurm |
| Kantonalmatch | Samstag, 2. September 2023 | 08:30 - 12:00 Uhr | Cholmattli, Rothenthurm |
| 13:30 - 17:00 Uhr |
|
|
Frühjahrsmatch im PDF-Format |
| 3-Stellungsmatch | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg 2 | st 1 | st 2 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Peter | Schuler | 74 | Steinerberg | 95 | 87 | 96 | 95 | 81 | 75 | 529 | 8 | 12.00 | |||||
| 2-Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Thomas | Ulrich | 85 | Rothenthurm | 97 | 99 | 98 | 92 | 86 | 96 | 568 | 17 | 12.00 | |||||
| 2 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 89 | 93 | 97 | 88 | 82 | 90 | 539 | 5 | 12.00 | |||||
| 3 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 94 | 95 | 89 | 88 | 81 | 87 | 534 | 3 | 12.00 | |||||
| 2-Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Franz | Betschart | 61 | Schwyz | 92 | 93 | 88 | 82 | 79 | 78 | 512 | 5 | 12.00 | |||||
| 2 | Martin | Betschart | 58 | Ibach | 94 | 91 | 89 | 70 | 69 | 75 | 488 | 3 | 12.00 | |||||
| 3 | Karl | Schelbert | 59 | Siebnen | 87 | 84 | 89 | 66 | 65 | 70 | 461 | 1 | keine | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | Spl Cholmattli, Rothenthurm, 06.05.2023 | |||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 99 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 579 | 19 | 12.00 | |||||
| 2 | Markus | Marty | 63 | Brunnen | 98 | 98 | 95 | 98 | 93 | 97 | 579 | 18 | 12.00 | |||||
| 3 | Werner | Föhn | 54 | Brunnen | 97 | 95 | 96 | 95 | 99 | 97 | 579 | 17 | 12.00 | |||||
| 4 | Christoph | Keller | 83 | Schwyz | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 98 | 576 | 14 | 12.00 | |||||
| 5 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 98 | 97 | 93 | 92 | 93 | 95 | 568 | 12 | 12.00 | |||||
| 6 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 93 | 93 | 90 | 97 | 96 | 96 | 565 | 7 | 12.00 | |||||
| 7 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 89 | 93 | 97 | 92 | 98 | 95 | 564 | 18 | 10.00 | |||||
| 8 | Oskar | Reichlin | 52 | Schwyz | 94 | 96 | 91 | 91 | 93 | 94 | 559 | 5 | 12.00 | |||||
| 9 | Oswald | Betschart | 52 | Schwyz | 94 | 92 | 94 | 93 | 89 | 96 | 558 | 9 | 12.00 | |||||
| 10 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 95 | 92 | 92 | 94 | 88 | 93 | 554 | 10 | 12.00 | |||||
| 11 | Othmar | Stump | 67 | Seewen | 89 | 95 | 95 | 89 | 92 | 87 | 547 | 8 | keine | |||||
| 12 | Erich | Keller | 54 | Goldau | 91 | 91 | 92 | 93 | 82 | 93 | 542 | 3 | 10.00 | |||||
| 13 | Belinda | Suter | 96 | Muotathal | 91 | 87 | 93 | 92 | 90 | 83 | 536 | 7 | keine | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 95 | 89 | 93 | 91 | 94 | 88 | 550 | 6 | 12.00 | |||||
| 2 | Fabio | Lüscher | 02 | Arth | 93 | 92 | 91 | 89 | 90 | 93 | 548 | 3 | 12.00 | |||||
| 3 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 92 | 92 | 91 | 90 | 86 | 89 | 540 | 7 | 12.00 | |||||
| 4 | Romy | Heinzer | 59 | Ried-Muotathal | 92 | 90 | 87 | 91 | 93 | 87 | 540 | 6 | 12.00 | |||||
| 5 | Rebekka | Schuler | 01 | Edlibach | 94 | 90 | 86 | 88 | 93 | 88 | 539 | 10 | 12.00 | |||||
| 6 | Andreas | Frischknecht | 01 | Schwyz | 86 | 94 | 90 | 90 | 88 | 85 | 533 | 6 | 10.00 | |||||
| 7 | Peter | Suter | 55 | Ried-Muotathal | 87 | 88 | 90 | 89 | 85 | 83 | 522 | 4 | 10.00 | |||||
| 8 | Jürg | Hofstetter | 58 | Seewen | 87 | 86 | 84 | 88 | 85 | 84 | 514 | 5 | 10.00 | |||||

Liegend Sport:
Werner Föhn, Brunnen
2-Stellung Sport:
Thomas Ulrich, Rothenthurm
Liegend Ordonnanz: Fabio Lüscher, Arth
|
|
Verbandsmatch im PDF-Format |
| 2-Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Andreas | Nideröst | 81 | Rickenbach | 93 | 96 | 96 | 95 | 90 | 87 | 557 | 10 | 12.00 | |||||
| 2 | Thomas | Ulrich | 85 | Rothenthurm | 94 | 97 | 92 | 89 | 95 | 86 | 553 | 10 | 12.00 | |||||
| 3 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 93 | 93 | 91 | 86 | 90 | 85 | 538 | 9 | 12.00 | |||||
| 4 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 96 | 95 | 92 | 92 | 84 | 75 | 534 | 8 | 12.00 | |||||
| 2-Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Martin | Betschart | 58 | Ibach | 91 | 94 | 96 | 81 | 71 | 80 | 513 | 10 | 12.00 | |||||
| 2 | Franz | Betschart | 61 | Schwyz | 93 | 94 | 94 | 78 | 77 | 71 | 507 | 4 | 12.00 | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | Spl Cholmattli, Rothenthurm, 03.06.2023 | |||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 96 | 95 | 99 | 94 | 94 | 95 | 573 | 15 | 12.00 | |||||
| 2 | Christoph | Keller | 83 | Schwyz | 96 | 95 | 95 | 97 | 91 | 97 | 571 | 10 | 12.00 | |||||
| 3 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 96 | 95 | 92 | 99 | 92 | 95 | 569 | 14 | 12.00 | |||||
| 4 | Werner | Föhn | 54 | Brunnen | 94 | 96 | 94 | 93 | 95 | 94 | 566 | 15 | 12.00 | |||||
| 5 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 92 | 95 | 94 | 95 | 91 | 95 | 562 | 10 | 10.00 | |||||
| 6 | Othmar | Stump | 67 | Seewen | 92 | 90 | 96 | 90 | 96 | 95 | 559 | 7 | 10.00 | |||||
| 7 | Oswald | Betschart | 52 | Schwyz | 94 | 97 | 96 | 91 | 88 | 93 | 559 | 7 | 12.00 | |||||
| 8 | Markus | Marty | 63 | Brunnen | 90 | 92 | 93 | 92 | 92 | 97 | 556 | 9 | 12.00 | |||||
| 9 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 91 | 95 | 92 | 92 | 91 | 94 | 555 | 8 | 12.00 | |||||
| 10 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | 554 | 12 | 12.00 | |||||
| 11 | Oskar | Reichlin | 52 | Schwyz | 91 | 87 | 92 | 93 | 91 | 96 | 550 | 8 | 12.00 | |||||
| 12 | Belinda | Suter | 96 | Muotathal | 91 | 89 | 92 | 87 | 93 | 93 | 545 | 8 | keine | |||||
| 13 | Beat | Reichlin | 68 | Sattel | 91 | 88 | 87 | 43 | 0 | 0 | 309 | 3 | keine | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 91 | 94 | 96 | 93 | 88 | 92 | 554 | 6 | 12.00 | |||||
| 2 | Romy | Heinzer | 59 | Ried-Muotathal | 93 | 90 | 93 | 88 | 95 | 93 | 552 | 8 | 12.00 | |||||
| 3 | Manuela | Imhof | 70 | Ried-Muotathal | 95 | 90 | 96 | 85 | 93 | 93 | 552 | 8 | 12.00 | |||||
| 4 | Karl | Schelbert | 59 | Siebnen | 91 | 89 | 92 | 91 | 86 | 98 | 547 | 8 | 12.00 | |||||
| 5 | Andreas | Frischknecht | 01 | Schwyz | 89 | 89 | 92 | 87 | 91 | 86 | 534 | 6 | 10.00 | |||||
| 6 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 89 | 88 | 85 | 90 | 90 | 89 | 531 | 6 | 10.00 | |||||
| 7 | Rebekka | Schuler | 01 | Edlibach | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 90 | 529 | 5 | 10.00 | |||||
| 8 | Peter | Suter | 55 | Ried-Muotathal | 85 | 84 | 77 | 80 | 86 | 94 | 506 | 3 | keine | |||||
|
|
Verbandseinzelmeisterschaft im PDF-Format |
| Drei-Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg 2 | st 1 | st 2 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Peter | Schuler | 74 | Steinerberg | 97 | 88 | 98 | 95 | 86 | 83 | 547 | 10 | 12.00 | |||||
| Zwei-Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Thomas | Ulrich | 85 | Rothenthurm | 96 | 97 | 97 | 94 | 93 | 92 | 569 | 18 | 12.00 | |||||
| 2 | Andreas | Nideröst | 81 | Rickenbach | 97 | 97 | 96 | 95 | 86 | 89 | 560 | 10 | 12.00 | |||||
| 3 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 94 | 93 | 96 | 85 | 90 | 81 | 539 | 4 | 12.00 | |||||
| Zwei-Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn 3 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Martin | Betschart | 58 | Ibach | 90 | 94 | 91 | 86 | 80 | 83 | 524 | 5 | 12.00 | |||||
| 2 | Franz | Betschart | 61 | Schwyz | 92 | 89 | 82 | 72 | 87 | 83 | 505 | 3 | 12.00 | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 582 | 20 | 12.00 | |||||
| 2 | Christoph | Keller | 83 | Schwyz | 98 | 97 | 93 | 97 | 95 | 99 | 579 | 18 | 12.00 | |||||
| 3 | Andreas | Nideröst | 81 | Rickenbach | 97 | 97 | 96 | 93 | 99 | 97 | 579 | 15 | 12.00 | |||||
| 4 | Othmar | Stump | 67 | Seewen | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 94 | 575 | 16 | 12.00 | |||||
| 5 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 97 | 93 | 94 | 95 | 95 | 97 | 571 | 16 | 12.00 | |||||
| 6 | Beat | Reichlin | 68 | Sattel | 98 | 94 | 96 | 92 | 96 | 92 | 568 | 11 | 12.00 | |||||
| 7 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 97 | 92 | 96 | 93 | 96 | 94 | 568 | 10 | 12.00 | |||||
| 8 | Markus | Marty | 63 | Brunnen | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 | 93 | 567 | 16 | 12.00 | |||||
| 9 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 92 | 89 | 95 | 93 | 96 | 95 | 560 | 14 | 12.00 | |||||
| 10 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 95 | 93 | 93 | 91 | 94 | 94 | 560 | 9 | 10.00 | |||||
| 11 | Oskar | Reichlin | 52 | Schwyz | 94 | 93 | 87 | 93 | 92 | 90 | 549 | 4 | 12.00 | |||||
| 12 | Werner | Föhn | 54 | Brunnen | 94 | 84 | 93 | 84 | 96 | 95 | 546 | 9 | 10.00 | |||||
| 13 | Belinda | Suter | 96 | Muotathal | 88 | 88 | 90 | 90 | 86 | 92 | 534 | 5 | keine | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | Mouchen | Auszeichnung | |||||
| 1 | Rebekka | Schuler | 01 | Edlibach | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 91 | 556 | 8 | 12.00 | |||||
| 2 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 90 | 96 | 91 | 86 | 94 | 95 | 552 | 6 | 12.00 | |||||
| 3 | Manuela | Imhof | 70 | Ried-Muotathal | 91 | 90 | 91 | 94 | 93 | 90 | 549 | 6 | 12.00 | |||||
| 4 | Sven | Suter | 98 | Ried-Muotathal | 96 | 88 | 92 | 92 | 88 | 92 | 548 | 7 | 12.00 | |||||
| 5 | Romy | Heinzer | 59 | Ried-Muotathal | 89 | 93 | 94 | 93 | 88 | 88 | 545 | 4 | 12.00 | |||||
| 6 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 89 | 90 | 91 | 87 | 92 | 91 | 540 | 8 | 12.00 | |||||
| 7 | Andreas | Frischknecht | 01 | Schwyz | 91 | 88 | 91 | 88 | 86 | 88 | 532 | 2 | 10.00 | |||||
| 8 | Peter | Suter | 55 | Ried-Muotathal | 79 | 87 | 87 | 85 | 87 | 87 | 512 | 5 | 10.00 | |||||
![]() |
|
|
| Peter Schuler, Dreistellungs-Wettkampf | Ruedi Heinzer, Liegendmatch Sportgewehr |
| 2-Stellungsmatch der Sportgewehre | Frühjahrsmatch | Verbandsmatch | Verbands-Einzelmeisterschaft | Kantonalmatch | SBI | Total | Gabe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | ||||||||||||||||
| 1 | Thomas | Ulrich | 85 | Rothenthurm | 97 | 99 | 98 | 92 | 86 | 96 | 568 | 94 | 97 | 92 | 89 | 95 | 86 | 553 | 96 | 97 | 97 | 94 | 93 | 92 | 569 | 97 | 94 | 97 | 92 | 93 | 85 | 558 | 99 | 2347 | 50.- | |||||||||||||
| 2 | Felix | Heinzer | 58 | Ried-Muotathal | 94 | 95 | 89 | 88 | 81 | 87 | 534 | 93 | 93 | 91 | 86 | 90 | 85 | 538 | 94 | 93 | 96 | 85 | 90 | 81 | 539 | 90 | 88 | 94 | 85 | 84 | 92 | 533 | 95 | 2239 | 30.- | |||||||||||||
| 3 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 89 | 93 | 97 | 88 | 82 | 90 | 539 | 96 | 95 | 92 | 92 | 84 | 75 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 91 | 96 | 83 | 80 | 79 | 527 | 96 | 1696 | ||||||||||||||
| 4 | Andreas | Nideröst | 81 | Rickenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 96 | 95 | 90 | 87 | 557 | 97 | 97 | 96 | 95 | 86 | 89 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1213 | ||||||||||||||
| 2-Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | Frühjahrsmatch | Verbandsmatch | Verbands-Einzelmeisterschaft | Kantonalmatch | SBI | Total | Gabe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | kn 1 | kn 2 | kn3 | Total | ||||||||||||||||
| 1 | Franz | Betschart | 61 | Schwyz | 92 | 93 | 88 | 82 | 79 | 78 | 512 | 93 | 94 | 94 | 78 | 77 | 71 | 507 | 92 | 89 | 82 | 72 | 87 | 83 | 505 | 94 | 92 | 93 | 83 | 75 | 72 | 509 | 91 | 2124 | 50.- | |||||||||||||
| 2 | Martin | Betschart | 58 | Ibach | 94 | 91 | 89 | 70 | 69 | 75 | 488 | 91 | 94 | 96 | 81 | 71 | 80 | 513 | 90 | 94 | 91 | 86 | 80 | 83 | 524 | 91 | 90 | 92 | 78 | 68 | 75 | 494 | 93 | 2112 | 30.- | |||||||||||||
| 3 | Karl | Schelbert | 59 | Siebnen | 87 | 84 | 89 | 66 | 65 | 70 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 551 | ||||||||||||||
| 3-Stellungsmatch | Frühjahrsmatch | Verbandsmatch | Verbands-Einzelmeisterschaft | Kantonalmatch | SBI | Total | Gabe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg2 | st 1 | st 2 | Total | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg2 | st 1 | st 2 | Total | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg2 | st 1 | st 2 | Total | kn 1 | kn 2 | lg 1 | lg2 | st 1 | st 2 | Total | ||||||||||||||||
| 1 | Peter | Schuler | 74 | Steinerberg | 95 | 87 | 96 | 95 | 81 | 75 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 88 | 98 | 95 | 86 | 83 | 547 | 91 | 93 | 94 | 99 | 80 | 84 | 541 | 94 | 1711 | 0 | |||||||||||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | Frühjahrsmatch | Verbandsmatch | Verbands-Einzelmeisterschaft | Kantonalmatch | SBI | Total | Gabe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | ||||||||||||||||
| 1 | Ruedi | Heinzer | 63 | Ried-Muotathal | 99 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 579 | 96 | 95 | 99 | 94 | 94 | 95 | 573 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 582 | 98 | 98 | 95 | 97 | 93 | 99 | 580 | 97 | 2411 | 50.- | |||||||||||||
| 2 | Christoph | Keller | 83 | Schwyz | 93 | 96 | 97 | 96 | 96 | 98 | 576 | 96 | 95 | 95 | 97 | 91 | 97 | 571 | 98 | 97 | 93 | 97 | 95 | 99 | 579 | 96 | 97 | 96 | 98 | 96 | 96 | 579 | 95 | 2400 | 30.- | |||||||||||||
| 3 | Lydia | Stump | 65 | Ibach | 89 | 93 | 97 | 92 | 98 | 95 | 564 | 96 | 95 | 92 | 99 | 92 | 95 | 569 | 97 | 93 | 94 | 95 | 95 | 97 | 571 | 98 | 91 | 96 | 94 | 90 | 95 | 564 | 96 | 2364 | ||||||||||||||
| 4 | Markus | Marty | 63 | Brunnen | 98 | 98 | 95 | 98 | 93 | 97 | 579 | 90 | 92 | 93 | 92 | 92 | 97 | 556 | 94 | 94 | 94 | 97 | 95 | 93 | 567 | 91 | 93 | 96 | 93 | 96 | 94 | 563 | 99 | 2364 | ||||||||||||||
| 5 | Lisbeth | Müller | 74 | Goldau | 93 | 93 | 90 | 97 | 96 | 96 | 565 | 92 | 95 | 94 | 95 | 91 | 95 | 562 | 95 | 93 | 93 | 91 | 94 | 94 | 560 | 94 | 92 | 94 | 97 | 96 | 92 | 565 | 97 | 2349 | ||||||||||||||
| 6 | Bruno | Pfyl | 49 | Brunnen | 95 | 92 | 92 | 94 | 88 | 93 | 554 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 91 | 554 | 97 | 92 | 96 | 93 | 96 | 94 | 568 | 91 | 85 | 91 | 94 | 92 | 91 | 544 | 94 | 2314 | ||||||||||||||
| 7 | Oskar | Reichlin | 52 | Schwyz | 94 | 96 | 91 | 91 | 93 | 94 | 559 | 91 | 87 | 92 | 93 | 91 | 96 | 550 | 94 | 93 | 87 | 93 | 92 | 90 | 549 | 91 | 87 | 97 | 89 | 93 | 90 | 547 | 92 | 2297 | ||||||||||||||
| 8 | Werner | Föhn | 54 | Brunnen | 97 | 95 | 96 | 95 | 99 | 97 | 579 | 94 | 96 | 94 | 93 | 95 | 94 | 566 | 94 | 84 | 93 | 84 | 96 | 95 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1779 | ||||||||||||||
| 9 | Werner | Stump | 60 | Ibach | 98 | 97 | 93 | 92 | 93 | 95 | 568 | 91 | 95 | 92 | 92 | 91 | 94 | 555 | 92 | 89 | 95 | 93 | 96 | 95 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1774 | ||||||||||||||
| 10 | Othmar | Stump | 67 | Seewen | 89 | 95 | 95 | 89 | 92 | 87 | 547 | 92 | 90 | 96 | 90 | 96 | 95 | 559 | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 94 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1772 | ||||||||||||||
| 11 | Belinda | Suter | 96 | Muotathal | 91 | 87 | 93 | 92 | 90 | 83 | 536 | 91 | 89 | 92 | 87 | 93 | 93 | 545 | 88 | 88 | 90 | 90 | 86 | 92 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1705 | ||||||||||||||
| 12 | Beat | Reichlin | 68 | Sattel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 88 | 87 | 43 | 0 | 0 | 309 | 98 | 94 | 96 | 92 | 96 | 92 | 568 | 92 | 90 | 92 | 83 | 87 | 0 | 444 | 0 | 1321 | ||||||||||||||
| 13 | Andreas | Nideröst | 81 | Rickenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 96 | 93 | 99 | 97 | 579 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 581 | 96 | 1256 | ||||||||||||||
| 14 | Oswald | Betschart | 52 | Schwyz | 94 | 92 | 94 | 93 | 89 | 96 | 558 | 94 | 97 | 96 | 91 | 88 | 93 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1210 | ||||||||||||||
| 15 | Erich | Keller | 54 | Goldau | 91 | 91 | 92 | 93 | 82 | 93 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 633 | ||||||||||||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | Frühjahrsmatch | Verbandsmatch | Verbands-Einzelmeisterschaft | Kantonalmatch | SBI | Total | Gabe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Vorname | Name | Jg. | Wohnort | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | lg 1 | lg 2 | lg 3 | lg 4 | lg 5 | lg 6 | Total | ||||||||||||||||
| 1 | Reinold | Betschart | 55 | Brunnen | 92 | 92 | 91 | 90 | 86 | 89 | 540 | 91 | 94 | 96 | 93 | 88 | 92 | 554 | 90 | 96 | 91 | 86 | 94 | 95 | 552 | 92 | 94 | 93 | 88 | 91 | 93 | 551 | 92 | 2289 | 50.- | |||||||||||||
| 2 | Romy | Heinzer | 59 | Ried-Muotathal | 92 | 90 | 87 | 91 | 93 | 87 | 540 | 93 | 90 | 93 | 88 | 95 | 93 | 552 | 89 | 93 | 94 | 93 | 88 | 88 | 545 | 85 | 83 | 93 | 92 | 80 | 86 | 519 | 94 | 2250 | 30.- | |||||||||||||
| 3 | Rebekka | Schuler | 01 | Edlibach | 94 | 90 | 86 | 88 | 93 | 88 | 539 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 90 | 529 | 93 | 94 | 93 | 92 | 93 | 91 | 556 | 90 | 90 | 86 | 96 | 90 | 86 | 538 | 80 | 2242 | ||||||||||||||
| 4 | Meiri | Schmidig | 54 | Ried-Muotathal | 95 | 89 | 93 | 91 | 94 | 88 | 550 | 89 | 88 | 85 | 90 | 90 | 89 | 531 | 89 | 90 | 91 | 87 | 92 | 91 | 540 | 91 | 90 | 88 | 86 | 89 | 87 | 531 | 87 | 2239 | ||||||||||||||
| 5 | Andreas | Frischknecht | 01 | Schwyz | 86 | 94 | 90 | 90 | 88 | 85 | 533 | 89 | 89 | 92 | 87 | 91 | 86 | 534 | 91 | 88 | 91 | 88 | 86 | 88 | 532 | 89 | 88 | 91 | 84 | 90 | 88 | 530 | 81 | 2210 | ||||||||||||||
| 6 | Peter | Suter | 55 | Ried-Muotathal | 87 | 88 | 90 | 89 | 85 | 83 | 522 | 85 | 84 | 77 | 80 | 86 | 94 | 506 | 79 | 87 | 87 | 85 | 87 | 87 | 512 | 90 | 83 | 79 | 91 | 92 | 92 | 527 | 82 | 2149 | ||||||||||||||
