|
|
Matchreglement SBI ab 2013 |
|
|
Jahresprogramm 2014 im PDF-Format |
| Frühjahrsmatch | Samstag, 29. März 2014 | 08:30 - 11:30 Uhr | Rothenthurm |
| Verbandsmatch | Samstag, 24. Mai 2014 | 08:30 - 11:30 Uhr | Rothenthurm |
| Schützenbundschiessen | Samstag, 14. Juni 2014 | 13:30 - 19:30 Uhr | Steinerberg |
| Mittwoch, 18.Juni 2014 | 18:00 - 19:30 Uhr | ||
| Samstag, 21. Juni 2014 | 09:30 - 11:30 Uhr | ||
| 13:30 - 15:30 Uhr | |||
| Verbands-Einzelmeisterschaft | Samstag, 21. Juni 2014 | 08:30 - 11:30 Uhr | Rothenthurm |
| Kantonalmatch | Samstag, 6. September 2014 | 08:30 - 11:45 Uhr | Rothenthurm |
| 13:15 - 17:30 Uhr |
|
|
Frühjahrsmatch im PDF-Format |
| 2 Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Kn 1 | Kn 2 | Kn 3 | Total | |||||
| 1 | Föhn | Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal | 98 | 98 | 94 | 95 | 91 | 96 | 572 | |||||
| 2 | Beeler | Nicole | 1980 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 96 | 93 | 96 | 88 | 90 | 94 | 557 | |||||
| 3 | Stump | Lydia | 1965 | FSG Schwyz | 96 | 99 | 99 | 84 | 88 | 90 | 556 | |||||
| 4 | Aschwanden | Markus | 1947 | BS Küssnacht | 97 | 85 | 96 | 86 | 95 | 96 | 555 | |||||
| 5 | Marty | Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 95 | 96 | 91 | 88 | 89 | 92 | 551 | |||||
| 6 | Micheletto | Andy | 1980 | SG Muotathal | 95 | 95 | 94 | 90 | 84 | 87 | 545 | |||||
| 7 | Heinzer | Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal | 93 | 96 | 97 | 83 | 86 | 86 | 541 | |||||
| 2 Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Kn 1 | Kn 2 | Kn 3 | Total | |||||
| 1 | Zwyssig | Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch | 84 | 82 | 85 | 84 | 90 | 84 | 509 | |||||
| 2 | Schnyder | Karl | 1954 | Stsg Lauerz | 87 | 79 | 89 | 75 | 73 | 85 | 488 | |||||
| 3 | Betschart | Martin | 1958 | FSG Burg-Schwyz | 92 | 83 | 80 | 67 | 71 | 71 | 464 | |||||
| 4 | Schnyder | Matthias | 1984 | Stsg Lauerz | 88 | 91 | 85 | 70 | 52 | 54 | 440 | |||||
| 3 Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | St 1 | St 2 | Kn 1 | Kn 2 | Total | |||||
| 1 | Schuler | Peter | 1974 | SG Steinerberg | 93 | 96 | 76 | 76 | 94 | 94 | 529 | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Lg 4 | Lg 5 | Lg 6 | Total | |||||
| 1 | Stump | Lydia | 1965 | FSG Schwyz | 96 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 587 | |||||
| 2 | Kuhn | Othmar | 1963 | SG Schwyz | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 | 99 | 582 | |||||
| 3 | Keller | Christoph | 1983 | SG Schwyz | 95 | 97 | 95 | 92 | 99 | 98 | 576 | |||||
| 4 | Heinzer | Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal | 96 | 96 | 95 | 97 | 95 | 97 | 576 | |||||
| 5 | Micheletto | Andy | 1980 | SG Muotathal | 95 | 95 | 94 | 97 | 97 | 94 | 572 | |||||
| 6 | Heinzer | Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 95 | 94 | 96 | 95 | 95 | 94 | 569 | |||||
| 7 | Suter | Iwan | 1991 | SG Muotathal | 96 | 93 | 99 | 91 | 97 | 93 | 569 | |||||
| 8 | Betschart | Oswald | 1952 | FSG Schwyz | 94 | 95 | 96 | 99 | 94 | 91 | 569 | |||||
| 9 | Schelbert | Sepp | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 93 | 94 | 96 | 97 | 92 | 96 | 568 | |||||
| 10 | Dober | Armin | 1949 | BS Küssnacht | 94 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 568 | |||||
| 11 | Suter | Markus | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 95 | 97 | 96 | 95 | 93 | 91 | 567 | |||||
| 12 | Ulrich | Josef | 1963 | SG Schwyz | 94 | 96 | 89 | 94 | 95 | 98 | 566 | |||||
| 13 | Betschart | Reinold | 1955 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 97 | 93 | 85 | 98 | 97 | 96 | 566 | |||||
| 14 | Plasonik | Stefan | 1979 | FSG Schwyz | 93 | 95 | 94 | 98 | 93 | 93 | 566 | |||||
| 15 | Bürgler | Meiri | 1976 | SG Muotathal | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 92 | 566 | |||||
| 16 | Heinzer | Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal | 96 | 92 | 94 | 96 | 93 | 94 | 565 | |||||
| 17 | Suter | Patrick | 1993 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 90 | 96 | 94 | 98 | 96 | 91 | 565 | |||||
| 18 | Gramlich | Mario | 1985 | SG Schwyz | 89 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | 564 | |||||
| 19 | Marty | Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 95 | 96 | 91 | 96 | 90 | 96 | 564 | |||||
| 20 | Reichlin | Beat | 1968 | SG Steinerberg | 93 | 97 | 93 | 94 | 94 | 93 | 564 | |||||
| 21 | Betschart | Paul | 1949 | SG Muotathal | 96 | 93 | 95 | 89 | 95 | 95 | 563 | |||||
| 22 | Stump | Werner | 1960 | FSG Schwyz | 92 | 90 | 92 | 95 | 96 | 95 | 560 | |||||
| 23 | Ulrich | Fridolin | 1948 | FSG Schwyz | 96 | 93 | 92 | 92 | 90 | 94 | 557 | |||||
| 24 | Schmidig | Roger | 1979 | SV Seewen | 97 | 96 | 90 | 91 | 91 | 92 | 557 | |||||
| 25 | Müller | Elisabeth | 1974 | BS Küssnacht | 94 | 91 | 94 | 87 | 88 | 93 | 547 | |||||
| 26 | Ablondi | Richard | 1955 | SG Muotathal | 90 | 90 | 92 | 79 | 88 | 91 | 530 | |||||
| 27 | Keller | Erich | 1954 | SG Schwyz | 88 | 93 | 90 | 83 | 86 | 87 | 527 | |||||
| 28 | Prachoinig | Philipp | 1992 | SG Schwyz | 81 | 87 | 90 | 91 | 85 | 91 | 525 | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Lg 4 | Lg 5 | Lg 6 | Total | |||||
| 1 | Grab | Richard | 1961 | SG Steinerberg | 85 | 91 | 93 | 91 | 92 | 94 | 546 | |||||
| 2 | Suter | Paul | 1962 | SG Muotathal | 88 | 89 | 92 | 84 | 91 | 93 | 537 | |||||
| 3 | Föhn | Hugo | 1964 | Stsg Lauerz | 86 | 87 | 90 | 88 | 93 | 92 | 536 | |||||
| 4 | Schelbert | Kurt | 1958 | SG Muotathal | 86 | 87 | 85 | 90 | 89 | 95 | 532 | |||||
| 5 | Schnyder | Matthias | 1984 | Stsg Lauerz | 88 | 91 | 85 | 90 | 87 | 89 | 530 | |||||
| 6 | Ulrich | Thomas | 1986 | Stsg Lauerz | 86 | 85 | 88 | 86 | 89 | 87 | 521 | |||||
| 7 | Pfyl | Bruno | 1949 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 94 | 90 | 87 | 79 | 81 | 87 | 518 | |||||
| 8 | Suter | Peter | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 88 | 86 | 87 | 78 | 85 | 89 | 513 | |||||
| 9 | Heinzer | Romy | 1959 | FSG Ried-Muotathal | 88 | 78 | 80 | 89 | 85 | 88 | 508 | |||||
| 10 | Wyrsch | Flavio | 1993 | SG Schwyz | 87 | 84 | 84 | 81 | 85 | 83 | 504 | |||||
|
|
Verbandsmatch im PDF-Format |
| 2 Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Kn 1 | Kn 2 | Kn 3 | Total | |||||
| 1 | Aschwanden | Markus | 1947 | BS Küssnacht | 98 | 100 | 98 | 93 | 93 | 94 | 576 | |||||
| 2 | Heinzer | Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal | 97 | 98 | 95 | 91 | 92 | 89 | 562 | |||||
| 3 | Föhn | Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal | 98 | 95 | 96 | 87 | 89 | 91 | 556 | |||||
| 4 | Marty | Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 98 | 94 | 97 | 89 | 94 | 84 | 556 | |||||
| 5 | Heinzer | Markus | 1987 | FSG Ried-Muotathal | 97 | 96 | 91 | 90 | 91 | 87 | 552 | |||||
| 6 | Beeler | Nicole | 1980 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 98 | 93 | 89 | 89 | 86 | 91 | 546 | |||||
| 7 | Joller | Ernst | 1939 | BS Küssnacht | 95 | 94 | 95 | 82 | 87 | 86 | 539 | |||||
| 8 | Stump | Lydia | 1965 | FSG Schwyz | 93 | 99 | 93 | 87 | 85 | 79 | 536 | |||||
| 2 Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Kn 1 | Kn 2 | Kn 3 | Total | |||||
| 1 | Zwyssig | Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch | 92 | 90 | 87 | 85 | 80 | 91 | 525 | |||||
| 2 | Betschart | Martin | 1958 | FSG Burg-Schwyz | 89 | 86 | 88 | 75 | 78 | 86 | 502 | |||||
| 3 | Schnyder | Matthias | 1984 | Stsg Lauerz | 87 | 82 | 82 | 64 | 64 | 36 | 415 | |||||
| 3 Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | St 1 | St 2 | Kn 1 | Kn 2 | Total | |||||
| 1 | Schuler | Peter | 1974 | SG Steinerberg | 95 | 95 | 73 | 63 | 91 | 93 | 510 | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Lg 4 | Lg 5 | Lg 6 | Total | |||||
| 1 | Heinzer | Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal | 94 | 98 | 99 | 95 | 97 | 95 | 578 | |||||
| 2 | Suter | Iwan | 1991 | SG Muotathal | 97 | 97 | 97 | 94 | 94 | 98 | 577 | |||||
| 3 | Stump | Othmar | 1967 | FSG Schwyz | 97 | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 575 | |||||
| 4 | Keller | Christoph | 1983 | SG Schwyz | 95 | 91 | 99 | 96 | 96 | 95 | 572 | |||||
| 5 | Ulrich | Josef | 1963 | SG Schwyz | 94 | 97 | 94 | 94 | 96 | 96 | 571 | |||||
| 6 | Bürgler | Meiri | 1976 | SG Muotathal | 92 | 97 | 96 | 95 | 93 | 97 | 570 | |||||
| 7 | Gramlich | Mario | 1985 | SG Schwyz | 94 | 97 | 94 | 95 | 97 | 93 | 570 | |||||
| 8 | Marty | Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 98 | 94 | 97 | 93 | 95 | 92 | 569 | |||||
| 9 | Heinzer | Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 88 | 97 | 96 | 92 | 98 | 96 | 567 | |||||
| 10 | Ulrich | Fridolin | 1948 | FSG Schwyz | 94 | 96 | 96 | 98 | 94 | 89 | 567 | |||||
| 11 | Betschart | Reinold | 1955 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 94 | 94 | 88 | 96 | 96 | 98 | 566 | |||||
| 12 | Suter | Markus | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 97 | 95 | 93 | 90 | 96 | 95 | 566 | |||||
| 13 | Heinzer | Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal | 92 | 94 | 97 | 91 | 93 | 98 | 565 | |||||
| 14 | Betschart | Oswald | 1952 | FSG Schwyz | 92 | 94 | 92 | 95 | 95 | 94 | 562 | |||||
| 15 | Stump | Werner | 1960 | FSG Schwyz | 95 | 90 | 93 | 95 | 96 | 93 | 562 | |||||
| 16 | Kuhn | Othmar | 1963 | SG Schwyz | 93 | 98 | 92 | 94 | 90 | 93 | 560 | |||||
| 17 | Keller | Erich | 1954 | SG Schwyz | 97 | 94 | 94 | 87 | 91 | 91 | 554 | |||||
| 18 | Schelbert | Theo | 1964 | SG Muotathal | 90 | 89 | 94 | 95 | 92 | 93 | 553 | |||||
| 19 | Dober | Armin | 1949 | BS Küssnacht | 87 | 87 | 90 | 94 | 95 | 92 | 545 | |||||
| 20 | Schelbert | Sepp | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 91 | 84 | 94 | 91 | 91 | 93 | 544 | |||||
| 21 | Müller | Elisabeth | 1974 | BS Küssnacht | 87 | 87 | 92 | 93 | 95 | 90 | 544 | |||||
| 22 | Reichlin | Oskar | 1952 | FSG Burg-Schwyz | 81 | 88 | 94 | 92 | 92 | 89 | 536 | |||||
| 23 | Ablondi | Richard | 1955 | SG Muotathal | 89 | 88 | 90 | 92 | 80 | 89 | 528 | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Lg 4 | Lg 5 | Lg 6 | Total | |||||
| 1 | Pfyl | Bruno | 1949 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 96 | 96 | 93 | 89 | 93 | 90 | 557 | |||||
| 2 | Grab | Richard | 1961 | SG Steinerberg | 91 | 85 | 85 | 87 | 88 | 96 | 532 | |||||
| 3 | Föhn | Hugo | 1964 | Stsg Lauerz | 90 | 91 | 91 | 83 | 91 | 83 | 529 | |||||
| 4 | Suter | Paul | 1962 | SG Muotathal | 88 | 96 | 84 | 83 | 87 | 89 | 527 | |||||
| 5 | Betschart | Adolf | 1960 | SG Muotathal | 89 | 86 | 85 | 84 | 89 | 93 | 526 | |||||
| 6 | Schelbert | Kurt | 1958 | SG Muotathal | 90 | 84 | 82 | 89 | 89 | 89 | 523 | |||||
| 7 | Heinzer | Romy | 1959 | FSG Ried-Muotathal | 89 | 91 | 88 | 82 | 84 | 86 | 520 | |||||
| 8 | Suter | Peter | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 91 | 87 | 87 | 84 | 87 | 83 | 519 | |||||
| 9 | Schnyder | Matthias | 1984 | Stsg Lauerz | 87 | 82 | 82 | 88 | 89 | 89 | 517 | |||||
| 10 | Wyrsch | Flavio | 1993 | SG Schwyz | 91 | 87 | 86 | 78 | 83 | 86 | 511 | |||||
|
|
Verbands-Einzelmeisterschaft im PDF-Format |
| 2 Stellungsmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Kn 1 | Kn 2 | Kn 3 | Total | |||||
| 1 | Beeler | Nicole | 1980 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 95 | 98 | 94 | 91 | 93 | 94 | 565 | |||||
| 2 | Aschwanden | Markus | 1947 | BS Küssnacht | 93 | 97 | 97 | 94 | 90 | 91 | 562 | |||||
| 3 | Föhn | Werner | 1954 | FSG Ried-Muotathal | 97 | 93 | 94 | 89 | 89 | 91 | 553 | |||||
| 4 | Marty | Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 91 | 91 | 89 | 89 | 91 | 92 | 543 | |||||
| 5 | Stump | Lydia | 1965 | FSG Schwyz | 92 | 99 | 97 | 90 | 80 | 85 | 543 | |||||
| 6 | Heinzer | Felix | 1958 | FSG Ried-Muotathal | 90 | 93 | 94 | 85 | 90 | 87 | 539 | |||||
| 2 Stellungsmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Kn 1 | Kn 2 | Kn 3 | Total | |||||
| 1 | Betschart | Martin | 1958 | FSG Burg-Schwyz | 89 | 92 | 90 | 84 | 80 | 81 | 516 | |||||
| 2 | Zwyssig | Hans | 1949 | SV Ibach-Schönenbuch | 92 | 85 | 90 | 80 | 75 | 77 | 499 | |||||
| 3 | Schnyder | Karl | 1954 | Stsg Lauerz | 78 | 84 | 79 | 87 | 82 | 82 | 492 | |||||
| 4 | Schnyder | Matthias | 1984 | Stsg Lauerz | 92 | 86 | 86 | 73 | 76 | 78 | 491 | |||||
| Liegendmatch der Sportgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Lg 4 | Lg 5 | Lg 6 | Total | |||||
| 1 | Betschart | Reinold | 1955 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 95 | 96 | 96 | 99 | 97 | 94 | 577 | |||||
| 2 | Stump | Werner | 1960 | FSG Schwyz | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 96 | 575 | |||||
| 3 | Stump | Lydia | 1965 | FSG Schwyz | 92 | 99 | 97 | 96 | 97 | 94 | 575 | |||||
| 4 | Betschart | Oswald | 1952 | FSG Schwyz | 96 | 98 | 94 | 95 | 95 | 96 | 574 | |||||
| 5 | Heinzer | Ruedi | 1963 | FSG Ried-Muotathal | 94 | 95 | 98 | 96 | 94 | 96 | 573 | |||||
| 6 | Dober | Armin | 1949 | BS Küssnacht | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 571 | |||||
| 7 | Kuhn | Othmar | 1963 | SG Schwyz | 97 | 96 | 94 | 91 | 94 | 98 | 570 | |||||
| 8 | Suter | Markus | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 94 | 568 | |||||
| 9 | Heinzer | Rita | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 94 | 95 | 90 | 99 | 96 | 93 | 567 | |||||
| 10 | Plasonik | Stefan | 1979 | FSG Schwyz | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 92 | 567 | |||||
| 11 | Gramlich | Mario | 1985 | SG Schwyz | 93 | 94 | 96 | 93 | 94 | 95 | 565 | |||||
| 12 | Heinzer | Hugo | 1950 | FSG Ried-Muotathal | 96 | 90 | 95 | 95 | 95 | 94 | 565 | |||||
| 13 | Ulrich | Fridolin | 1948 | FSG Schwyz | 96 | 93 | 95 | 88 | 91 | 94 | 557 | |||||
| 14 | Ablondi | Richard | 1955 | SG Muotathal | 94 | 89 | 92 | 95 | 93 | 93 | 556 | |||||
| 15 | Reichlin | Oskar | 1952 | FSG Burg-Schwyz | 92 | 94 | 98 | 89 | 92 | 91 | 556 | |||||
| 16 | Keller | Erich | 1954 | SG Schwyz | 95 | 89 | 93 | 93 | 91 | 93 | 554 | |||||
| 17 | Keller | Christoph | 1983 | SG Schwyz | 92 | 94 | 92 | 94 | 91 | 91 | 554 | |||||
| 18 | Ulrich | Josef | 1963 | SG Schwyz | 97 | 91 | 92 | 93 | 90 | 91 | 554 | |||||
| 19 | Schelbert | Sepp | 1960 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 88 | 93 | 92 | 91 | 96 | 93 | 553 | |||||
| 20 | Müller | Elisabeth | 1974 | BS Küssnacht | 90 | 94 | 97 | 89 | 93 | 90 | 553 | |||||
| 21 | Marty | Markus | 1963 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 91 | 91 | 89 | 90 | 93 | 95 | 549 | |||||
| Liegendmatch der Ordonnanzgewehre | ||||||||||||||||
| Rg. | Name | Vorname | Jg. | Sektion | Lg 1 | Lg 2 | Lg 3 | Lg 4 | Lg 5 | Lg 6 | Total | |||||
| 1 | Pfyl | Bruno | 1949 | MSV Brunnen-Ingenbohl | 90 | 90 | 91 | 95 | 95 | 93 | 554 | |||||
| 2 | Suter | Paul | 1962 | SG Muotathal | 91 | 93 | 90 | 88 | 94 | 91 | 547 | |||||
| 3 | Grab | Richard | 1961 | SG Steinerberg | 91 | 92 | 94 | 90 | 88 | 89 | 544 | |||||
| 4 | Suter | Peter | 1955 | FSG Ried-Muotathal | 92 | 90 | 90 | 88 | 85 | 88 | 533 | |||||
| 5 | Föhn | Hugo | 1964 | Stsg Lauerz | 85 | 88 | 90 | 82 | 89 | 91 | 525 | |||||
| 6 | Schnyder | Matthias | 1984 | Stsg Lauerz | 92 | 86 | 86 | 79 | 94 | 87 | 524 | |||||
| 7 | Heinzer | Romy | 1959 | FSG Ried-Muotathal | 90 | 83 | 86 | 83 | 88 | 87 | 517 | |||||
| 8 | Wyrsch | Flavio | 1993 | SG Schwyz | 90 | 89 | 88 | 85 | 75 | 88 | 515 | |||||
| Resultate in rot sind vorgeschossen und werden in der Tagesmeisterschaft nicht gewertet | ||||||||||||||||