Matchtermine 2004

Kniend-Training: 13.03.2004 09.00 - 12.00 Uhr
Trainingsmatch: 20.03.2004 08.00 - 12.00 Uhr
Frühjahrsmatch: 27.03.2004 13.30 - 17.00 Uhr
Verbandsmatch: 17.04.2004 13.30 - 17.00 Uhr
Verbands-Einzelmeisterschaft: 14.08.2004 13.30 - 17.00 Uhr
Freundschaftsmatch  Zug - Baden - SBI 08.05.2004 13.30 – 17.30 Uhr
 

Der Freundschaftsmatch findet in Zug statt.

Verbandsmeisterschaft 2004

Name Vorname Jrg Sektion Waffe FJM VBM SBI VEM KM Total
Freie Waffen
Sidler Ruedi 75 SV Ibach Stag 3 538 531 49 532 529 2179
Heinzer Markus 87 FSG Ried Stag 3 514 474 44 496 476 2004
Schuler Peter 74 SG Steinerberg Stag 3 551 545 50 0 556 1702
Joller Ernst 39 BS Küssnacht Stag 3 0 512 49 507 521 1589
Stump Othmar 67 FSG Schwyz Stag 3 481 444 50 0 0 975
Standardgewehr / Karabiner
Aschwanden Markus 47 BS Küssnacht Stag 564 563 49 566 556 2298
Föhn Werner 54 FSG Ried Stag 563 557 50 557 561 2288
Heinzer Ruedi 63 FSG Ried Stag 555 558 49 556 562 2280
Marty Markus 63 MSV Brunnen Stag  554 550 49 549 559 2261
Ruckstuhl Urs 49 BS Küssnacht Stag 547 548 47 540 541 2223
Beeler Nicole 80 MSV Brunnen Stag 527 540 50 543 556 2216
Heinzer Felix 58 FSG Ried Stag 537 549 49 530 543 2208
Reichlin Beat 68 SG Steinerberg Stag 537 514 47 539 544 2181
Dober Armin 49 BS Küssnacht Stag 526 510 48 523 534 2141
Föhn Markus 77 SG Muotathal Stag  561 554 48 0 538 1701
Bürgler Meiri 77 SG Muotathal Stag. 554 545 50 0 551 1700
Stump Werner 60 FSG Schwyz Stag. 553 555 48 0 538 1694
Betschart  Franz 61 FSG Burg Stag 552 546 49 0 546 1693
Schelbert Theo 64 SG Muotathal Stag 542 546 44 0 544 1676
Micheletto Andy 80 SG Muotathal Stag 551 527 50 0 545 1673
Marty Franz 59 SG Steinerberg Stag 450 477 47 0 513 1487
Schuler Anton 46 SG Steinerberg Stag 465 442 47 469 0 1423
Schelbert Werner 71 SG Muotathal Stag 540 531 48 0 0 1119
Betschart Paul 49 SG Muotathal Stag 522 531 50 0 0 1103
Schelbert Sepp 60 MSV Brunnen Stag 549 0 49 0 0 598
Schelbert Martin 70 MSV Brunnen Stag 0 0 48 542 0 590
Müller Elisabeth 74 BS Küssnacht Stag 0 437 45 0 0 482
Sturmgewehr 57 / 90
Zwyssig Hans 49 SV Ibach Stg90 533 543 48 537 532 2193
Hurni Helene 58 BS Küssnacht Stg90 528 503 47 514 527 2119
Betschart Albert 44 SG Muotathal Stg90 521 519 48 495 503 2086
Dober Willy 57 BS Küssnacht Stg90 512 509 48 504 503 2076
Schmidig  Richi 84 FSG Ried Stg90 479 446 46 480 471 1922
Heinzer Martin 82 FSG Ried Stg90 458 471 45 469 475 1918
Beeler Andreas 79 FSG Ried Stg90 426 474 44 457 491 1892
Schmidig Stefan 83 FSG Ried Stg90 423 470 44 444 474 1855
Heinzer Stefan 81 FSG Ried Stg90 451 430 47 440 438 1806
Rickenbacher Guido 85 SG Muotathal Stg90 532 495 48 482 0 1557
Huser Heiri 29 BS Küssnacht Stg57 491 471 43 446 0 1451
Laimbacher Bruno 70 BS Küssnacht Stg90 441 457 45 405 0 1348
Betschart Adolf 60 SG Muotathal Stg90 520 505 47 0 0 1072
Pollazetto Stefano 36 SG Gersau Stg90 492 499 45 0 0 1036
Gwerder Albert 55 SG Muotathal Stg57 484 456 45 0 0 985
Betschart Paul 70 FSG Burg Stg90 477 463 45 0 0 985
Inglin Michi 84 FSG Burg Stg90 441 445 47 0 0 933
Stump Franz 65 FSG Schwyz Stg90 414 437 49 0 0 900
Hächler Martin 85 FSG Burg Stg90 469 0 43 0 0 512
Schilter Patrick 85 FSG Burg Stg90 0 454 44 0 0 498
Schelbert Toni 83 FSG Ried Stg90 435 0 0 0 0 435
Schuler Adi 85 FSG Burg Stg90 351 0 0 0 0 351

 

Verbands-Einzelmeisterschaft vom 14. August 2004

Rang Name Vorname
  Freie Waffen 3-Stellungen Liegend   Stehend   Kniend   Total
1 Sidler Ruedi 90 93 84 85 90 90 532
2 Joller Ernst 95 91 86 77 81 77 507
3 Heinzer Markus   93 93   70 69   87 84   496
  Stag. / Kar. 2-Stellungen Liegend / 30   Kniend / 30     Total
1 Aschwanden Markus 97 96 95 91 91 96 566
2 Föhn Werner 93 97 92 90 90 95 557
3 Heinzer Ruedi 95 96 96 92 90 87 556
4 Marty Markus 94 94 94 88 90 89 549
5 Beeler Nicole 87 95 96 89 89 87 543
6 Schelbert Martin 93 95 94 83 88 89 542
7 Ruckstuhl Urs 96 93 94 85 89 83 540
8 Reichlin Beat 92 93 90 85 86 93 539
9 Heinzer Felix 94 92 91 92 77 84 530
10 Dober Armin 91 93 94 84 79 82 523
11 Schuler Anton   86 90 83   65 75 70     469
  Sturmgew. 2- Stellungen Liegend / 30   Kniend / 30     Total
1 Zwyssig Hans 93 91 96 88 85 84 537
2 Hurni Helene 88 92 88 82 82 82 514
3 Dober Willy 85 87 84 82 83 83 504
4 Betschart Albert 87 74 86 80 85 83 495
5 Rickenbacher Guido 87 91 86 67 74 77 482
6 Schmidig Richi 85 86 91 71 71 76 480
7 Heinzer Martin 83 85 88 64 70 79 469
8 Beeler Andreas 84 78 87 52 75 81 457
9 Huser Heiri 75 84 70 65 73 79 446
10 Schmidig Stefan 88 86 91 65 59 55 444
11 Heinzer Stefan 82 82 85 62 74 55 440
12 Laimbacher Bruno   78 81 73   57 54 62     405

 

 

 

 

 

Freundschaftsmatch Zug - Baden - SBI

 

 

 

Peter Schuler, souveräner Sieger im Dreistellungsmatch

Verbandsmatch Schützenbund Innerschwyz 17.04.2004 
Rang Name Vorname
  Freie Waffen 3-Stellungen     Liegend / 20     Stehend / 20     Kniend / 20     Total
   
1 Schuler Peter   94 97   85 82   95 92   545
2 Sidler Ruedi   95 95   79 83   89 90   531
3 Joller Ernst   94 94   86 65   84 89   512
4 Heinzer Markus   89 94   63 63   81 84   474
5 Stump Othmar   92 94   52 46   82 78   444
  Stag. / Kar. 2-Stellungen     Liegend / 30       Kniend / 30         Total
   
1 Aschwanden Markus   96 93 93   93 93 95     563
2 Heinzer Ruedi   95 95 95   92 93 88     558
3 Föhn Werner   94 93 97   89 90 94     557
4 Stump Werner   95 96 96   93 87 88     555
5 Föhn Markus   95 94 98   87 89 91     554
6 Marty Markus   96 94 95   85 90 90     550
7 Heinzer Felix   97 97 91   84 92 88     549
8 Ruckstuhl Urs   93 95 93   88 91 88     548
9 Schelbert Theo   94 93 91   91 90 87     546
10 Betschart Franz   97 98 97   79 89 86     546
11 Bürgler Meiri   98 92 93   91 83 88     545
12 Beeler Nicole   92 92 94   89 86 87     540
13 Schelbert Werner   91 95 93   88 83 81     531
14 Betschart Paul   96 92 96   84 88 75     531
15 Micheletto Andy   92 92 92   82 83 86     527
16 Reichlin Beat   94 93 91   82 79 75     514
17 Dober Armin   93 90 91   77 77 82     510
18 Heinzer Dominik   88 94 89   79 76 80     506
19 Marty Franz   85 91 86   75 74 66     477
20 Schuler  Anton   92 72 94   54 61 69     442
21 Müller Elisabeth   73 87 81   61 78 57     437
  Sturmgew. 2- Stellungen     Liegend / 30       Kniend / 30         Total
   
1 Zwyssig Hans   97 89 94   87 89 87     543
2 Betschart Albert   90 87 88   86 86 82     519
3 Dober Willy   91 92 92   78 83 73     509
4 Betschart Adolf   91 88 85   83 86 72     505
5 Hurni Helene   84 87 91   79 74 88     503
6 Polazetto Stefano   94 87 92   70 78 78     499
7 Rickenbacher Guido   87 93 85   71 81 78     495
8 Beeler Andreas   85 90 89   60 75 75     474
9 Heinzer Martin   91 86 85   62 68 79     471
10 Huser Heiri   95 87 86   64 67 72     471
11 Schmidig Stefan   89 90 90   68 55 78     470
12 Betschart Paul   83 83 84   75 66 72     463
13 Laimbacher Bruno   85 82 87   71 65 67     457
14 Gwerder Albert   86 71 82   75 68 74     456
15 Schilter Patrick   89 85 88   56 61 75     454
16 Schmidig Richi   87 89 80   66 60 64     446
17 Inglin Michi   81 70 80   74 61 79     445
18 Stump Franz   87 90 90   59 50 61     437
19 Heinzer Stefan   80 84 83   49 59 75     430

 

 

 

Markus Heinzer (87) holt sich als Dreistellungsschütze erste Lorbeeren

Frühjahrsmatch Schützenbund Innerschwyz 27.03.2004 
Rang Name Vorname
  Freie Waffen 3-Stellungen Liegend / 20 Stehend / 20 Kniend / 20 Total
   
1 Schuler Peter 98 96 82 89 95 91 551
2 Sidler Ruedi 92 96 84 83 87 96 538
3 Heinzer Markus 94 95 79 73 84 89 514
4 Stump Othmar   97 95   63 56   88 82   481
  Stag. / Kar. 2-Stellungen   Liegend / 30   Kniend / 30     Total
   
1 Aschwanden Markus 95 96 92 94 94 93 564
2 Föhn Werner 96 98 95 91 95 88 563
3 Föhn Markus 95 94 98 94 89 91 561
4 Heinzer Ruedi 98 93 95 92 91 86 555
5 Marty Markus 92 98 96 87 90 91 554
6 Bürgler Meiri 99 96 96 92 83 88 554
7 Stump Werner 93 98 96 89 88 89 553
8 Betschart Franz 96 97 97 83 88 91 552
9 Micheletto Andy 95 98 95 91 84 88 551
10 Schelbert Sepp 92 94 96 91 87 89 549
11 Ruckstuhl Urs 91 97 96 91 82 90 547
12 Schelbert Theo 94 95 93 80 88 92 542
13 Schelbert Werner 90 94 92 89 86 89 540
14 Heinzer Felix 94 94 96 85 83 85 537
15 Reichlin Beat 92 91 93 93 86 82 537
16 Beeler Nicole 90 88 92 82 87 88 527
17 Dober Armin 93 90 88 83 88 84 526
18 Betschart Paul 96 93 93 80 82 78 522
19 Schuler  Anton 89 88 89 58 75 66 465
20 Marty Franz   92 92 93   59 65 49     450
  Sturmgew. 2- Stellungen   Liegend / 30   Kniend / 30     Total
   
1 Zwyssig Hans 94 91 95 86 85 82 533
2 Rickenbacher Guido 93 92 96 86 86 79 532
3 Hurni Helene 90 87 91 85 91 84 528
4 Betschart Albert 89 94 89 83 86 80 521
5 Betschart Adolf 90 92 93 78 79 88 520
6 Dober Willy 92 91 91 79 80 79 512
7 Polazetto Stefano 88 92 83 71 76 82 492
8 Huser Heiri 83 84 89 81 75 79 491
9 Gwerder Albert 85 90 83 80 77 69 484
10 Schmidig Richi 85 92 89 64 77 72 479
11 Betschart Paul 85 87 80 66 76 83 477
12 Hächler Martin 85 88 83 62 79 72 469
13 Heinzer Martin 86 87 88 47 74 76 458
14 Heinzer Stefan 88 84 85 68 71 55 451
15 Laimbacher Bruno 81 77 87 52 69 75 441
16 Inglin Michi 87 87 79 57 73 58 441
17 Schelbert Toni 88 90 91 51 57 58 435
18 Beeler Andreas 76 81 85 39 74 71 426
19 Schmidig Stefan 84 83 87 50 66 53 423
20 Stump Franz 89 92 89 47 42 55 414
21 Schuler Adi   76 78 79   61 26 31     351

 


 

Guido Rickenbacher, der Überraschungsmann mit dem Sturmgewehr

Trainingsmatch SBI vom 20.03.2004

Rang Name Vorname
  Freie Waffen 3-Stellungen Liegend   Stehend   Kniend   Total
   
1 Schuler Peter 92 95 85 83 90 95 540
2 Sidler Ruedi 98 94 85 81 88 94 540
3 Heinzer Markus   95 92   55 66   76 83   467
  Stag. / Kar. 2-Stellungen Liegend / 30   Kniend / 30     Total
   
1 Heinzer Ruedi 96 94 97 92 84 87 550
2 Suter Markus 95 95 96 87 85 88 546
3 Marty Markus 96 95 89 83 88 92 543
4 Stump Werner 95 96 98 79 85 90 543
5 Ruckstuhl Urs 89 93 95 89 88 85 539
6 Micheletto Andy 98 92 96 81 89 81 537
7 Bürgler Meiri 92 91 95 83 91 83 535
8 Reichlin Beat 96 96 91 77 87 87 534
9 Dober Armin 92 86 86 74 78 77 493
10 Schuler  Anton 78 89 87 76 71 75 476
11 Müller Elisabeth   74 43 77   49 48 56     347
  Sturmgew. 2- Stellungen Liegend / 30   Kniend / 30     Total
   
1 Zwyssig Hans 93 94 90 84 85 83 529
2 Rickenbacher Guido 96 91 93 82 86 81 529
3 Hurni Helene 91 88 94 80 86 85 524
4 Betschart Albert 84 89 88 83 84 87 515
5 Dober Willy 93 92 92 79 73 78 507
6 Betschart Adolf 89 86 84 78 81 82 500
7 Polazetto Stefano 90 85 85 76 76 83 495
8 Schmidig Richi 89 88 84 71 77 77 486
9 Stump Franz 88 94 89 68 70 74 483
10 Schilter Patrick 89 90 85 76 69 56 465
11 Beeler Andreas 91 88 87 60 64 67 457
12 Hächler Martin 86 88 86 54 72 60 446
13 Inglin Michi 82 80 85 67 66 55 435
14 Schmidig Stefan 86 85 82 46 62 58 419
15 Schuler Adi 84 77 79 39 50 70 399
16 Kälin Sevi 85 80 79 50 48 55 397
17 Heinzer Stefan   91 54 89   71 36 55     396

 

 

Neuerungen im Matchschiessen des SBI ab 2004

  

Ab 01.01.2004 bestehen beide Stgw-Meisterschaften (90 + 57) aus 30 Schüssen liegend Einzelfeuer und 30 Schüssen kniend Einzelfeuer. Die Stgw 57-Meisterschaft wird weiterhin auf die Scheibe A5 geschossen, die Stgw 90-Meisterschaft auf die Scheibe A10. Die Auszeichnungslimiten sind auf dem Jahresprogramm aufgeführt.

 

Nachwuchsförderung

 Da in den letzten Jahren im bereich Matchschiessen der Nachwuchs ausgeblieben ist, möchten wir dem mit einem guten Konzept sofort entgegenwirken.  

Wir möchten via Vorstand und vor allem via Jungschützenleiter Eures Vereines erreichen, dass junge Schützen bis zu einem Alter von 25 Jahren vermehrt für das Matchschiessen begeistert werden.

 Der Vorstand hat daher beschlossen, dass an Teilnehmer bis 25 Jahre, die vier Schützenbund-Matchanlässe besuchen, das Startgeld pro Match von Fr. 25.-- zur Hälfte zurückzuerstatten.

Anlässlich der DV des Schützenbundes Innerschwyz kann jeder junge Schütze die 50 % seiner Startgelder zurückfordern und muss diese persönlich abholen. Ausnahme; Gegen ärztliches Zeugnis.

Wir möchten mit diesem Vorgehen nicht einfach nur Geld verteilen, sondern knüpfen die Rückzahlung an diese genannten Bedingungen. 

Der Vorstand erhofft sich mit diesem Anreiz, dass sich doch einige junge Schützen für das Matchschiessen begeistern lassen, was auch der Sektion zugute kommt.