| Kniend-Training: | 08.03.2003 | 09.00 - 12.00 Uhr |
| Trainingsmatch: | 22.03.2003 | 08.00 - 12.00 Uhr |
| Frühjahrsmatch: | 29.03.2003 | 13.30 - 17.00 Uhr |
| Verbandsmatch: | 12.04.2003 | 13.30 - 17.00 Uhr |
| Verbands-Einzelmatch: | 16.08.2003 | 13.30 - 17.00 Uhr |
| Freundschaftsmatch Baden – Zug - SBI | 10.05.2003 | 08.00 – 12.00 Uhr |
| Der Freundschaftsmatch findet in Rothenthurm statt. | ||
Freie Waffen |
||||||||||
| Name | Vorname | Jrg | Sektion | Waffe | FJM | VBM | SBI | VEM | KM | Total |
| Schuler | Peter | 74 | SG Steinerberg | FrW | 548 | 536 | 50 | 547 | 542 | 2223 |
| Sidler | Ruedi | 75 | SV Ibach | Stag 3 | 548 | 542 | 50 | 541 | 538 | 2219 |
| Betschart | Roland | 75 | SV Ibach | Stag 3 | 528 | 531 | 49 | 0 | 0 | 1108 |
| Joller | Ernst | 39 | BS Küssnacht | FrW | 516 | 525 | 50 | 0 | 0 | 1091 |
Standardgewehr / Karabiner |
||||||||||
| Name | Vorname | Jrg | Sektion | Waffe | FJM | VBM | SBI | VEM | KM | Total |
| Aschwanden | Markus | 47 | BS Küssnacht | Stag | 536 | 569 | 48 | 560 | 564 | 2277 |
| Schelbert | Theo | 64 | SG Muotathal | Stag | 550 | 549 | 50 | 547 | 550 | 2246 |
| Föhn | Markus | 77 | SG Muotathal | Stag | 543 | 559 | 49 | 527 | 559 | 2237 |
| Stump | Werner | 60 | FSG Schwyz | Stag | 547 | 541 | 49 | 528 | 562 | 2227 |
| Ruckstuhl | Urs | 49 | BS Küssnacht | Stag | 548 | 531 | 50 | 533 | 551 | 2213 |
| Stump | Othmar | 67 | FSG Schwyz | Stag | 536 | 517 | 50 | 551 | 559 | 2213 |
| Henseler | Josef | 63 | SG Steinen | Stag | 535 | 537 | 48 | 538 | 533 | 2191 |
| Schelbert | Werner | 71 | SG Muotathal | Stag | 512 | 539 | 48 | 531 | 534 | 2164 |
| Steiner | René | 57 | Stsg. Lauerz | Kar. | 474 | 496 | 47 | 470 | 493 | 1980 |
| Heinzer | Ruedi | 63 | FSG Ried | Stag | 560 | 560 | 50 | 0 | 560 | 1730 |
| Föhn | Werner | 54 | FSG Ried | Stag | 547 | 566 | 48 | 0 | 552 | 1713 |
| Heinzer | Felix | 58 | FSG Ried | Stag | 548 | 550 | 50 | 0 | 544 | 1692 |
| Betschart | Franz | 61 | FSG Burg | Stag | 545 | 0 | 50 | 546 | 541 | 1682 |
| Bürgler | Meiri | 77 | SG Muotathal | Stag | 0 | 533 | 48 | 542 | 553 | 1676 |
| Marty | Markus | 63 | MSV Brunnen | Stag | 558 | 0 | 50 | 541 | 527 | 1676 |
| Schürpf | Josef | 66 | SG Aufiberg | Stag | 0 | 528 | 44 | 0 | 555 | 1127 |
| Schelbert | Sepp | 60 | MSV Brunnen | Stag | 537 | 0 | 49 | 0 | 534 | 1120 |
| Betschart | Paul | 49 | SG Muotathal | Stag | 516 | 537 | 48 | 0 | 0 | 1101 |
| Schelbert | Kurt | 58 | SG Muotathal | Stag | 497 | 531 | 50 | 0 | 0 | 1078 |
| Marty | Franz | 59 | SG Steinerberg | Stag | 479 | 507 | 49 | 0 | 0 | 1035 |
| Schuler | Anton | 46 | SG Steinerberg | Stag | 445 | 0 | 49 | 420 | 0 | 914 |
| Schmidig | Roger | 79 | SV Seewen | Stag | 544 | 0 | 50 | 0 | 0 | 594 |
| Micheletto | Andy | 80 | SG Muotathal | Stag | 0 | 539 | 47 | 0 | 0 | 586 |
| Dusser | René | 48 | SG Schwyz | Stag | 0 | 523 | 49 | 0 | 0 | 572 |
Sturmgewehr 57 / 90 |
||||||||||
| Name | Vorname | Jrg | Sektion | Waffe | FJM | VBM | SBI | VEM | KM | Total |
| Zwyssig | Hans | 49 | SV Ibach | Stg90 | 541 | 547 | 50 | 545 | 540 | 2223 |
| Betschart | Albert | 44 | SG Muotathal | Stg90 | 523 | 525 | 45 | 525 | 521 | 2139 |
| Hurni | Helene | 58 | BS Küssnacht | Stg90 | 528 | 542 | 49 | 511 | 498 | 2128 |
| Polazetto | Stefano | 36 | SG Gersau | Stg90 | 500 | 527 | 48 | 511 | 523 | 2109 |
| Dober | Willy | 57 | BS Küssnacht | Stg90 | 511 | 513 | 50 | 507 | 512 | 2093 |
| Huser | Heiri | 29 | SG Immensee | Stg57 | 488 | 499 | 44 | 500 | 475 | 2006 |
| Laimbacher | Bruno | 70 | BS Küssnacht | Stg90 | 482 | 446 | 46 | 456 | 0 | 1430 |
| Suter | Paul | 62 | SG Muotathal | Stg90 | 517 | 526 | 50 | 0 | 0 | 1093 |
| Stump | Fanz | 65 | FSG Schwyz | Stg90 | 0 | 439 | 49 | 482 | 0 | 970 |
| Freie Waffen 3-Stellungen | |||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend | Stehend | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Schuler | Peter | 96 | 99 | 86 | 81 | 92 | 93 | 547 | ||||
| 2 | Sidler | Ruedi | 98 | 94 | 83 | 84 | 90 | 92 | 541 | ||||
| Stag. / Kar. 2-Stellungen | |||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend / 30 | Kniend / 30 | Total | |||||||||
| 1 | Aschwanden | Markus | 91 | 97 | 98 | 94 | 89 | 91 | 560 | ||||
| 2 | Stump | Othmar | 98 | 95 | 98 | 90 | 88 | 82 | 551 | ||||
| 3 | Schelbert | Theo | 94 | 96 | 98 | 84 | 89 | 86 | 547 | ||||
| 4 | Betschart | Franz | 95 | 99 | 93 | 81 | 89 | 89 | 546 | ||||
| 5 | Bürgler | Meiri | 96 | 97 | 89 | 87 | 85 | 88 | 542 | ||||
| 6 | Marty | Markus | 93 | 96 | 94 | 88 | 84 | 86 | 541 | ||||
| 7 | Henseler | Josef | 93 | 96 | 100 | 82 | 85 | 82 | 538 | ||||
| 8 | Ruckstuhl | Urs | 89 | 90 | 93 | 83 | 90 | 88 | 533 | ||||
| 9 | Schelbert | Werner | 87 | 93 | 94 | 91 | 88 | 78 | 531 | ||||
| 10 | Stump | Werner | 92 | 94 | 95 | 74 | 83 | 90 | 528 | ||||
| 11 | Föhn | Markus | 98 | 93 | 95 | 89 | 80 | 72 | 527 | ||||
| 12 | Steiner | Renè | 90 | 89 | 79 | 78 | 72 | 62 | 470 | ||||
| 13 | Schuler | Anton | 84 | 89 | 90 | 65 | 48 | 44 | 420 | ||||
| Sturmgew. 2- Stellungen | |||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend E | Liegend S | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Zwyssig | Hans | 93 | 94 | 97 | 94 | 83 | 84 | 545 | ||||
| 2 | Betschart | Albert | 93 | 88 | 91 | 88 | 80 | 85 | 525 | ||||
| 3 | Hurni | Helene | 88 | 88 | 81 | 85 | 82 | 87 | 511 | ||||
| 4 | Polazetto | Stefano | 91 | 90 | 88 | 90 | 78 | 74 | 511 | ||||
| 5 | Dober | Willy | 89 | 91 | 85 | 83 | 75 | 84 | 507 | ||||
| 6 | Huser | Heiri | 94 | 82 | 84 | 90 | 71 | 79 | 500 | ||||
| 7 | Stump | Franz | 90 | 88 | 88 | 91 | 66 | 59 | 482 | ||||
| 8 | Laimbacher | Bruno | 71 | 75 | 88 | 73 | 73 | 76 | 456 | ||||

| Freie Waffen | ||||||||||||
| Gruppenrangliste | ||||||||||||
| 1 | BMG Baden | 2196 | ||||||||||
| 2 | KMSV Zug | 2158 | ||||||||||
| 3 | SB Innerschwyz | 1096 | ||||||||||
| Einzelrangliste | lg. | lg. | T.lg. | st. | st. | T.st. | kn. | kn. | T.kn | Total | ||
| 1 | Keller Thomas | Ba | 95 | 95 | 190 | 88 | 92 | 180 | 96 | 95 | 191 | 561 |
| 2 | Gössi Bruno | Zug | 99 | 97 | 196 | 88 | 90 | 178 | 92 | 94 | 186 | 560 |
| 3 | Willi Roland | Ba | 99 | 98 | 197 | 91 | 88 | 179 | 93 | 91 | 184 | 560 |
| 4 | Sidler Ruedi | SBI | 96 | 99 | 195 | 87 | 87 | 174 | 99 | 91 | 190 | 559 |
| 5 | Bütler Marcel | Zug | 98 | 96 | 194 | 86 | 86 | 172 | 89 | 87 | 176 | 542 |
| 6 | Henggeler Peter | Zug | 99 | 98 | 197 | 83 | 78 | 161 | 90 | 93 | 183 | 541 |
| 7 | Wüthrich Hans | Ba | 94 | 94 | 188 | 88 | 84 | 172 | 88 | 91 | 179 | 539 |
| 8 | Schuler Peter | SBI | 98 | 96 | 194 | 74 | 87 | 161 | 90 | 92 | 182 | 537 |
| 9 | Herzig Oliver | Ba | 94 | 96 | 190 | 77 | 88 | 165 | 87 | 94 | 181 | 536 |
| 10 | Achermann Primin | Zug | 94 | 97 | 191 | 78 | 90 | 168 | 75 | 81 | 156 | 515 |
| 11 | Besmer Armin | Zug | 95 | 96 | 191 | 66 | 76 | 142 | 89 | 76 | 165 | 498 |
| Standardgewehr | ||||||||||||
| Gruppenrangliste | Total | |||||||||||
| 1 | BMG Baden I | 2199 | ||||||||||
| 2 | KMSV Zug | 2179 | ||||||||||
| 3 | SB Innerschwyz | 2174 | ||||||||||
| 4 | BMG Baden II | 1507 | ||||||||||
| Einzelrangliste | lg. | lg. | lg | T.lg. | kn. | kn. | kn. | T.kn | Total | |||
| 1 | Stump Othmar | SBI | 95 | 99 | 98 | 292 | 90 | 91 | 84 | 265 | 557 | |
| 2 | Trinkler Heinz | Ba | 95 | 95 | 96 | 286 | 87 | 88 | 93 | 268 | 554 | |
| 3 | Arnold Christoph | Zug | 98 | 97 | 92 | 287 | 90 | 87 | 89 | 266 | 553 | |
| 4 | Arnold Alice | Zug | 94 | 93 | 94 | 281 | 89 | 92 | 89 | 270 | 551 | |
| 5 | Bürgler Hans | Ba | 96 | 98 | 94 | 288 | 87 | 89 | 87 | 263 | 551 | |
| 6 | Ernst Stefan | Ba | 95 | 96 | 95 | 286 | 85 | 88 | 88 | 261 | 547 | |
| 7 | Schelbert Theo | SBI | 91 | 94 | 93 | 278 | 89 | 93 | 87 | 269 | 547 | |
| 8 | Schneider Martin | Ba | 93 | 95 | 94 | 282 | 90 | 89 | 86 | 265 | 547 | |
| 9 | Marty Markus | SBI | 96 | 90 | 92 | 278 | 87 | 90 | 91 | 268 | 546 | |
| 10 | Colpi Max | Zug | 94 | 94 | 92 | 280 | 88 | 92 | 84 | 264 | 544 | |
| 11 | Kryenbühl Beni | Zug | 93 | 95 | 91 | 279 | 86 | 87 | 79 | 252 | 531 | |
| 12 | Heinzer Felix | SBI | 95 | 96 | 92 | 283 | 86 | 84 | 71 | 241 | 524 | |
| 13 | Hitz Berta | Ba | 90 | 94 | 93 | 277 | 74 | 80 | 75 | 229 | 506 | |
| 14 | Schffert Karl | Ba | 90 | 88 | 89 | 267 | 80 | 79 | 76 | 235 | 502 | |
| 15 | Ruf Roger | Ba | 92 | 90 | 94 | 276 | 69 | 75 | 79 | 223 | 499 | |
| STGW 90 | ||||||||||||
| Gruppenrangliste | Total | |||||||||||
| 1 | KMSV Zug | 2174 | ||||||||||
| 2 | SB Innerschwyz | 2083 | ||||||||||
| 3 | BMG Baden | 1524 | ||||||||||
| Einzelrangliste | ef. | ef. | T.ef. | sf. | sf. | T.sf. | kn. | kn. | T.kn | Total | ||
| 1 | Weibel Charly | Zug | 88 | 94 | 182 | 94 | 93 | 187 | 92 | 89 | 181 | 550 |
| 2 | Bolfing Kurt | Zug | 92 | 94 | 186 | 96 | 92 | 188 | 90 | 85 | 175 | 549 |
| 3 | Arnold Felix | Zug | 96 | 90 | 186 | 91 | 92 | 183 | 81 | 88 | 169 | 538 |
| 4 | Rimensberger Roland | Zug | 89 | 86 | 175 | 91 | 95 | 186 | 91 | 85 | 176 | 537 |
| 5 | Barmettler Erwin | Zug | 94 | 93 | 187 | 89 | 90 | 179 | 85 | 81 | 166 | 532 |
| 6 | Hurni Helen | SBI | 94 | 89 | 183 | 92 | 91 | 183 | 80 | 80 | 160 | 526 |
| 7 | Zwyssig Hans | SBI | 94 | 95 | 189 | 90 | 87 | 177 | 90 | 70 | 160 | 526 |
| 8 | Kohler Max | Ba | 91 | 91 | 182 | 89 | 92 | 181 | 83 | 78 | 161 | 524 |
| 9 | Dober Willy | SBI | 92 | 91 | 183 | 86 | 87 | 173 | 76 | 84 | 160 | 516 |
| 10 | Polazetto Stefano | SBI | 97 | 89 | 186 | 92 | 84 | 176 | 78 | 75 | 153 | 515 |
| 11 | von Atzigen Hans | Ba | 94 | 80 | 174 | 91 | 91 | 182 | 75 | 83 | 158 | 514 |
| 12 | Merki Leonard | Ba | 91 | 89 | 180 | 85 | 83 | 168 | 68 | 71 | 139 | 487 |
Freie Waffen 3 Stellungen
|
Rang |
Freie Waffen | Liegend / 20 | Stehend / 20 | Kniend / 20 | Total | ||||||||
| 1 | Sidler | Ruedi | 96 | 95 | 73 | 91 | 93 | 94 | 542 | ||||
| 2 | Schuler | Peter | 94 | 96 | 73 | 82 | 95 | 96 | 536 | ||||
| 3 | Betschart | Roland | 96 | 98 | 87 | 74 | 86 | 90 | 531 | ||||
| 4 | Joller | Ernst | 93 | 91 | 79 | 79 | 90 | 93 | 525 | ||||
| Standardgewehr / Karabiner 2 Stellungen | |||||||||||||
|
Rang |
Schütze | Liegend / 30 | Kniend / 30 | Total | |||||||||
| 1 | Aschwanden | Markus | 95 | 99 | 96 | 94 | 93 | 92 | 569 | ||||
| 2 | Föhn | Werner | 95 | 97 | 97 | 91 | 95 | 91 | 566 | ||||
| 3 | Heinzer | Ruedi | 96 | 95 | 96 | 89 | 92 | 92 | 560 | ||||
| 4 | Föhn | Markus | 95 | 95 | 97 | 92 | 92 | 88 | 559 | ||||
| 5 | Heinzer | Felix | 95 | 95 | 94 | 91 | 87 | 88 | 550 | ||||
| 6 | Schelbert | Theo | 95 | 94 | 92 | 86 | 92 | 90 | 549 | ||||
| 7 | Stump | Werner | 95 | 98 | 97 | 84 | 83 | 84 | 541 | ||||
| 8 | Schelbert | Werner | 96 | 96 | 91 | 87 | 81 | 88 | 539 | ||||
| 9 | Micheletto | Andy | 97 | 93 | 97 | 82 | 90 | 80 | 539 | ||||
| 10 | Henseler | Josef | 98 | 97 | 92 | 85 | 91 | 74 | 537 | ||||
| 11 | Bürgler | Meiri | 92 | 91 | 92 | 81 | 87 | 90 | 533 | ||||
| 12 | Schelbert | Kurt | 91 | 93 | 96 | 77 | 87 | 87 | 531 | ||||
| 13 | Ruckstuhl | Urs | 96 | 97 | 89 | 83 | 88 | 78 | 531 | ||||
| 14 | Schürpf | Josef | 95 | 97 | 94 | 75 | 86 | 81 | 528 | ||||
| 15 | Dusser | René | 90 | 96 | 97 | 78 | 82 | 80 | 523 | ||||
| 16 | Betschart | Paul | 92 | 95 | 93 | 69 | 84 | 87 | 520 | ||||
| 17 | Stump | Othmar | 99 | 94 | 92 | 79 | 77 | 76 | 517 | ||||
| 18 | Marty | Franz | 96 | 93 | 91 | 75 | 75 | 77 | 507 | ||||
| 19 | Steiner | René | 85 | 87 | 84 | 76 | 76 | 88 | 496 | ||||
| Sturmgewehr 2 Stellungen | |||||||||||||
|
Rang |
Schütze | Liegend E | Liegend S | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Zwyssig | Hans | 95 | 95 | 91 | 94 | 84 | 88 | 547 | ||||
| 2 | Hurni | Helene | 90 | 92 | 97 | 94 | 82 | 87 | 542 | ||||
| 3 | Polazzetto | Stefano | 90 | 89 | 87 | 92 | 89 | 80 | 527 | ||||
| 4 | Suter | Paul | 88 | 96 | 96 | 89 | 72 | 85 | 526 | ||||
| 5 | Betschart | Albert | 93 | 89 | 90 | 87 | 80 | 86 | 525 | ||||
| 6 | Dober | Willy | 81 | 94 | 90 | 94 | 67 | 87 | 513 | ||||
| 7 | Huser | Heiri | 91 | 95 | 84 | 87 | 59 | 83 | 499 | ||||
| 8 | Laimbacher | Bruno | 81 | 85 | 78 | 81 | 62 | 59 | 446 | ||||
| 9 | Stump | Franz | 84 | 76 | 83 | 81 | 60 | 55 | 439 | ||||
| Freie Waffen | |||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend | Stehend | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Sidler | Ruedi | 94 | 94 | 85 | 88 | 93 | 94 | 548 | ||||
| 2 | Schuler | Peter | 94 | 96 | 87 | 83 | 97 | 91 | 548 | ||||
| 3 | Betschart | Roland | 89 | 97 | 86 | 89 | 83 | 84 | 528 | ||||
| 4 | Joller | Ernst | 94 | 97 | 72 | 74 | 93 | 86 | 516 | ||||
| Standardgewehr / Karabiner 2-Stellungen | |||||||||||||
| Rang | Stag. / Kar. 2-Stellungen | Liegend / 30 | Kniend / 30 | Total | |||||||||
| 1 | Heinzer | Ruedi | 96 | 95 | 95 | 87 | 94 | 93 | 560 | ||||
| 2 | Marty | Markus | 95 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 558 | ||||
| 3 | Schelbert | Theo | 94 | 91 | 90 | 88 | 93 | 94 | 550 | ||||
| 4 | Heinzer | Felix | 93 | 93 | 95 | 89 | 91 | 87 | 548 | ||||
| 5 | Ruckstuhl | Urs | 97 | 94 | 98 | 92 | 82 | 85 | 548 | ||||
| 6 | Stump | Werner | 92 | 95 | 97 | 82 | 89 | 92 | 547 | ||||
| 7 | Föhn | Werner | 95 | 92 | 96 | 88 | 86 | 90 | 547 | ||||
| 8 | Betschart | Franz | 85 | 94 | 96 | 91 | 88 | 91 | 545 | ||||
| 9 | Schmidig | Roger | 93 | 93 | 90 | 89 | 90 | 89 | 544 | ||||
| 10 | Föhn | Markus | 93 | 92 | 94 | 89 | 86 | 89 | 543 | ||||
| 11 | Schelbert | Sepp | 97 | 95 | 91 | 87 | 85 | 82 | 537 | ||||
| 12 | Aschwanden | Markus | 90 | 94 | 95 | 79 | 89 | 89 | 536 | ||||
| 13 | Stump | Othmar | 93 | 96 | 97 | 85 | 86 | 79 | 536 | ||||
| 14 | Henseler | Josef | 93 | 92 | 93 | 88 | 87 | 82 | 535 | ||||
| 15 | Betschart | Paul | 81 | 93 | 93 | 90 | 80 | 79 | 516 | ||||
| 16 | Schelbert | Werner | 93 | 92 | 91 | 73 | 85 | 78 | 512 | ||||
| 17 | Schelbert | Kurt | 95 | 89 | 89 | 74 | 79 | 71 | 497 | ||||
| 18 | Marty | Franz | 92 | 90 | 88 | 67 | 74 | 68 | 479 | ||||
| 19 | Steiner | René | 85 | 88 | 89 | 65 | 72 | 75 | 474 | ||||
| 20 | Schuler | Anton | 88 | 77 | 84 | 48 | 79 | 69 | 445 | ||||
| Sturmgewehr 2-Stellungen | |||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend E | Liegend S | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Zwyssig | Hans | 98 | 94 | 93 | 93 | 83 | 80 | 541 | ||||
| 2 | Hurni | Helene | 94 | 92 | 90 | 91 | 82 | 79 | 528 | ||||
| 3 | Betschart | Albert | 97 | 95 | 88 | 87 | 82 | 74 | 523 | ||||
| 4 | Suter | Paul | 92 | 89 | 93 | 82 | 80 | 81 | 517 | ||||
| 5 | Dober | Willy | 89 | 87 | 83 | 84 | 80 | 88 | 511 | ||||
| 6 | Polazzetto | Stefano | 91 | 86 | 92 | 86 | 73 | 72 | 500 | ||||
| 7 | Huser | Heiri | 88 | 81 | 86 | 86 | 72 | 75 | 488 | ||||
| 8 | Laimbacher | Bruno | 92 | 86 | 85 | 85 | 68 | 66 | 482 | ||||

|
Freie Waffen |
|||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend | Stehend | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Schuler | Peter | 96 | 91 | 84 | 84 | 94 | 91 | 540 | ||||
| 2 | Betschart | Roland | 98 | 93 | 90 | 79 | 85 | 92 | 537 | ||||
| 3 | Joller | Ernst | 93 | 96 | 79 | 70 | 90 | 88 | 516 | ||||
|
Standardgewehr 2 Stellungen |
|||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend / 30 | Kniend / 30 | Total | |||||||||
| 1 | Henseler | Josef | 95 | 97 | 97 | 86 | 90 | 92 | 557 | ||||
| 2 | Betschart | Franz | 95 | 94 | 96 | 90 | 88 | 91 | 554 | ||||
| 3 | Heinzer | Ruedi | 93 | 97 | 97 | 90 | 92 | 85 | 554 | ||||
| 4 | Ruckstuhl | Urs | 97 | 93 | 92 | 93 | 86 | 89 | 550 | ||||
| 5 | Stump | Othmar | 95 | 96 | 97 | 86 | 88 | 82 | 544 | ||||
| 6 | Föhn | Werner | 92 | 96 | 90 | 85 | 87 | 89 | 539 | ||||
| 7 | Micheletto | Andy | 94 | 96 | 96 | 85 | 80 | 88 | 539 | ||||
| 8 | Schelbert | Theo | 93 | 94 | 95 | 88 | 88 | 80 | 538 | ||||
| 9 | Bürgler | Meiri | 92 | 94 | 86 | 74 | 84 | 83 | 513 | ||||
| 10 | Marty | Franz | 92 | 76 | 85 | 67 | 77 | 75 | 472 | ||||
| 11 | Schuler | Anton | 85 | 69 | 87 | 70 | 74 | 64 | 449 | ||||
|
Sturmgewehr 2 Stellungen |
|||||||||||||
| Rang | Schütze | Liegend E | Liegend S | Kniend | Total | ||||||||
| 1 | Hurni | Helene | 95 | 90 | 86 | 85 | 92 | 85 | 533 | ||||
| 2 | Betschart | Albert | 87 | 93 | 91 | 89 | 86 | 84 | 530 | ||||
| 3 | Dober | Willy | 90 | 89 | 84 | 92 | 79 | 78 | 512 | ||||
| 4 | Polazzetto | Stefano | 86 | 85 | 94 | 80 | 77 | 82 | 504 | ||||
| 5 | Laimbacher | Bruno | 84 | 92 | 84 | 82 | 55 | 54 | 451 | ||||
