Verbandsmeisterschaft 2002

Die bestrangierten Matchschützen der Saison 2002

 

Freie Waffen       FJM VBM SBI VEM KM TOTAL
Sidler Ruedi 75 SV Ibach Stag 3 522 546 50 533 541 2192
Föhn Markus 77 SG Muotathal Stag 3 518 509 50 511 523 2111
Joller Ernst 39 BS Küssnacht FrW 493 526 50 501 522 2092
Schuler Peter 74 SG Steinerberg FrW 539 0 49 541 561 1690
Betschart Roland 75 SV Ibach Stag 3 532 533 50 0 534 1649
Standardgewehr / Karabiner          
Aschwanden Markus 47 BS Küssnacht Stag 556 561 49 572 567 2305
Marty Markus 63 MSV Brunnen Stag 545 554 50 560 556 2265
Ruckstuhl Urs 49 BS Küssnacht Stag 555 555 49 549 543 2251
Henseler Josef 63 SG Steinen Stag 544 538 49 549 543 2223
Schelbert Sepp 60 MSV Brunnen Stag 524 547 49 550 544 2214
Stump Othmar 67 FSG Schwyz Stag 552 536 50 536 530 2204
Heinzer Felix 58 FSG Ried Stag 534 539 49 539 535 2196
Reichlin Beat 68 SG Steinerberg Stag 513 536 48 539 544 2180
Schelbert Theo 64 SG Muotathal Stag 565 0 49 552 553 1719
Föhn Werner 54 FSG Ried Stag 552 0 49 551 551 1703
Betschart Franz 61 FSG Burg Stag 541 0 50 554 551 1696
Schelbert Werner 71 SG Muotathal Stag 0 530 49 532 537 1648
Betschart Paul 49 SG Muotathal Stag 519 528 48 523 0 1618
Schelbert Kurt 58 SG Muotathal Stag 525 523 49 520 0 1617
Betschart Oswald 52 FSG Schwyz Stag 509 512 48 504 0 1573
Heinzer Dominik 51 SG Muotathal Stag 492 0 46 493 529 1560
Marty Franz 59 SG Steinerberg Stag 496 498 47 0 502 1543
Heinzer Ruedi 63 FSG Ried Stag 559 0 49 561 0 1169
Schürpf Josef 66 SG Aufiberg Stag 0 549 50 520 0 1119
Micheletto Andy 80 SG Muotathal Stag 0 535 49 0 521 1105
Gwerder Lorenz 41 FSG Ried Kar. 484 0 49 495 0 1028
Schuler Anton 46 SG Steinerberg Stag 0 426 49 262 0 737
Sturmgewehr 57 / 90          
Zwyssig Hans 49 SV Ibach Stg90 500 550 49 536 543 2178
Hurni Helene 58 BS Küssnacht Stg90 528 538 48 513 532 2159
Dober Willy 57 BS Küssnacht Stg90 514 522 48 520 509 2113
Polazetto Stefano 36 SG Gersau Stg90 522 522 48 491 500 2083
Betschart Albert 44 SG Muotathal Stg90 502 499 49 511 508 2069
Laimbacher Bruno 70 BS Küssnacht Stg90 419 425   0 431 1275
Huser Heiri 29 SG Immensee Stg57 458 0 42 458   958