Jungschützendaten 2005

 11. Juni 2005 Einzel- und Gruppenausscheidung SBI  Rothenthurm
 15./17./18. Juni 2005 Wettschiessen  Steinen
 20. August 2005 Kantonaler Einzel- und Gruppenfinal SKSG  Rothenthurm
 3./4. September 2005 Kantonales Jugendschiessen  Rothenthurm
 17. September 2005 Zentralschweizerischer Einzelfinal  Sempach LU
 24. September 2005 Eidgenössischer Jungschützen-Gruppenfinal  Zürich (Albisgüetli)
 29. Oktober 2005 Final JU-VE  Thun

 

Wettschiessen vom 15./17./18. Juni 2005 in Steinen

Der Tagessieger: Thomas Ulrich (85), SG Aufiberg

Rang Schütze Geb.Datum Sektion Resultat Kurs Ausz.
1 . Ulrich Thomas 12.05.1985 SG Aufiberg 59 4 KA
2 . Müller Thomas 05.07.1989 BS Küssnacht 58 1 KA
3 . Zwyssig Josef 11.05.1988 SV Ibach 57 1 KA
4 . Imhof David 01.05.1987 FSG Ried-Muotathal 57 2 KA
5 . Trinkler Marc 21.08.1986 SG Steinerberg 57 3 KA
6 . Bürgler Sandro 21.05.1986 SG Aufiberg 57 4 KA
7 . Steiner Kilian 08.11.1988 SG Schwyz 56 1 KA
8 . Suter Matthias 13.05.1988 SG Steinen 56 1 KA
9 . Furer Rolf 06.08.1987 BS Küssnacht 56 2 KA
10 . Auf der Maur Sabrina 31.03.1987 MSV Brunnen-Ingenbohl 56 2 KA
11 . Betschart Damian 20.12.1986 SG Muotathal 56 3 KA
12 . Betschart Remo 11.07.1986 FSG Burg-Schwyz 56 3 KA
13 . Nideröst Reto 15.01.1985 SG Aufiberg 56 4 KA
14 . Büchel Martin 06.02.1988 SG Muotathal 55 1 KA
15 . Steiner Erich 20.07.1987 SG Aufiberg 55 2 KA
16 . Lehmann Armin 01.03.1987 FSV Sattel 55 2 KA
17 . Schmid Jonas 24.04.1986 MSV Brunnen-Ingenbohl 55 2 KA
18 . Steiner Roland 02.10.1986 SG Schwyz 55 3 KA
19 . Föhn Herbert 04.07.1986 SG Aufiberg 55 3 KA
20 . Styger Werner 18.06.1986 SG Steinerberg 55 3 KA
21 . Schuler René 08.05.1985 FSV Rothenthurm 55 4 KA
22 . Styger Reto 11.10.1988 SG Steinerberg 54 1 KA
23 . Suter Stefan 07.05.1988 FSG Ried-Muotathal 54 1 KA
24 . Baumann Claude 01.03.1988 FSV Rothenthurm 54 1 KA
25 . Schmidig Kilian 31.07.1987 FSG Ried-Muotathal 54 1 KA
26 . Hediger Sandro 16.01.1987 BS Küssnacht 54 1 KA
27 . Föhn Bernhard 26.09.1987 SG Aufiberg 54 2 KA
28 . Suter Thomas 09.06.1987 SG Muotathal 54 2 KA
29 . Schilter Ivo 06.06.1987 FSG Burg-Schwyz 54 2 KA
30 . Immoos Richard 14.05.1987 SV Ibach 54 2 KA
31 . Bürgler Christian 19.10.1986 SG Aufiberg 54 2 KA
32 . Schmidig Paul 17.09.1985 SV Ibach 54 4 KA
33 . Hächler Martin 15.08.1985 FSG Burg-Schwyz 54 4 KA
34 . Gwerder Christoph 20.05.1985 SG Muotathal 54 4 KA
35 . Camenzind Marco 17.05.1985 SG Lauerz 54 4 KA
36 . Schmidig Rolf 08.04.1988 SG Muotathal 53 1 KA
37 . Suter Marco 15.10.1987 FSG Ried-Muotathal 53 1 KA
38 . Schuler Josef 29.12.1987 SG Steinerberg 53 2 KA
39 . Schuler Martin 29.07.1987 SV Ibach 53 2 KA
40 . Schuler Sebastian 27.07.1987 MSV Brunnen-Ingenbohl 53 2 KA
41 . Berger Roger 30.06.1987 SG Muotathal 53 2 KA
42 . Truttmann Robin 27.04.1987 MSV Brunnen-Ingenbohl 53 2 KA
43 . Felder Bruno 02.04.1987 FSV Rothenthurm 53 2 KA
44 . Steiner Bruno 19.04.1987 SG Morschach 53 2 KA
45 . Imhof Thomas 15.03.1987 SG Morschach 53 2 KA
46 . Suter Michael 15.07.1986 SV Ibach 53 3 KA
47 . Moser Sven 23.04.1986 SV Ibach 53 3 KA
48 . Eichholzer Sascha 07.12.1985 SG Lauerz 53 4 KA
49 . Holdener Patrick 16.12.1985 SG Steinerberg 53 4 KA
50 . Rickenbacher Guido 04.11.1985 SG Muotathal 53 4 KA
51 . Reichlin Albert 21.04.1985 SG Steinerberg 53 4 KA
52 . Styger Petra 26.02.1985 SG Steinerberg 53 4 KA
53 . Imhof Martin 20.11.1988 SG Morschach 52 1 KA
54 . Suter Peter 09.09.1988 SV Ibach 52 1 KA
55 . Betschart Marcel 15.08.1988 BS Küssnacht 52 1 KA
56 . Suter Roland 12.01.1988 SG Steinen 52 1 KA
57 . Pfyl Lukas 22.11.1987 FSG Burg-Schwyz 52 2 KA
58 . Heinzer Markus 18.08.1987 FSG Ried-Muotathal 52 2 KA
59 . Moll Andri 09.06.1987 SG Schwyz 52 2 KA
60 . Schilter Daniel 23.05.1987 SG Lauerz 52 2 KA
61 . Fässler Michael 09.11.1986 FSV Sattel 52 2 KA
62 . Inderbitzin Markus 28.11.1986 SG Schwyz 52 2 KA
63 . Bürgler Benno 13.11.1986 SG Aufiberg 52 3 KA
64 . Schön Franziska 29.09.1986 SG Steinerberg 52 3 KA
65 . Gwerder Reto 21.06.1986 SG Muotathal 52 3 KA
66 . Heinzer Andreas 18.02.1986 SG Muotathal 52 3 KA
67 . Camenzind Marco 21.08.1985 SG Gersau 52 3 KA
68 . Gerlach Marc 16.12.1985 SG Lauerz 52 4 KA
69 . Reichmuth Roger 14.12.1985 MSV Brunnen-Ingenbohl 52 4 KA
70 . Sutter Raphael 26.10.1985 SV Ibach 52 4 KA
71 . Reichmuth Marco 18.09.1985 SG Steinerberg 52 4 KA
72 . Rickenbacher Rony 07.07.1985 SG Steinen 52 4 KA
73 . Schmid Andreas 09.06.1985 SG Morschach 52 4 KA
74 . Aschwanden Michèle 15.11.1988 SG Lauerz 51 1 KA
75 . Bischof Andreas 03.09.1988 SG Schwyz 51 1 KA
76 . Suter Lilian 14.08.1988 FSG Ried-Muotathal 51 1 KA
77 . Gwerder Carlo 20.07.1988 SG Muotathal 51 1 KA
78 . Nigg Urban 06.02.1988 SG Gersau 51 1 KA
79 . Schnyder Corinne 08.04.1987 SG Lauerz 51 1 KA
80 . Spiess David 02.03.1986 SG Muotathal 51 3 KA
81 . Ott Ruedi 20.12.1985 FSV Sattel 51 3 KA
82 . Betschart Guido 19.06.1985 SG Muotathal 51 4
83 . Schilter Patrick 08.01.1985 FSG Burg-Schwyz 51 4
84 . Imhof Philipp 17.12.1988 FSG Ried-Muotathal 50 1 KA
85 . Dober Markus 23.10.1988 BS Küssnacht 50 1 KA
86 . Schmidt Stefan 10.10.1988 SV Ibach 50 1 KA
87 . Schnüriger Cornel 11.04.1988 FSV Sattel 50 1 KA
88 . Styger Guido 23.03.1988 SG Steinerberg 50 1 KA
89 . Märchy Sepp 26.01.1988 BS Küssnacht 50 1 KA
90 . Gasser Fabian 21.12.1987 SG Aufiberg 50 1 KA
91 . Dietrich Patrick 07.03.1987 BS Küssnacht 50 1 KA
92 . Schilter Stefan 06.05.1987 SG Aufiberg 50 2 KA
93 . Steinegger Stefan 13.05.1987 MSV Brunnen-Ingenbohl 50 2 KA
94 . Nigg Kilian 26.02.1987 SG Gersau 50 2 KA
95 . Schelbert Severin 19.10.1986 SG Muotathal 50 3
96 . Malnati Patrick 04.09.1986 SG Schwyz 50 3
97 . Rengli Roman 24.09.1986 SG Steinerberg 50 3
98 . Schuler Anton 09.05.1986 BS Küssnacht 50 3
99 . Fischlin Ralph 22.05.1986 SG Steinerberg 50 3
100 . Schelbert Carlo 08.04.1986 SG Muotathal 50 3
101 . Eberli Martin 13.01.1986 SG Muotathal 50 3
102 . Ulrich Andi 24.09.1985 SG Gersau 50 4
103 . Lang Andreas 02.07.1985 SG Steinerberg 50 4
104 . Bruhin Marc 07.05.1985 SV Ibach 50 4
105 . Reichmuth Marco 10.06.1990 SV Ibach 49 1 KA
106 . Reichmuth Rolf 20.10.1988 SV Ibach 49 1 KA
107 . Heinzer Sandra 07.06.1988 FSG Ried-Muotathal 49 1 KA
108 . Schmid Marco 06.06.1988 BS Küssnacht 49 1 KA
109 . Zgraggen Karl 16.05.1986 SG Lauerz 49 1 KA
110 . Bürgler Pia 23.07.1987 SG Muotathal 49 2 KA
111 . Meier Elias 19.03.1987 FSV Rothenthurm 49 2 KA
112 . Betschart Stefan 09.05.1986 SG Muotathal 49 3
113 . Grüniger Lukas 26.02.1986 SG Steinen 49 3
114 . Inderbitzin Simon 15.01.1986 SG Steinen 49 3
115 . Betschart Ruedi 28.08.1985 SG Morschach 49 4
116 . Ulrich Christian 04.10.1988 SG Schwyz 48 1 KA
117 . Schmid David 09.04.1988 SG Morschach 48 1 KA
118 . Kenel Thomas 01.02.1988 SG Lauerz 48 1 KA
119 . Felder Marcel 02.04.1987 FSV Rothenthurm 48 1 KA
120 . Schnüriger Michael 11.03.1987 FSV Sattel 48 1 KA
121 . Märchy Florian 29.04.1986 BS Küssnacht 48 1 KA
122 . Reichlin Heinrich 15.11.1987 SG Steinerberg 48 2
123 . Beeler Thomas 05.07.1987 BS Küssnacht 48 2
124 . Inderbitzin Theo 24.07.1987 SG Muotathal 48 2
125 . Reichlin Beat 05.06.1987 SG Steinen 48 2
126 . Schuler Ruedi 12.05.1987 FSV Rothenthurm 48 2
127 . Lussy Niki 16.11.1988 BS Küssnacht 47 1 KA
128 . Ulrich Tanja 27.05.1988 SG Gersau 47 1 KA
129 . Waldis Florian 19.03.1986 SG Gersau 47 2
130 . Giezendanner Christian 21.02.1985 SG Lauerz 47 3
131 . Föhn Simon 18.11.1985 SG Steinen 47 4
132 . Zeberg Melanie 12.08.1985 SG Steinen 47 4
133 . Ott Felix 12.08.1988 FSG Burg-Schwyz 46 1
134 . Betschart Marcel 04.07.1988 FSG Burg-Schwyz 46 1
135 . Rickenbacher Christian 18.05.1988 SG Lauerz 46 1
136 . Schnüriger Stefan 23.01.1986 FSV Rothenthurm 46 3
137 . Blattmann Roger 01.01.1986 SG Morschach 46 3
138 . Camenzind Arno 12.05.1988 SG Lauerz 45 1
139 . von Rickenbach Erich 17.02.1988 SG Lauerz 45 1
140 . Gwerder Marco 06.06.1987 SG Lauerz 45 1
141 . Baggenstos Roman 07.05.1987 SG Gersau 45 1
142 . Imhof Wendelin 02.10.1987 SG Steinen 45 2
143 . Gwerder Beat 16.07.1987 SG Muotathal 45 2
144 . Kündig Martin 15.07.1987 SG Schwyz 45 2
145 . Schelbert Reto 31.10.1986 SG Muotathal 45 3
146 . Krieger Moritz 01.07.1987 BS Küssnacht 44 1
147 . Junod Vincent 23.06.1987 SG Schwyz 44 2
148 . Egli Stefan 08.11.1987 BS Küssnacht 43 1
149 . Pfyl Thomas 01.01.1987 SG Aufiberg 43 1
150 . Aschwanden Patrick 08.04.1987 SG Lauerz 43 2
151 . Immoos Alex 27.03.1987 SG Morschach 43 2
152 . Kamer Philipp 29.08.1986 MSV Brunnen-Ingenbohl 43 3
153 . Oechslin Daniel 25.04.1986 SG Lauerz 43 3
154 . Immoos Erika 09.09.1985 SV Ibach 43 3
155 . Barmettler Raphael 13.05.1987 SG Gersau 42 1
156 . Schuler Roman 08.04.1987 FSV Rothenthurm 42 2
157 . Nideröst Daniela 03.02.1988 SG Aufiberg 41 1
158 . Nussbaumer Cornel 07.10.1987 FSV Sattel 41 1
159 . Styger Stefan 20.10.1986 SG Steinerberg 41 3
160 . Holdener Fredy 06.02.1985 FSG Burg-Schwyz 41 4
161 . Iten Michael 11.04.1987 SG Steinen 40 1
162 . Nietlisbach René 04.04.1985 SG Lauerz 40 3
163 . Malnati Michael 03.12.1988 FSG Burg-Schwyz 38 1
164 . Spiess Roland 05.04.1987 SG Muotathal 38 2
165 . Suter Michael 26.08.1987 SG Muotathal 35 2
166 . Gössi Angelo 02.11.1988 BS Küssnacht 33 1
167 . Immoos Armin 05.01.1988 SG Morschach 30 1

 

 

 

Einzel- und Gruppenausscheidung SBI vom 11. Juni 2005

Rang

Gruppe

S1 S2 S3 S4 Runde 1 S1 S2 S3 S4 Runde 2 Total
1 SG Aufiberg 2 55 55 58 56 224 51 56 59 53 219 443
2 SV Ibach 55 52 52 52 211 52 52 52 57 213 424
3 SG Steinerberg 2 58 51 53 53 215 49 52 50 54 205 420
4 FSG Burg-Schwyz 55 54 50 56 215 50 50 47 57 204 419
5 SG Steinerberg 1 52 47 56 55 210 51 49 55 52 207 417
6 FSG Ried-Muotathal 1 54 55 49 55 213 48 50 50 53 201 414
7 SG Schwyz 51 56 50 50 207 47 55 53 51 206 413
8 SG Muotathal 1 55 54 50 51 210 51 50 47 48 196 406
9 SG Aufiberg 1 59 54 49 49 211 56 50 47 40 193 404
10 FSV Rothenthurm 53 45 54 49 201 50 51 53 47 201 402
11 SG Gersau 52 54 51 46 203 52 47 50 49 198 401
12 BS Küssnacht 1 52 52 50 46 200 50 47 53 50 200 400
13 MSV Brunnen 1 52 49 48 54 203 47 51 47 51 196 399
14 MSV Brunnen 2 51 56 52 56 215 45 52 40 47 184 399
15 SG Muotathal 2 52 43 49 53 197 52 45 51 51 199 396
16 SG Steinen 53 52 51 53 209 46 45 49 47 187 396
17 BS Küssnacht 2 47 51 35 51 184 50 47 48 54 199 383
18 SG Muotathal 4 43 44 54 55 196 39 46 49 47 181 377
19 FSG Ried-Muotathal 2 46 44 48 48 186 47 44 52 47 190 376
20 FSV Sattel 48 51 46 43 188 45 50 35 53 183 371
21 SG Muotathal 3 44 50 45 36 175 42 46 52 46 186 361
22 StSG Lauerz 1 44 20 53 45 162 50 54 47 45 196 358
23 StSG Lauerz 2 38 52 47 41 178 40 51 43 42 176 354

 

Rang Name Vorname Jahrgang Verein  Grp. Runde 1 TF1 TF2 Runde 2 TF1 TF2 Total
1 Ulrich Thomas 12.05.85 SG Aufiberg 2 58 94 89 59 93 83 117
2 Nideröst Reto 15.01.85 SG Aufiberg 1 59 100 99 56 94 94 115
3 Schilter Patrick 08.01.85 FSG Burg-Schwyz 1 56 94 84 57 90 94 113
4 Bürgler Sandro 21.05.85 SG Aufiberg 2 55 94 91 56 96 92 111
5 Reichmuth Stefan 14.05.84 SG Schwyz 1 56 80 96 55 89 81 111
6 Reichmuth Marco 18.09.85 SG Steinerberg 1 56 95 90 55 97 89 111
7 Steiner Erich 20.07.87 SG Aufiberg E 55 80 90 55 86 87 110
8 Styger Petra 26.02.85 SG Steinerberg 2 58 96 90 52 93 89 110
9 Suter Michael 15.07.86 SV Ibach 1 52 92 94 57 89 85 109
10 Föhn Herbert 04.07.86 SG Aufiberg 2 56 95 83 53 95 97 109
11 Heinzer  Markus    18.08.87 FSG Ried-Muotathal 1 55 81 88 53 6 80 108
12 Steinegger Stefan 13.05.87 MSV Brunnen 2 56 97 96 52 82 99 108
13 Schuler Rene 08.05.85 FSV Rothenthurm 1 54 92 83 53 78 92 107
14 Schmidig Paul 17.09.85 SV Ibach 1 55 98 84 52 78 96 107
15 Styger Werner 18.06.86 SG Steinerberg 1 55 96 83 52 89 80 107
16 Sutter Raphael 26.01.85 SV Ibach E 51 82 78 55 90 78 106
17 Holdener Patrick 16.12.85 SG Steinerberg 2 53 98 90 54 76 89 104
18 Rickenbacher  Guido 04.11.85 SG Muotathal 1 55 79 87 51 99 85 106
19 Bürgler Christian 19.10.86 SG Aufiberg 2 55 92 92 51 93 89 106
20 Schmid Marco 06.06.88 BS Küssnacht 2 51 99 76 54 97 87 105
21 Schmid Jonas 24.04.86 MSV Brunnen 1 54 89 93 51 66 81 105
22 Schilter Ivo 06.06.87 FSG Burg-Schwyz 1 55 87 95 50 66 82 105
23 Suter  Stefan   07.05.88 FSG Ried-Muotathal 1 55 94 96 50 84 73 105
24 Betschart  Guido 19.06.85 SG Muotathal 2 52 89 87 52 96 82 104
25 Immoos Richard 14.05.87 SV Ibach 1 52 94 92 52 80 91 104
26 Moser Sven 23.04.86 SV Ibach 1 52 95 98 52 88 85 104
27 Nigg Kilian 26.02.87 SG Gersau 1 52 89 96 52 86 75 104
28 Betschart  Vreni 05.09.86 SG Muotathal 2 53 92 80 51 75 90 104
29 Büchel  Martin 06.02.88 SG Muotathal 1 54 76 86 50 86 93 104
30 Pfyl Lukas 22.11.87 FSG Burg-Schwyz 1 54 98 88 50 77 74 104
31 Bürgler Benno 13.11.86 SG Aufiberg 1 54 93 96 50 67 87 104
32 Steiner Kilian 08.11.88 SG Schwyz 1 50 78 84 53 79 94 103
33 Märchy Florian 29.04.86 BS Küssnacht 1 50 82 87 53 82 88 103
34 Trinkler Marc  21.08.86 SG Steinerberg 1 52 88 89 51 95 80 103
35 Kenel Thomas 01.02.88 StSG Lauerz 2 52 95 95 51 66 81 103
36 Meier Elias 19.03.87 FSV Rothenthurm 1 53 90 87 50 80 88 103
37 Suter  Michael 26.08.87 SG Muotathal 4 54 80 93 49 88 86 103
38 Schurtenberger Mike 08.09.87 MSV Brunnen 2 56 89 86 47 83 95 103
39 Schuler Martin 29.07.87 SV Ibach E 49 80 98 53 81 99 102
40 Beeler Thomas 05.07.87 BS Küssnacht 1 52 90 87 50 77 93 102
41 Fischlin Ralph 22.05.86 SG Steinerberg 2 53 98 92 49 72 74 102
42 Imhof  David    01.05.87 FSG Ried-Muotathal 1 54 87 91 48 89 79 102
43 Schelbert Carlo 08.04.86 SG Muotathal 4 55 95 95 47 75 82 102
44 Topfel Philipp 01.04.86 SG Schwyz 1 50 86 94 51 88 90 101
45 Fässler Michael 09.11.86 FSV Sattel 1 51 75 87 50 77 93 101
46 Nigg Urban 06.02.88 SG Gersau 1 51 89 99 50 71 83 101
47 Reichlin Heinrich 15.11.87 SG Steinerberg 2 51 97 84 50 73 80 101
48 Ulrich Andi 24.09.85 SG Gersau 1 54 84 79 47 80 66 101
49 Imhof  Philipp   17.12.88 FSG Ried-Muotathal 2 48 90 80 52 74 86 100
50 Schmidig  Rolf 08.04.88 SG Muotathal 2 49 74 88 51 91 79 100
51 Reichmuth Roger 14.12.85 MSV Brunnen 1 49 90 94 51 93 76 100
52 Föhn Simon 18.11.85 SG Steinen 1 51 74 97 49 86 76 100
53 Rickenbacher Rony 07.07.85 SG Steinen 1 53 83 90 47 90 77 100
54 Gerlach Marc 16.12.85 StSG Lauerz 1 53 88 94 47 94 89 100
55 Suter  Lilian   14.08.88 FSG Ried-Muotathal 1 49 90 73 50 97 52 99
56 Gasser Fabian 21.12.87 SG Aufiberg E 50 66 81 49 85 93 99
57 Suter  Thomas 09.06.87 SG Muotathal 1 51 89 92 48 66 84 99
58 Auf der Maur Sabrina 31.03.87 MSV Brunnen 1 52 82 93 47 72 79 99
59 Furer Rolf 06.08.87 BS Küssnacht 1 52 85 86 47 9 73 99
60 Suter Matthias 13.05.88 SG Steinen 1 53 95 97 46 94 78 99
61 Baggenstos Roman 07.05.87 SG Gersau 1 46 86 76 52 86 75 98
62 Janser Sarah 25.09.85 SG Schwyz 1 51 77 90 47 74 84 98
63 Dietrich Patrick 07.03.87 BS Küssnacht 2 51 83 86 47 79 91 98
64 Schelbert Severin 19.10.86 SG Muotathal 3 45 82 77 52 89 94 97
65 Lussy Niki 16.11.88 BS Küssnacht 2 47 75 95 50 83 94 97
66 Suter Peter 09.09.88 SV Ibach E 48 76 88 49 97 83 97
67 Betschart  Damian 20.12.86 SG Muotathal 1 50 92 93 47 79 92 97
68 Betschart Remo 11.07.86 FSG Burg-Schwyz 1 50 79 79 47 97 78 97
69 Gwerder  Carlo 20.07.88 SG Muotathal 4 44 81 44 46 84 86 92
70 Grüninger Lukas 26.02.86 SG Steinen 1 52 83 83 45 90 96 97
71 Nussbaumer Cornel 07.10.87 FSV Sattel 1 43 86 87 53 86 92 96
72 Baumann Claude 01.03.88 FSV Rothenthurm 1 45 80 54 51 71 92 96
73 Schuler Anton 09.05.86 BS Küssnacht 1 46 90 89 50 86 88 96
74 Reichlin Albert 21.04.85 SG Steinerberg 1 47 72 75 49 77 64 96
75 Schnüriger Stefan 23.01.86 FSV Rothenthurm 1 49 62 86 47 92 83 96
76 Nideröst Daniela 03.02.88 SG Aufiberg 1 49 86 75 47 73 62 96
77 Betschart  Stefan 09.05.86 SG Muotathal 3 50 94 91 46 79 84 96
78 Flecklin Roman 31.10.86 MSV Brunnen 2 51 89 77 45 67 84 96
79 Schmidig  Kilian   31.07.87 FSG Ried-Muotathal 2 48 93 79 47 84 80 95
80 Kamer Philipp 29.08.86 MSV Brunnen 1 48 94 87 47 83 98 95
81 Camenzind Arno 12.05.88 StSG Lauerz 1 44 83 97 50 86 95 94
82 Suter  Marco     15.10.87 FSG Ried-Muotathal 2 46 89 76 47 72 77 93
83 Ulrich Christian 04.10.88 SG Schwyz E 45 96 73 47 85 97 92
84 Beeler Stefan 30.11.87 MSV Brunnen 2 52 85 98 40 67 53 92
85 Schnüriger Michael 11.03.87 FSV Sattel 1 46 79 76 45 74 61 91
86 Spiess   David 02.03.86 SG Muotathal 4 44 73 70 46 98 92 90
87 Pfyl Thomas 01.01.87 SG Aufiberg E 45 68 91 45 85 95 90
88 Nietlisbach René 04.04.85 StSG Lauerz 1 45 63 70 45 84 74 90
89 Gwerder Marco 06.06.87 StSG Lauerz 2 47 87 72 43 77 87 90
90 Schilter Stefan 06.05.87 SG Aufiberg 1 49 87 81 40 78 73 89
91 Berger Roger 30.06.88 SG Muotathal 2 43 75 68 45 87 87 88
92 Heinzer  Sandra   07.06.88 FSG Ried-Muotathal 2 44 76 98 44 71 83 88
93 Schelbert Alois 04.07.85 SG Muotathal 3 44 78 75 42 74 71 86
94 Steiner Roger 15.11.88 MSV Brunnen E 46 95 94 40 70 65 86
95 Betschart Marcel 15.08.88 BS Küssnacht 2 35 56 91 48 86 90 83
96 Aschwanden Patrick 08.04.87 StSG Lauerz 2 41 81 62 42 94 88 83
97 Schnüriger Cornel 11.04.88 FSV Sattel 1 48 83 81 35 28 91 83
98 Aschwanden Michèle 15.11.88 StSG Lauerz E 50 82 83 33 81 64 83
99 Spiess   Roland 05.04.87 SG Muotathal 4 43 50 88 39 87 90 82
100 Rickenbacher Christian 18.05.88 StSG Lauerz 2 38 100 89 40 79 96 78
101 Zgraggen Karl 16.05.86 StSG Lauerz E 44 82 77 33 77 90 77
102 von Rickenbach Erich 17.02.88 StSG Lauerz E 42 72 62 34 61 95 76
103 Oechslin Daniel 25.04.86 StSG Lauerz

1

20 57 9 54 89 91 74