6. und 7. Juni 2003 | Wettschiessen | Ibach |
28. Juni 2003 | Jungschützentag SKSF 2003 | Rothenthurm |
5. Juli 2003 | Einzel- und Gruppenausscheidung SBI | Rothenthurm |
23. August 2003 | Einzel- und Gruppenausscheidung SKSG | Rothenthurm |
20. September 2003 | Zentralschweizerischer Einzelfinal | Zug |
27. September 2003 | Eidgenössischer Gruppenfinal | Zürich |
Rang | Name + Vorname | Geb.-Datum | Sektion | TS 1 | TS 2 | 1.Runde | TS 1 | TS 2 | 2.Runde | Total |
1 | Rickenbacher Guido | 04.11.85 | SG Muotathal 1 | 89 | 99 | 59 | 95 | 95 | 56 | 115 |
2 | Steiner Roland | 02.10.86 | SG Schwyz 1 | 96 | 92 | 55 | 94 | 95 | 58 | 113 |
3 | Truttmann Marc | 30.09.84 | SG Steinerberg 1 | 91 | 86 | 55 | 97 | 97 | 58 | 113 |
4 | Betschart Stefan S | 10.08.84 | FSG Ried-Muotathal 1 | 92 | 96 | 56 | 90 | 98 | 57 | 113 |
5 | Ott Ruedi | 01.01.85 | FSV Sattel 1 | 97 | 90 | 56 | 95 | 95 | 57 | 113 |
6 | Föhn Maurus | 01.03.84 | SG Muotathal 1 | 90 | 95 | 58 | 85 | 97 | 55 | 113 |
7 | Moser Sven | 23.04.86 | SV Ibach 1 | 88 | 93 | 56 | 85 | 91 | 56 | 112 |
8 | Bürgler Sandro | 21.05.85 | SG Aufiberg 2 | 81 | 90 | 56 | 98 | 94 | 55 | 111 |
9 | Nideröst Reto | 15.01.85 | SG Aufiberg 2 | 92 | 88 | 54 | 93 | 96 | 56 | 110 |
10 | Suter Stefan | 08.11.84 | SV Ibach 1 | 82 | 99 | 54 | 92 | 93 | 56 | 110 |
11 | Ulrich Thomas | 12.05.85 | SG Aufiberg 2 | 89 | 85 | 56 | 97 | 99 | 54 | 110 |
12 | Auf der Maur Armin | 22.03.84 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 88 | 91 | 54 | 91 | 94 | 55 | 109 |
13 | Betschart Damian | 20.12.86 | SG Muotathal 3 | 90 | 94 | 55 | 77 | 86 | 54 | 109 |
14 | Betschart Vreni | 05.09.86 | SG Muotathal 2 | 91 | 85 | 53 | 90 | 91 | 55 | 108 |
15 | Suter Michael | 15.07.86 | SV Ibach 1 | 94 | 90 | 53 | 89 | 92 | 55 | 108 |
16 | Trinkler Marc | 21.08.86 | SG Steinerberg 2 | 91 | 98 | 54 | 96 | 71 | 54 | 108 |
17 | Schelbert Toni | 01.04.83 | FSG Ried Muotathal 1 | 98 | 88 | 55 | 83 | 95 | 53 | 108 |
18 | Schmidig Flavian | 01.12.84 | SG Muotathal 1 | 96 | 98 | 55 | 80 | 80 | 53 | 108 |
19 | Schilter Andre | 24.12.83 | SG Aufiberg 1 | 79 | 85 | 56 | 85 | 84 | 52 | 108 |
20 | Betschart Ruedi | 28.08.85 | SG Morschach | 88 | 80 | 51 | 92 | 90 | 56 | 107 |
21 | Schilter Patrick | 08.01.85 | FSG Burg-Schwyz 1 | 95 | 86 | 52 | 80 | 91 | 55 | 107 |
22 | Styger Werner | 18.06.86 | SG Steinerberg 2 | 87 | 95 | 53 | 93 | 90 | 54 | 107 |
23 | Schelbert Severin | 19.10.86 | SG Muotathal 4 | 83 | 81 | 54 | 88 | 93 | 53 | 107 |
24 | Reichlin Albert | 21.04.85 | SG Steinerberg 2 | 90 | 87 | 55 | 82 | 94 | 52 | 107 |
25 | Ehrler Bruno | 19.12.83 | BS Küssnacht | 96 | 93 | 57 | 76 | 73 | 50 | 107 |
26 | Betschart Remo | 19.06.84 | SG Muotathal 3 | 88 | 90 | 53 | 93 | 78 | 53 | 106 |
27 | Kündig Konrad | 04.05.84 | SG Aufiberg Einzel | 87 | 93 | 53 | 86 | 64 | 53 | 106 |
28 | Hächler Martin | 15.08.85 | FSG Burg-Schwyz 1 | 89 | 83 | 54 | 89 | 87 | 52 | 106 |
29 | Reichmuth Stefan | 14.05.84 | SG Schwyz Einzel | 63 | 90 | 49 | 100 | 93 | 56 | 105 |
30 | Betschart Rene | 28.06.84 | FSG Ried-Muotathal Einzel | 88 | 92 | 52 | 85 | 91 | 53 | 105 |
31 | Gramlich Mario | 01.03.85 | SG Schwyz 1 | 96 | 90 | 53 | 91 | 91 | 52 | 105 |
32 | Schmidig Richard | 28.02.84 | FSG Ried-Muotathal 1 | 84 | 97 | 53 | 94 | 68 | 52 | 105 |
33 | Fischlin Ralph | 22.05.86 | SG Steinerberg 1 | 93 | 81 | 49 | 83 | 86 | 55 | 104 |
34 | Betschart Stefanie | 16.03.85 | SG Muotathal 2 | 84 | 89 | 51 | 92 | 80 | 53 | 104 |
35 | Föhn Herbert | 04.07.86 | SG Aufiberg 1 | 90 | 88 | 52 | 92 | 97 | 52 | 104 |
36 | Schmidig Paul | 17.09.85 | SV Ibach 1 | 78 | 97 | 52 | 90 | 90 | 52 | 104 |
37 | Keller Christoph | 25.06.83 | SG Schwyz 1 | 74 | 93 | 53 | 69 | 95 | 51 | 104 |
38 | Marty Albin | 02.09.84 | SG Steinen 1 | 83 | 91 | 53 | 92 | 82 | 51 | 104 |
39 | Büeler Florian | 24.02.84 | SG Steinen 1 | 85 | 94 | 55 | 81 | 79 | 49 | 104 |
40 | Vogt Christian | 03.01.83 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 86 | 96 | 55 | 77 | 93 | 49 | 104 |
41 | Gwerder Christoph | 20.05.85 | SG Muotathal 1 | 82 | 75 | 48 | 82 | 95 | 55 | 103 |
42 | Bischoff Bruno | 20.06.86 | StSG Lauerz 2 | 95 | 87 | 50 | 85 | 82 | 53 | 103 |
43 | Kündig Martina | 03.04.83 | SG Schwyz 1 | 98 | 95 | 51 | 89 | 94 | 52 | 103 |
44 | Bürgler Marco | 25.01.84 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 95 | 87 | 55 | 78 | 90 | 48 | 103 |
45 | Heinzer Nicole | 03.05.84 | FSG Ried-Muotathal Einzel | 81 | 99 | 49 | 96 | 92 | 53 | 102 |
46 | Betschart Guido | 19.06.85 | SG Muotathal 3 | 81 | 84 | 52 | 80 | 93 | 50 | 102 |
47 | Kündig Pius | 10.04.83 | SG Aufiberg 1 | 83 | 90 | 52 | 68 | 72 | 50 | 102 |
48 | Ulrich Daniela | 01.10.86 | MSV Brunnen-Ingenbohl 2 | 93 | 84 | 52 | 79 | 93 | 50 | 102 |
49 | Betschart Stefan K | 29.03.84 | FSG Ried-Muotathal 1 | 87 | 73 | 53 | 92 | 80 | 49 | 102 |
50 | Gerlach Marc | 16.12.85 | StSG Lauerz 1 | 88 | 98 | 48 | 98 | 83 | 53 | 101 |
51 | Schelbert Reto | 31.10.86 | SG Muotathal 5 | 75 | 94 | 48 | 82 | 90 | 53 | 101 |
52 | Föhn Simon | 18.11.85 | SG Steinen 1 | 85 | 86 | 49 | 87 | 88 | 52 | 101 |
53 | Kamer Philipp | 29.08.86 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 91 | 75 | 49 | 94 | 98 | 52 | 101 |
54 | Lenggenhager Ivan | 09.11.86 | StSG Lauerz 2 | 96 | 82 | 49 | 98 | 94 | 52 | 101 |
55 | Holdener Patrick | 16.12.85 | SG Steinerberg 1 | 81 | 83 | 50 | 67 | 79 | 51 | 101 |
56 | Ulrich Tobias | 28.05.85 | SG Muotathal 3 | 90 | 87 | 51 | 82 | 88 | 50 | 101 |
57 | Gwerder Reto | 21.06.86 | SG Muotathal 2 | 74 | 95 | 53 | 96 | 94 | 48 | 101 |
58 | Schuler Anton | 09.05.86 | BS Küssnacht 1 | 70 | 85 | 53 | 77 | 72 | 48 | 101 |
59 | Ulrich Urs | 12.04.85 | MSV Brunnen-Ingenbohl 2 | 92 | 80 | 48 | 96 | 98 | 52 | 100 |
60 | Fässler Robert | 09.02.84 | SG Aufiberg 1 | 90 | 78 | 49 | 85 | 83 | 51 | 100 |
61 | Kälin Severin | 09.09.84 | FSG Burg-Schwyz 1 | 82 | 93 | 49 | 76 | 91 | 51 | 100 |
62 | Zurfluh Guido | 10.11.85 | StSG Lauerz 1 | 87 | 69 | 51 | 93 | 86 | 49 | 100 |
63 | Bürgler Benno | 13.11.86 | SG Aufiberg Einzel | 86 | 89 | 52 | 92 | 74 | 48 | 100 |
64 | Schmidig Priska | 23.11.86 | FSG Ried Muotathal Einzel | 88 | 94 | 50 | 78 | 95 | 49 | 99 |
65 | Dober Mathias | 22.09.83 | BS Küssnacht 2 | 79 | 74 | 51 | 62 | 83 | 48 | 99 |
66 | Reichmuth Marco | 18.09.85 | SG Steinerberg 2 | 95 | 80 | 51 | 79 | 80 | 48 | 99 |
67 | Bürgler Pirmin | 01.04.83 | SG Aufiberg 2 | 68 | 95 | 52 | 89 | 90 | 47 | 99 |
68 | Müller Lukas | 26.04.83 | BS Küssnacht 1 | 86 | 76 | 52 | 96 | 97 | 47 | 99 |
69 | Nietlisbach Rene | 04.04.85 | StSG Lauerz 2 | 81 | 70 | 43 | 88 | 89 | 55 | 98 |
70 | Hurschler Patrick | 18.09.83 | BS Küssnacht 2 | 94 | 86 | 46 | 90 | 96 | 52 | 98 |
71 | Heinzer Tobias | 17.12.86 | SG Muotathal 4 | 93 | 95 | 47 | 90 | 75 | 51 | 98 |
72 | Imhof Oriphiel | 24.05.85 | SG Steinen 2 | 81 | 93 | 49 | 88 | 87 | 49 | 98 |
73 | Sager Tobias | 21.08.83 | MSV Brunnen-Ingenbohl 2 | 73 | 95 | 44 | 95 | 87 | 53 | 97 |
74 | Rickenbacher Rony | 07.07.85 | SG Steinen 2 | 78 | 89 | 46 | 89 | 97 | 51 | 97 |
75 | Grüninger Lukas | 26.02.86 | SG Steinen 1 | 85 | 84 | 49 | 90 | 85 | 48 | 97 |
76 | Auf der Maur Edgar | 09.09.83 | MSV Brunnen-Ingenbohl 2 | 88 | 75 | 50 | 81 | 93 | 47 | 97 |
77 | Beeler Arnold | 02.01.85 | SG Muotathal 5 | 93 | 98 | 52 | 89 | 52 | 45 | 97 |
78 | Sutter Raphael | 26.10.85 | SV Ibach Einzel | 93 | 88 | 50 | 89 | 68 | 46 | 96 |
79 | Imfeld Andreas | 21.07.84 | SG Steinen 2 | 77 | 90 | 45 | 93 | 99 | 50 | 95 |
80 | Schnyder Mathias | 08.12.84 | StSG Lauerz 1 | 83 | 93 | 47 | 79 | 89 | 48 | 95 |
81 | Schuler Adi | 22.12.84 | FSG Burg-Schwyz 1 | 79 | 71 | 47 | 89 | 85 | 48 | 95 |
82 | Betschart Torsten | 24.05.85 | FSV Rothenthurm Einzel | 90 | 75 | 46 | 93 | 63 | 48 | 94 |
83 | Heinzer Andreas | 18.02.86 | SG Muotathal 2 | 89 | 83 | 48 | 75 | 93 | 46 | 94 |
84 | Styger Petra | 26.02.85 | SG Steinerberg Einzel | 87 | 88 | 49 | 60 | 83 | 45 | 94 |
85 | Reichlin Martin | 03.02.85 | SG Aufiberg Einzel | 89 | 85 | 50 | 66 | 83 | 43 | 93 |
86 | Meyer Anna | 19.10.84 | BS Küssnacht 1 | 81 | 82 | 51 | 80 | 95 | 42 | 93 |
87 | Blattmann Roger | 05.09.86 | SG Morschach | 59 | 85 | 44 | 91 | 90 | 48 | 92 |
88 | Schelbert Carlo | 08.04.86 | SG Muotathal 5 | 84 | 72 | 46 | 90 | 87 | 46 | 92 |
89 | Bischoff Stefan | 07.07.85 | StSG Lauerz 2 | 89 | 72 | 44 | 78 | 83 | 47 | 91 |
90 | Schelbert Alois | 04.07.85 | SG Muotathal 4 | 94 | 72 | 45 | 90 | 78 | 46 | 91 |
91 | Aebi Daniel | 09.12.84 | BS Küssnacht 2 | 79 | 89 | 43 | 84 | 92 | 47 | 90 |
92 | Müller Andreas | 26.10.86 | BS Küssnacht Einzel | 94 | 98 | 41 | 96 | 99 | 48 | 89 |
93 | Renggli Beat | 08.03.85 | SG Muotathal 5 | 80 | 85 | 41 | 83 | 86 | 48 | 89 |
94 | Lüönd Ivan | 16.01.85 | SG Steinen 2 | 80 | 89 | 46 | 73 | 68 | 43 | 89 |
95 | Camenzind Stefan | 25.08.83 | StSG Lauerz 1 | 95 | 87 | 51 | 67 | 58 | 38 | 89 |
96 | Felder Andre | 12.02.84 | FSV Rothenthurm Einzel | 54 | 68 | 39 | 91 | 79 | 49 | 88 |
97 | Suter Michael | 24.09.84 | BS Küssnacht 2 | 84 | 77 | 43 | 81 | 78 | 43 | 86 |
98 | Betschart Stefan | 09.05.86 | SG Muotathal 4 | 76 | 88 | 45 | 64 | 87 | 36 | 81 |
99 | Inderbitzin Simon | 15.01.86 | SG Steinen Einzel | 79 | 74 | 37 | 80 | 29 | 41 | 78 |
100 | Immoos Erika | 09.09.85 | SG Morschach | 84 | 95 | 34 | 82 | 63 | 43 | 77 |
101 | Reichmuth Josef | 28.09.84 | SG Steinerberg 1 | 71 | 93 | 38 | 54 | 83 | 38 | 76 |
102 | Lüönd Dominik | 30.07.86 | SG Morschach | 50 | 85 | 38 | 57 | 95 | 37 | 75 |
Rang | Sektion | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Total Runde 1 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Total Runde 2 | Total |
1 | SG Muotathal 1 | 59 | 58 | 55 | 48 | 220 | 56 | 55 | 53 | 55 | 219 | 439 |
2 | SV Ibach | 56 | 54 | 53 | 52 | 215 | 56 | 56 | 55 | 52 | 219 | 434 |
3 | SG Aufiberg 2 | 56 | 54 | 56 | 52 | 218 | 55 | 56 | 54 | 47 | 212 | 430 |
4 | FSG Ried-Muotathal 1 | 55 | 56 | 53 | 53 | 217 | 53 | 57 | 52 | 49 | 211 | 428 |
5 | SG Schwyz 1 | 55 | 53 | 53 | 51 | 212 | 58 | 52 | 51 | 52 | 213 | 425 |
6 | SG Steinerberg 2 | 54 | 53 | 55 | 51 | 213 | 54 | 54 | 52 | 48 | 208 | 421 |
7 | SG Muotathal 3 | 55 | 53 | 52 | 51 | 211 | 54 | 53 | 50 | 50 | 207 | 418 |
8 | MSV Brunnen-Ingenbohl 1 | 54 | 55 | 55 | 49 | 213 | 55 | 49 | 48 | 52 | 204 | 417 |
9 | SG Aufiberg 1 | 56 | 52 | 52 | 49 | 209 | 52 | 52 | 50 | 51 | 205 | 414 |
10 | FSG Burg-Schwyz | 52 | 54 | 49 | 47 | 202 | 55 | 52 | 51 | 48 | 206 | 408 |
11 | SG Muotathal 2 | 53 | 51 | 53 | 48 | 205 | 55 | 53 | 48 | 46 | 202 | 407 |
12 | SG Steinen 1 | 53 | 55 | 49 | 49 | 206 | 51 | 49 | 52 | 48 | 200 | 406 |
13 | BS Küssnacht 1 | 57 | 53 | 52 | 51 | 213 | 50 | 48 | 47 | 42 | 187 | 400 |
14 | MSV Brunnen-Ingenbohl 2 | 52 | 48 | 44 | 50 | 194 | 50 | 52 | 53 | 47 | 202 | 396 |
15 | SG Steinerberg 1 | 55 | 49 | 50 | 38 | 192 | 58 | 55 | 51 | 38 | 202 | 394 |
16 | StSG Lauerz 2 | 50 | 49 | 43 | 44 | 186 | 53 | 52 | 55 | 47 | 207 | 393 |
17 | StSG Lauerz 1 | 48 | 51 | 47 | 51 | 197 | 53 | 49 | 48 | 38 | 188 | 385 |
18 | SG Steinen 2 | 49 | 46 | 46 | 45 | 186 | 49 | 51 | 43 | 50 | 193 | 379 |
19 | SG Muotathal 5 | 52 | 48 | 41 | 46 | 187 | 45 | 53 | 48 | 46 | 192 | 379 |
20 | SG Muotathal 4 | 54 | 47 | 45 | 45 | 191 | 53 | 51 | 46 | 36 | 186 | 377 |
21 | BS Küssnacht 2 | 51 | 46 | 43 | 43 | 183 | 48 | 52 | 47 | 43 | 190 | 373 |
22 | SG Morschach | 51 | 44 | 34 | 38 | 167 | 56 | 48 | 43 | 37 | 184 | 351 |
IB.
Am Samstag 5. Juli 2003 fand auf
der Schiessanlage Cholmattli in Rothenthurm die Ausscheidung für den kant.
Jungschützen Gruppen- und Einzelfinal statt. Bei idealem Schiesswetter wurden
denn auch hervorragende Resultate geschossen.
Das
von den 102 Jungschützen zweimal geschossene Programm sorgte für Spannung bis
zum letzten Schuss. Dass die Jungschützen auch bei windigen Verhältnissen gute
Resultate erzielen können, haben sie mit Bravour bewiesen. Mit 59 Punkte
erreichte Rickenbacher Guido, 85 von der SG Muotathal das Tageshöchstresultat
.Weitere sehr gute Einzelpassen erzielten Steiner Roland, 86 SG Schwyz,
Truttmann Marc, 84 SG Steinerberg und
Föhn Maurus, 84 SG Muotathal mit 58 Pkt.
Seine
sehr guten Kursresultate bestätigte Rickenbacher Guido ,85.
Mit 59 und 56 Punkten schoss Guido an diesem Nachmittag 2 sehr gute
Passen und sicherte sich mit 115 Punkten so den Tagessieg.
Roland
Steiner, SG Schwyz 113 Pkt. und Marc Truttmann, SG Steinerberg 113 Pkt. belegten
die Ränge zwei und drei.
SG Muotathal 1
im Gruppenwettkampf siegreich
Der
gleichzeitig durchgeführte Gruppenwettkampf war natürlich nicht weniger
spannend. Der letztjährige Sieger und Titelverteidiger
SG Aufiberg setzte alles daran, seinen Titel zu verteidigen, was die
Mitkonkurrenten zu verhindern versuchten.
Der
schöne und begehrte Wanderpreis im Gruppenwettkampf, gestiftet von Schützenbund
JS Chef, wurde von der JS-Gruppe der SG Muotathal mit 439 Punkten gewonnen,
gefolgt vom SV Ibach - Schönenbuch, 434 Pkt., im zweiten und SG Aufiberg1, 430
Pkt., im dritten Rang.
Die
10 besten Gruppen sind für den Kant. Gruppenfinal vom 23.August 03 am
Nachmittag qualifiziert, ebenso die 20 besten Einzelschützen für den Kant.
Einzelfinal vom 23 August 03 am Vormittag.